Uluslararası
EWC
Esports World Cup
2024–2026 · 3 sezon
Geçmiş kazananlar
| Sezon | Kazanan | Final | İkinci | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3-1 | 2024-07-07 |
Sezon kaydı
2026-04-14 – 2026-07-19 · 50 takım · 103 seri · 232 maç
| # | Takım | Seri | Maçlar | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–0 | 9–2 | +7 | |
| 2 | 4–1 | 10–2 | +8 | |
| 3 | 4–1 | 10–4 | +6 | |
| 4 | 4–2 | 9–7 | +2 | |
| 5 | 3–0 | 7–0 | +7 | |
| 6 | 3–0 | 7–1 | +6 | |
| 7 | 3–0 | 6–1 | +5 | |
| 8 | 3–1 | 7–4 | +3 | |
| 9 | 3–1 | 6–3 | +3 | |
| 10 | 3–2 | 8–4 | +4 | |
| 11 | 3–2 | 8–7 | +1 | |
| 12 | 3–2 | 7–6 | +1 | |
| 13 | 3–2 | 6–5 | +1 | |
| 14 | 2–2 | 6–4 | +2 | |
| 15 | 2–2 | 5–4 | +1 | |
| 16 | 2–2 | 5–5 | 0 | |
| 17 | 2–2 | 4–4 | 0 | |
| 18 | 2–2 | 4–4 | 0 | |
| 19 | 2–2 | 4–5 | -1 | |
| 20 | 2–2 | 5–6 | -1 | |
| 21 | 2–2 | 5–7 | -2 | |
| 22 | 1–0 | 3–1 | +2 | |
| 23 | 1–2 | 4–4 | 0 | |
| 24 | 1–2 | 3–4 | -1 | |
| 25 | 1–2 | 3–4 | -1 | |
| 26 | 1–2 | 3–4 | -1 | |
| 27 | 1–2 | 3–4 | -1 | |
| 28 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 29 | 1–2 | 3–5 | -2 | |
| 30 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 31 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 32 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 33 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 34 | 1–2 | 3–5 | -2 | |
| 35 | 1–2 | 2–5 | -3 | |
| 36 | 1–2 | 2–5 | -3 | |
| 37 | 1–2 | 2–5 | -3 | |
| 38 | 0–1 | 1–2 | -1 | |
| 39 | 0–2 | 1–4 | -3 | |
| 40 | 0–2 | 0–4 | -4 | |
| 41 | 0–2 | 0–4 | -4 | |
| 42 | 0–2 | 0–4 | -4 | |
| 43 | 0–2 | 0–4 | -4 | |
| 44 | 0–2 | 0–4 | -4 | |
| 45 | 0–2 | 0–4 | -4 |
Kaydedilen maçlardan yeniden oluşturulan normal sezon serileri ve maçları. Eşitlik bozma maçları ve gruplar uygulanmaz, bu nedenle bu bir kayıt tablosudur, resmi tablo değildir. Bir final, kazanan üç maç aldığında veya sezon sona erdiğinde sayılır.
2026-11-12 tarihine kadar kaydedilen maçlar.