EU
HM
Hitpoint Masters
2019–2026 · 23 sezon
Zaman içinde TrueSkill
Her ay, o ayki maçlarından yola çıkarak şu anda bu ligde oynayan takımların ortalama TrueSkill değeridir. Sıralama, bu tür en az üç takıma sahip turnuvaları karşılaştırır. Resmi bir sıralama değildir.
Şimdiki takımları
- 1
Nightbirds21,2+8,8
- 2
CITA Kaizen11,1+19,1
- 3
eSuba10,6−1,9
- 4
Meavedron6,0+11,8
- 5
EXILE esports5,2+7,3
- 6
BRUTE0,9−4,6
- 7
Bohemian Guardians0,6−0,8
Sıralamalardaki gibi her aktif beş oyunculu kadronun mevcut TrueSkill'i. Küçük sayı, beş yıllık çizginin ilk ayından bu yana yaşanan değişimdir.
Geçmiş kazananlar
| Sezon | Kazanan | Final | İkinci | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Summer | 3-0 | 2026-09-20 | ||
| 2026 Spring | 3-0 | 2026-06-05 | ||
| 2025 Summer | 3-0 | 2025-08-30 | ||
| 2025 Spring | 3-1 | 2025-05-30 | ||
| 2024 Summer | 3-0 | 2024-08-04 | ||
| 2025Eleme | 3-1 | 2024-07-30 | ||
| 2024 Spring | 3-0 | 2024-03-30 | ||
| 2024Eleme | 3-1 | 2023-08-11 | ||
| 2023 Summer | 3-0 | 2023-08-05 | ||
| 2023 Spring | 3-2 | 2023-03-31 | ||
| 2023Eleme | 3-0 | 2022-09-24 | ||
| 2022 | 3-2 | 2022-08-21 | ||
| 2021 | 3-1 | 2021-08-08 | ||
| 2020 | 3-1 | 2020-08-09 | ||
| 2019 | 3-0 | 2019-08-25 |
Gelişmiş görünümde 9 önceki sezon daha.
Takımlara göre şampiyonluklar
eSuba52025 Summer · 2022 · 2021 · 2020 · 2019
Entropiq42024 Summer · 2024 Spring · 2023 Summer · 2023 Spring
Nightbirds22026 Summer · 2025 Spring
CITA Kaizen12026 Spring
Sezon kaydı
2026-08-11 – 2026-09-20 · 8 takım · 33 seri · 86 maç
Final: Nightbirds 3-0
eSuba · 2026-09-20
| # | Takım | Seri | Maçlar | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–0 | 12–0 | +12 | |
| 2 | 5–1 | 10–3 | +7 | |
| 3 | 5–2 | 10–6 | +4 | |
| 4 | 3–3 | 6–7 | -1 | |
| 5 | 3–4 | 8–9 | -1 | |
| 6 | 2–5 | 5–12 | -7 | |
| 7 | 1–5 | 4–11 | -7 | |
| 8 | 0–5 | 3–10 | -7 |
Kaydedilen maçlardan yeniden oluşturulan normal sezon serileri ve maçları. Eşitlik bozma maçları ve gruplar uygulanmaz, bu nedenle bu bir kayıt tablosudur, resmi tablo değildir. Bir final, kazanan üç maç aldığında veya sezon sona erdiğinde sayılır.
2026-11-12 tarihine kadar kaydedilen maçlar.