EU
HW
Hitpoint Winter
2021–2026 · 4 sezon
Zaman içinde TrueSkill
Bu turnuva için henüz TrueSkill geçmişi yok.
Geçmiş kazananlar
| Sezon | Kazanan | Final | İkinci | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 2026Eleme | 3-0 | 2026-03-07 | ||
| 2024Eleme | 3-2 | 2024-11-03 |
Sezon kaydı
2026-01-22 – 2026-03-07 · 16 takım · 47 seri · 103 maç
Final: Nightbirds 3-0
BRUTE · 2026-03-07
| # | Takım | Seri | Maçlar | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–0 | 16–1 | +15 | |
| 2 | 6–2 | 14–9 | +5 | |
| 3 | 6–3 | 15–14 | +1 | |
| 4 | 5–3 | 12–8 | +4 | |
| 5 | 4–3 | 9–9 | 0 | |
| 6 | 4–4 | 8–9 | -1 | |
| 7 | 3–4 | 8–8 | 0 | |
| 8 | 3–4 | 5–9 | -4 | |
| 9 | 2–3 | 3–5 | -2 | |
| 10 | 2–3 | 3–5 | -2 | |
| 11 | 2–3 | 3–5 | -2 | |
| 12 | 1–3 | 2–4 | -2 | |
| 13 | 1–3 | 2–4 | -2 | |
| 14 | 1–3 | 2–5 | -3 | |
| 15 | 0–3 | 1–4 | -3 | |
| 16 | 0–3 | 0–4 | -4 |
Kaydedilen maçlardan yeniden oluşturulan normal sezon serileri ve maçları. Eşitlik bozma maçları ve gruplar uygulanmaz, bu nedenle bu bir kayıt tablosudur, resmi tablo değildir. Bir final, kazanan üç maç aldığında veya sezon sona erdiğinde sayılır.
2026-11-12 tarihine kadar kaydedilen maçlar.