KR
KeSPA
KeSPA Cup
2016–2026 · 9 sezon · eski adıyla KeSPA Cup
Zaman içinde TrueSkill
Bu turnuva için henüz TrueSkill geçmişi yok.
Geçmiş kazananlar
| Sezon | Kazanan | Final | İkinci | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 2026Eleme | 3-0 | 2026-08-18 | ||
| 2025Eleme | 3-1 | 2024-12-08 | ||
| 2022Eleme | 3-1 | 2021-12-12 | ||
| 2021Eleme | 3-0 | 2021-01-02 | ||
| 2020Eleme | 3-0 | 2020-01-05 | ||
| 2019Eleme | 3-0 | 2018-12-31 | ||
| 2018Eleme | 3-2 | 2017-12-02 | ||
| 2017Eleme | 3-1 | 2016-11-19 | ||
| 2016Eleme | 3-0 | 2015-11-14 |
Gelişmiş görünümde 3 önceki sezon daha.
Sezon kaydı
2025-12-06 – 2026-08-18 · 14 takım · 73 seri · 117 maç
Final: DN SOOPers 3-0
Nongshim RedForce · 2026-08-18
| # | Takım | Seri | Maçlar | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12–4 | 20–13 | +7 | |
| 2 | 11–4 | 20–13 | +7 | |
| 3 | 10–8 | 19–14 | +5 | |
| 4 | 9–5 | 13–11 | +2 | |
| 5 | 6–6 | 9–8 | +1 | |
| 6 | 5–7 | 10–12 | -2 | |
| 7 | 4–2 | 6–3 | +3 | |
| 8 | 4–5 | 4–5 | -1 | |
| 9 | 4–7 | 6–9 | -3 | |
| 10 | 3–7 | 3–8 | -5 | |
| 11 | 3–10 | 5–13 | -8 | |
| 12 | 1–2 | 1–2 | -1 | |
| 13 | 1–3 | 1–3 | -2 | |
| 14 | 0–3 | 0–3 | -3 |
Kaydedilen maçlardan yeniden oluşturulan normal sezon serileri ve maçları. Eşitlik bozma maçları ve gruplar uygulanmaz, bu nedenle bu bir kayıt tablosudur, resmi tablo değildir. Bir final, kazanan üç maç aldığında veya sezon sona erdiğinde sayılır.
2026-11-12 tarihine kadar kaydedilen maçlar.