CN
LDL
LoL Development League
2016–2024 · 32 sezon · eski adıyla LSPL
Son şampiyon
Invictus Gaming Young2024
En çok şampiyonluk
Invictus Gaming Young3 şampiyonluk
Zaman içinde TrueSkill
Bu turnuva için henüz TrueSkill geçmişi yok.
Geçmiş kazananlar
| Sezon | Kazanan | Final | İkinci | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3-0 | 2024-06-05 | ||
| 2023 | 3-1 | 2023-08-13 | ||
| 2022 Summer | 3-1 | 2022-08-28 | ||
| 2022 Spring | 3-1 | 2022-04-20 | ||
| 2021 Summer | 3-2 | 2021-09-08 | ||
| 2021 | 3-2 | 2021-07-27 | ||
| 2021 Spring | 3-1 | 2021-05-12 | ||
| 2020 Summer | 3-0 | 2020-09-06 | ||
| 2019 Summer | 3-1 | 2019-09-22 | ||
| 2019 Spring | 3-2 | 2019-05-11 | ||
| 2018 | 3-1 | 2018-09-23 | ||
| 2018 Spring | 3-0 | 2018-05-13 | ||
| 2017 Summer | 3-1 | 2017-08-24 | ||
| 2017 Spring | 3-0 | 2017-04-14 | ||
| 2016 Summer | 3-2 | 2016-08-07 | ||
| 2016 Spring | 3-2 | 2016-04-12 |
Gelişmiş görünümde 10 önceki sezon daha.
Takımlara göre şampiyonluklar
Invictus Gaming Young32024 · 2020 Summer · 2019 Summer
Young Miracles22021 Spring · 2019 Spring
Bilibili Gaming Junior12022 Spring
EDward Esports12016 Spring
FunPlus Phoenix Blaze12022 Summer
Joy Dream12021
MAX12023
Rare Atom12017 Summer
Rare Atom Period12021 Summer
Royal Club12016 Summer
Sezon kaydı
2024-03-23 – 2024-06-05 · 17 takım · 23 seri · 86 maç
Final: Invictus Gaming Young 3-0
ThunderTalk Gaming Young · 2024-06-05
| # | Takım | Seri | Maçlar | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2–0 | 6–0 | +6 | |
| 2 | 2–0 | 6–1 | +5 | |
| 3 | 2–0 | 6–3 | +3 | |
| 4 | 1–0 | 3–0 | +3 | |
| 5 | 1–0 | 3–0 | +3 | |
| 6 | 1–0 | 3–2 | +1 | |
| 7 | 1–1 | 4–3 | +1 | |
| 8 | 1–1 | 5–5 | 0 | |
| 9 | 1–1 | 3–3 | 0 | |
| 10 | 0–1 | 2–3 | -1 | |
| 11 | 0–1 | 0–3 | -3 | |
| 12 | 0–1 | 0–3 | -3 | |
| 13 | 0–2 | 3–6 | -3 | |
| 14 | 0–2 | 0–6 | -6 | |
| 15 | 0–2 | 0–6 | -6 |
Kaydedilen maçlardan yeniden oluşturulan normal sezon serileri ve maçları. Eşitlik bozma maçları ve gruplar uygulanmaz, bu nedenle bu bir kayıt tablosudur, resmi tablo değildir. Bir final, kazanan üç maç aldığında veya sezon sona erdiğinde sayılır.
2026-11-12 tarihine kadar kaydedilen maçlar.