CU
Challengers Uprising
2020–2021 · 2개 시즌
시간에 따른 TrueSkill
이 대회에는 아직 TrueSkill 기록이 없습니다.
역대 우승팀
시즌 기록
2021-01-09 – 2021-06-09 · 29팀 · 78시리즈 · 204세트
| # | 팀 | 시리즈 | 세트 | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–4 | 20–11 | +9 | |
| 2 | 6–0 | 15–4 | +11 | |
| 3 | 6–3 | 12–9 | +3 | |
| 4 | 6–5 | 15–16 | -1 | |
| 5 | 5–3 | 12–9 | +3 | |
| 6 | 4–2 | 10–6 | +4 | |
| 7 | 4–4 | 10–10 | 0 | |
| 8 | 3–0 | 6–0 | +6 | |
| 9 | 3–0 | 7–2 | +5 | |
| 10 | 3–0 | 6–1 | +5 | |
| 11 | 3–1 | 6–2 | +4 | |
| 12 | 3–2 | 6–5 | +1 | |
| 13 | 3–3 | 7–10 | -3 | |
| 14 | 2–1 | 5–3 | +2 | |
| 15 | 2–3 | 7–7 | 0 | |
| 16 | 2–3 | 4–7 | -3 | |
| 17 | 2–5 | 5–10 | -5 | |
| 18 | 2–5 | 6–12 | -6 | |
| 19 | 1–1 | 2–3 | -1 | |
| 20 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 21 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 22 | 1–4 | 5–9 | -4 | |
| 23 | 1–6 | 5–13 | -8 | |
| 24 | 0–1 | 1–2 | -1 | |
| 25 | 0–1 | 1–2 | -1 | |
| 26 | 0–1 | 1–2 | -1 | |
| 27 | 0–3 | 2–6 | -4 | |
| 28 | 0–3 | 1–6 | -5 | |
| 29 | 0–3 | 0–6 | -6 |
기록된 경기로 다시 계산한 정규 시즌 시리즈와 세트입니다. 타이브레이커와 조 편성은 반영하지 않으므로 공식 순위표가 아닌 기록입니다. 결승은 우승팀이 세 세트를 따내거나 시즌이 끝나면 확정됩니다.
2026-11-09까지 기록된 경기.