국제
EWC
Esports World Cup
2024–2026 · 3개 시즌
역대 우승팀
| 시즌 | 우승 | 결승 | 준우승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3-1 | 2024-07-07 |
시즌 기록
2026-04-14 – 2026-07-19 · 50팀 · 103시리즈 · 232세트
| # | 팀 | 시리즈 | 세트 | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–0 | 9–2 | +7 | |
| 2 | 4–1 | 10–2 | +8 | |
| 3 | 4–1 | 10–4 | +6 | |
| 4 | 4–2 | 9–7 | +2 | |
| 5 | 3–0 | 7–0 | +7 | |
| 6 | 3–0 | 7–1 | +6 | |
| 7 | 3–0 | 6–1 | +5 | |
| 8 | 3–1 | 7–4 | +3 | |
| 9 | 3–1 | 6–3 | +3 | |
| 10 | 3–2 | 8–4 | +4 | |
| 11 | 3–2 | 8–7 | +1 | |
| 12 | 3–2 | 7–6 | +1 | |
| 13 | 3–2 | 6–5 | +1 | |
| 14 | 2–2 | 6–4 | +2 | |
| 15 | 2–2 | 5–4 | +1 | |
| 16 | 2–2 | 5–5 | 0 | |
| 17 | 2–2 | 4–4 | 0 | |
| 18 | 2–2 | 4–4 | 0 | |
| 19 | 2–2 | 4–5 | -1 | |
| 20 | 2–2 | 5–6 | -1 | |
| 21 | 2–2 | 5–7 | -2 | |
| 22 | 1–0 | 3–1 | +2 | |
| 23 | 1–2 | 4–4 | 0 | |
| 24 | 1–2 | 3–4 | -1 | |
| 25 | 1–2 | 3–4 | -1 | |
| 26 | 1–2 | 3–4 | -1 | |
| 27 | 1–2 | 3–4 | -1 | |
| 28 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 29 | 1–2 | 3–5 | -2 | |
| 30 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 31 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 32 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 33 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 34 | 1–2 | 3–5 | -2 | |
| 35 | 1–2 | 2–5 | -3 | |
| 36 | 1–2 | 2–5 | -3 | |
| 37 | 1–2 | 2–5 | -3 | |
| 38 | 0–1 | 1–2 | -1 | |
| 39 | 0–2 | 1–4 | -3 | |
| 40 | 0–2 | 0–4 | -4 | |
| 41 | 0–2 | 0–4 | -4 | |
| 42 | 0–2 | 0–4 | -4 | |
| 43 | 0–2 | 0–4 | -4 | |
| 44 | 0–2 | 0–4 | -4 | |
| 45 | 0–2 | 0–4 | -4 |
기록된 경기로 다시 계산한 정규 시즌 시리즈와 세트입니다. 타이브레이커와 조 편성은 반영하지 않으므로 공식 순위표가 아닌 기록입니다. 결승은 우승팀이 세 세트를 따내거나 시즌이 끝나면 확정됩니다.
2026-11-09까지 기록된 경기.