KR
KeSPA
KeSPA Cup
2016–2026 · 9개 시즌 · 이전 이름: KeSPA Cup
시간에 따른 TrueSkill
이 대회에는 아직 TrueSkill 기록이 없습니다.
역대 우승팀
| 시즌 | 우승 | 결승 | 준우승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2026선발전 | 3-0 | 2026-08-18 | ||
| 2025선발전 | 3-1 | 2024-12-08 | ||
| 2022선발전 | 3-1 | 2021-12-12 | ||
| 2021선발전 | 3-0 | 2021-01-02 | ||
| 2020선발전 | 3-0 | 2020-01-05 | ||
| 2019선발전 | 3-0 | 2018-12-31 | ||
| 2018선발전 | 3-2 | 2017-12-02 | ||
| 2017선발전 | 3-1 | 2016-11-19 | ||
| 2016선발전 | 3-0 | 2015-11-14 |
시즌 기록
2025-12-06 – 2026-08-18 · 14팀 · 73시리즈 · 117세트
결승: DN SOOPers 3-0
Nongshim RedForce · 2026-08-18
| # | 팀 | 시리즈 | 세트 | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12–4 | 20–13 | +7 | |
| 2 | 11–4 | 20–13 | +7 | |
| 3 | 10–8 | 19–14 | +5 | |
| 4 | 9–5 | 13–11 | +2 | |
| 5 | 6–6 | 9–8 | +1 | |
| 6 | 5–7 | 10–12 | -2 | |
| 7 | 4–2 | 6–3 | +3 | |
| 8 | 4–5 | 4–5 | -1 | |
| 9 | 4–7 | 6–9 | -3 | |
| 10 | 3–7 | 3–8 | -5 | |
| 11 | 3–10 | 5–13 | -8 | |
| 12 | 1–2 | 1–2 | -1 | |
| 13 | 1–3 | 1–3 | -2 | |
| 14 | 0–3 | 0–3 | -3 |
기록된 경기로 다시 계산한 정규 시즌 시리즈와 세트입니다. 타이브레이커와 조 편성은 반영하지 않으므로 공식 순위표가 아닌 기록입니다. 결승은 우승팀이 세 세트를 따내거나 시즌이 끝나면 확정됩니다.
2026-11-09까지 기록된 경기.