EU
NLC
Northern League of Legends Championship
2019–2026 · 24개 시즌 · 이전 이름: UKLC
최근 우승팀
Ruddy Corporation2026 Summer
최다 우승
Los Ratones우승 3회
대회 간 전력30개 중 22위순위 점수 8.1 (소속 팀의 리그 보정 TrueSkill)
시간에 따른 TrueSkill
2026-11TrueSkill 5.8순위 #24 / 32
각 달은 현재 이 리그에서 뛰는 팀들의 그달 경기 기준 평균 TrueSkill입니다. 순위는 그런 팀이 세 팀 이상인 대회끼리 비교합니다. 공식 순위가 아닙니다.
현재 소속 팀
- 1
Ruddy Corporation19.2+9.9
- 2
Verdant14.9+3.3
- 3
Deer Gaming9.5+8.3
- 4
Arctic Pandas9.5+0.2
- 5
Bulldog Esports8.7+4.1
- 6
DMG Esports7.9−0.1
- 7
Brod n Friends5.4−3.7
- 8
B2U5.2+1.2
- 9
Lundqvist Lightside0.6−8.8
- 10
Lund Esports Organization0.3−3.5
순위 페이지와 같은, 활동 중인 5인 로스터의 현재 TrueSkill입니다. 작은 숫자는 5년 그래프의 첫 달 대비 변화입니다.
역대 우승팀
| 시즌 | 우승 | 결승 | 준우승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Summer | 3-1 | 2026-09-16 | ||
| 2026 Spring | 3-0 | 2026-06-05 | ||
| 2026 Winter | 3-0 | 2026-03-07 | ||
| 2025선발전 | 3-1 | 2025-10-05 | ||
| 2025 Summer | 2-0 | 2025-08-30 | ||
| 2025 Spring | 3-0 | 2025-06-01 | ||
| 2025 Winter | 3-0 | 2025-03-02 | ||
| 2024 Summer | 3-2 | 2024-08-03 | ||
| 2024 Spring | 3-1 | 2024-03-27 | ||
| 2024선발전 | 3-2 | 2023-09-18 | ||
| 2023 Summer | 3-1 | 2023-08-05 | ||
| 2023 Spring | 3-0 | 2023-03-28 | ||
| 2023선발전 | 3-0 | 2022-09-28 | ||
| 2022 Summer | 3-2 | 2022-08-20 | ||
| 2022 Spring | 3-0 | 2022-03-30 | ||
| 2021 | 3-2 | 2021-08-08 | ||
| 2021 Spring | 2-0 | 2021-02-25 | ||
| 2020 Fall | 3-1 | 2020-11-15 | ||
| 2019 Summer | 3-1 | 2019-09-01 | ||
| 2019 Spring | 3-0 | 2019-03-31 |
팀별 우승 횟수
Los Ratones32025 Summer · 2025 Spring · 2025 Winter
Dusty22022 Summer · 2021 Spring
Fnatic TQ22019 Summer · 2019 Spring
Verdant22026 Spring · 2026 Winter
Barrage12020 Fall
Lionscreed12024 Spring
Nativz12023 Summer
Riddle Esports12023 Spring
Ruddy Corporation12026 Summer
Tricked Esport12021
시즌 기록
2026-07-15 – 2026-09-16 · 17팀 · 46시리즈 · 108세트
결승: Ruddy Corporation 3-1
Verdant · 2026-09-16
| # | 팀 | 시리즈 | 세트 | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–1 | 17–3 | +14 | |
| 2 | 7–2 | 17–6 | +11 | |
| 3 | 5–2 | 11–7 | +4 | |
| 4 | 5–3 | 10–9 | +1 | |
| 5 | 4–3 | 8–6 | +2 | |
| 6 | 4–4 | 9–10 | -1 | |
| 7 | 3–3 | 7–7 | 0 | |
| 8 | 3–4 | 7–10 | -3 | |
| 9 | 2–3 | 6–6 | 0 | |
| 10 | 2–3 | 6–7 | -1 | |
| 11 | 2–3 | 4–6 | -2 | |
| 12 | 2–3 | 5–7 | -2 | |
| 13 | 0–1 | 0–2 | -2 | |
| 14 | 0–2 | 0–4 | -4 | |
| 15 | 0–3 | 1–6 | -5 | |
| 16 | 0–3 | 0–6 | -6 | |
| 17 | 0–3 | 0–6 | -6 |
기록된 경기로 다시 계산한 정규 시즌 시리즈와 세트입니다. 타이브레이커와 조 편성은 반영하지 않으므로 공식 순위표가 아닌 기록입니다. 결승은 우승팀이 세 세트를 따내거나 시즌이 끝나면 확정됩니다.
2026-11-09까지 기록된 경기.