PCS
PCL
Pacific Challengers League
2023–2024 · 3개 시즌
최근 우승팀
CTBC Flying Oyster Academy2024 Summer
최다 우승
CTBC Flying Oyster Academy우승 2회
시간에 따른 TrueSkill
이 대회에는 아직 TrueSkill 기록이 없습니다.
역대 우승팀
| 시즌 | 우승 | 결승 | 준우승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Summer | 3-0 | 2024-08-09 | ||
| 2024 Spring | 3-1 | 2024-04-14 | ||
| 2023 2023 Season | 3-2 | 2023-10-01 |
팀별 우승 횟수
CTBC Flying Oyster Academy22024 Summer · 2024 Spring
Nate952712023 2023 Season
시즌 기록
2024-05-29 – 2024-08-09 · 13팀 · 91시리즈 · 190세트
결승: CTBC Flying Oyster Academy 3-0
Impunity · 2024-08-09
| # | 팀 | 시리즈 | 세트 | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14–0 | 28–1 | +27 | |
| 2 | 10–1 | 21–3 | +18 | |
| 3 | 9–3 | 21–10 | +11 | |
| 4 | 8–4 | 17–12 | +5 | |
| 5 | 7–3 | 19–10 | +9 | |
| 6 | 7–4 | 16–9 | +7 | |
| 7 | 6–7 | 13–14 | -1 | |
| 8 | 5–6 | 14–15 | -1 | |
| 9 | 4–6 | 10–13 | -3 | |
| 10 | 2–9 | 3–18 | -15 | |
| 11 | 2–10 | 4–20 | -16 | |
| 12 | 1–10 | 2–19 | -17 | |
| 13 | 0–12 | 0–24 | -24 |
기록된 경기로 다시 계산한 정규 시즌 시리즈와 세트입니다. 타이브레이커와 조 편성은 반영하지 않으므로 공식 순위표가 아닌 기록입니다. 결승은 우승팀이 세 세트를 따내거나 시즌이 끝나면 확정됩니다.
2026-11-09까지 기록된 경기.