Espor veritabanı
Uluslar
Aktif profesyonele sahip her uyruk, en iyi beşlisine göre sıralanır: her roldeki en iyi oyuncusu. Profesyonellerinin çoğunun oynadığı bölgeye göre filtreleyin.
| # | Ulus | En iyi beşli | En iyi oyuncu | Aktif profesyoneller |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 60,3% | Chovy | 278105 yurtdışında |
| 2 | ChinaÇin | 58,1% | Knight | 915 yurtdışında |
| 3 | FranceAvrupa | 51,8% | Hans Sama | 875 yurtdışında |
| 4 | United StatesKuzey Amerika | 51,3% | Busio | 568 yurtdışında |
| 5 | TurkeyTürkiye | 51,2% | Naak Nako | 10051 yurtdışında |
| 6 | PolandAvrupa | 50,5% | Inspired | 1045 yurtdışında |
| 7 | Vietnam | 50,3% | Eddie | 694 yurtdışında |
| 8 | TaiwanPasifik | 49,7% | JunJia | 4011 yurtdışında |
| 9 | DenmarkAvrupa | 49,5% | Caps | 442 yurtdışında |
| 10 | SpainAvrupa | 49,3% | Thayger | 55 |
| 11 | GermanyAvrupa | 47,7% | BrokenBlade | 712 yurtdışında |
| 12 | CanadaKuzey Amerika | 47,7% | Massu | 311 yurtdışında |
| 13 | BrazilBrezilya | 47,5% | JoJo | 1073 yurtdışında |
| 14 | SwedenAvrupa | 47,4% | Yike | 384 yurtdışında |
| 15 | ArgentinaLatin Amerika | 46,7% | Josedeodo | 4119 yurtdışında |
| 16 | GreeceAvrupa | 46,3% | Labrov | 44 |
| 17 | Czech RepublicAvrupa | 44,9% | OMON | 921 yurtdışında |
| 18 | Hong KongPasifik | 44,7% | 1xn | 122 yurtdışında |
| 19 | AustraliaKuzey Amerika | 44,7% | Isles | 112 yurtdışında |
| 20 | JapanJaponya | 43,1% | Marble | 644 yurtdışında |
| 21 | AustriaAvrupa | 42,6% | Vertigo | 111 yurtdışında |
| 22 | ItalyAvrupa | 42,0% | Shad0w | 491 yurtdışında |
| 23 | RussiaAvrupa | 40,5% | LIDER | 171 yurtdışında |
| 24 | BulgariaAvrupa | 40,3% | SPOOKY | 12 |
| 25 | CroatiaAvrupa | 40,2% | Thomas | 15 |
| 26 | PeruBrezilya | 40,1% | Oddie | 155 yurtdışında |
| 27 | BelgiumAvrupa | 39,7% | Targamas | 101 yurtdışında |
| 28 | ChileLatin Amerika | 39,6% | cody | 224 yurtdışında |
| 29 | PortugalAvrupa | 39,2% | Papiteero | 421 yurtdışında |
| 30 | RomaniaAvrupa | 39,0% | whiteinn | 192 yurtdışında |
| 31 | MexicoLatin Amerika | 38,6% | Leza | 215 yurtdışında |
| 32 | ColombiaLatin Amerika | 38,5% | Keii | 135 yurtdışında |
| 33 | SerbiaAvrupa | 38,4% | Stefan | 251 yurtdışında |
| 34 | NetherlandsAvrupa | 37,8% | Markoon | 281 yurtdışında |
| 35 | HungaryAvrupa | 37,5% | bluerzor | 142 yurtdışında |
| 36 | TunisiaOrta Doğu | 36,3% | Aeru | 152 yurtdışında |
| 37 | EgyptOrta Doğu | 35,5% | Boda | 121 yurtdışında |
| 38 | VenezuelaLatin Amerika | 35,1% | STEPZ | 93 yurtdışında |
| 39 | SloveniaAvrupa | 34,6% | Mikyx | 4 |
| 40 | North MacedoniaAvrupa | 34,2% | Axelent | 61 yurtdışında |
| 41 | FinlandAvrupa | 34,1% | WhiteKnight | 9 |
| 42 | LithuaniaAvrupa | 33,8% | Toffe | 3 |
| 43 | NorwayAvrupa | 33,1% | Smurfe | 6 |
| 44 | Saudi ArabiaOrta Doğu | 32,2% | Ajwad | 4 |
| 45 | SwitzerlandAvrupa | 32,2% | Lucky | 7 |
| 46 | SlovakiaAvrupa | 31,9% | Peto | 28 |
| 47 | AlgeriaAvrupa | 31,9% | Rin | 4 |
| 48 | United KingdomAvrupa | 31,5% | NoName | 6 |
| 49 | UkraineAvrupa | 29,7% | Maynter | 6 |
| 50 | MoroccoOrta Doğu | 28,7% | Krest | 51 yurtdışında |
| 51 | IsraelKuzey Amerika | 28,6% | Music | 2 |
| 52 | MoldovaAvrupa | 27,9% | kPr | 21 yurtdışında |
| 53 | GeorgiaAvrupa | 27,6% | Guggu | 3 |
| 54 | LatviaAvrupa | 27,3% | Afriibi | 3 |
| 55 | Costa RicaLatin Amerika | 27,0% | Jauny | 21 yurtdışında |
| 56 | AlbaniaAvrupa | 26,3% | iLEVI | 2 |
| 57 | EstoniaAvrupa | 26,2% | Richu | 4 |
| 58 | MongoliaKuzey Amerika | 26,1% | Yuuji | 1 |
| 59 | GuatemalaLatin Amerika | 26,0% | Blind Walker | 21 yurtdışında |
| 60 | UruguayLatin Amerika | 25,9% | Camilo | 3 |
| 61 | JordanAvrupa | 25,4% | Dekap | 21 yurtdışında |
| 62 | LebanonOrta Doğu | 25,3% | Giyuu | 21 yurtdışında |
| 63 | MontenegroAvrupa | 25,1% | Nafkelah | 1 |
| 64 | SyriaOrta Doğu | 24,5% | B Butcher | 1 |
| 65 | PalestineOrta Doğu | 23,7% | moe | 1 |
| 66 | Bosnia and HerzegovinaAvrupa | 23,7% | Raider | 2 |
| 67 | CambodiaKuzey Amerika | 23,6% | Samikin | 1 |
| 68 | Dominican RepublicLatin Amerika | 23,5% | Dimitry | 1 |
| 69 | EcuadorKuzey Amerika | 23,3% | Stray | 1 |
| 70 | MauritiusKuzey Amerika | 23,3% | aadam | 1 |
| 71 | Faroe IslandsAvrupa | 23,0% | Bust | 1 |
| 72 | AndorraAvrupa | 22,7% | Pasameelcelo | 1 |
| 73 | United Arab EmiratesOrta Doğu | 22,3% | Rust | 1 |
| 74 | Republic of IrelandAvrupa | 22,2% | bbmuffin | 1 |
| 75 | HondurasLatin Amerika | 22,1% | Ratth | 1 |
| 76 | IndonesiaKuzey Amerika | 21,8% | Potato | 1 |
| 77 | New Zealand | 21,6% | Bulldawg | 1 |
| 78 | El SalvadorLatin Amerika | 21,5% | Intensitive | 1 |
Gelişmiş görünümde 48 ulus daha.
En iyi beşli, bir ulusun her roldeki en iyi aktif profesyonelinin ortalama Kalite değeridir; profesyoneli olmayan bir rol, oradaki en zayıf aktif profesyonel olarak sayılır.