Espor veritabanı
Bölgeler
En iyi takımlarının gücüne göre sıralanmış her bölge; role göre en iyi oyuncuları, turnuvaları ve diğerlerine karşı maç geçmişi.
| # | Bölge | TrueSkill | 12 ay | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KoreKR | 41,4 | = | |
| 2 | ÇinCN | 39,2 | = | |
| 3 | AvrupaEU | 34,8 | = | |
| 4 | Kuzey AmerikaNA | 27,6 | = | |
| 5 | BrezilyaBR | 24,0 | ▲ 3 | |
| 6 | PasifikPCS | 22,5 | ▼ 2 | |
| 7 | VietnamVN | 21,7 | ▼ 1 | |
| 8 | TürkiyeTR | 19,9 | ▼ 1 | |
| 9 | Orta DoğuME | 15,1 | ▲ 1 | |
| 10 | JaponyaJP | 11,9 | ▼ 1 | |
| 11 | Latin AmerikaLATAM | 10,6 | = |
Bir bölge, en iyi beş aktif kadrosu üzerinden puanlanır. Değişim, sırasını on iki ay öncesiyle karşılaştırır.