KR
KeSPA
KeSPA Cup
2016–2026 · 9シーズン · 旧称: KeSPA Cup
TrueSkill推移
この大会のTrueSkill履歴はまだありません。
歴代優勝チーム
| シーズン | 優勝 | 決勝 | 準優勝 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 2026予選 | 3-0 | 2026-08-18 | ||
| 2025予選 | 3-1 | 2024-12-08 | ||
| 2022予選 | 3-1 | 2021-12-12 | ||
| 2021予選 | 3-0 | 2021-01-02 | ||
| 2020予選 | 3-0 | 2020-01-05 | ||
| 2019予選 | 3-0 | 2018-12-31 | ||
| 2018予選 | 3-2 | 2017-12-02 | ||
| 2017予選 | 3-1 | 2016-11-19 | ||
| 2016予選 | 3-0 | 2015-11-14 |
高度な表示にさらに3シーズン。
シーズン戦績
2025-12-06 – 2026-08-18 · 14チーム · 73シリーズ · 117マップ
決勝: DN SOOPers 3-0
Nongshim RedForce · 2026-08-18
| # | チーム | シリーズ | マップ | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12–4 | 20–13 | +7 | |
| 2 | 11–4 | 20–13 | +7 | |
| 3 | 10–8 | 19–14 | +5 | |
| 4 | 9–5 | 13–11 | +2 | |
| 5 | 6–6 | 9–8 | +1 | |
| 6 | 5–7 | 10–12 | -2 | |
| 7 | 4–2 | 6–3 | +3 | |
| 8 | 4–5 | 4–5 | -1 | |
| 9 | 4–7 | 6–9 | -3 | |
| 10 | 3–7 | 3–8 | -5 | |
| 11 | 3–10 | 5–13 | -8 | |
| 12 | 1–2 | 1–2 | -1 | |
| 13 | 1–3 | 1–3 | -2 | |
| 14 | 0–3 | 0–3 | -3 |
記録された試合から再構築されたレギュラーシーズンのシリーズおよびマップ戦績。タイブレークやグループ分けは適用されていないため、公式順位表ではなく記録一覧です。決勝は勝者が3マップ勝利するかシーズン終了時に集計されます。
2026-11-12までに記録された試合。