NA
LCSA
LCS Academy League
2018–2022 · 10シーズン
前回王者
Team Liquid Academy2022 Summer
最多タイトル
Cloud9 Challengers3タイトル
TrueSkill推移
この大会のTrueSkill履歴はまだありません。
歴代優勝チーム
| シーズン | 優勝 | 決勝 | 準優勝 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 Summer | 3-1 | 2022-08-31 | ||
| 2022 Spring | 3-2 | 2022-04-15 | ||
| 2021 Summer | 3-2 | 2021-09-26 | ||
| 2021 Spring | 3-1 | 2021-04-25 | ||
| 2020 Summer | 3-1 | 2020-08-28 | ||
| 2020 Spring | 3-0 | 2020-04-17 | ||
| 2019 Summer | 3-1 | 2019-08-16 | ||
| 2019 Spring | 3-1 | 2019-04-05 | ||
| 2018 Summer | 3-1 | 2018-08-31 | ||
| 2018 Spring | 3-2 | 2018-03-30 |
高度な表示にさらに4シーズン。
チーム別タイトル数
Cloud9 Challengers32020 Summer · 2020 Spring · 2018 Summer
100 Thieves Challengers22021 Summer · 2019 Summer
Team Liquid Challengers22022 Summer · 2022 Spring
FlyQuest NZXT12018 Spring
No Org12021 Spring
TSM Challengers12019 Spring
シーズン戦績
2022-06-08 – 2022-09-01 · 20チーム · 124シリーズ · 270マップ
決勝: Team Liquid Academy 3-1
Dignitas Academy · 2022-08-31
| # | チーム | シリーズ | マップ | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12–1 | 29–7 | +22 | |
| 2 | 8–3 | 23–13 | +10 | |
| 3 | 8–6 | 20–16 | +4 | |
| 4 | 7–3 | 22–14 | +8 | |
| 5 | 7–5 | 20–16 | +4 | |
| 6 | 6–6 | 18–18 | 0 | |
| 7 | 5–9 | 14–22 | -8 | |
| 8 | 3–7 | 14–22 | -8 | |
| 9 | 2–9 | 11–25 | -14 | |
| 10 | 2–11 | 9–27 | -18 |
記録された試合から再構築されたレギュラーシーズンのシリーズおよびマップ戦績。タイブレークやグループ分けは適用されていないため、公式順位表ではなく記録一覧です。決勝は勝者が3マップ勝利するかシーズン終了時に集計されます。
2026-11-12までに記録された試合。