EU
LEC
LoL EMEA Championship
2014–2026 · 37シーズン · 旧称: EU LCS
TrueSkill推移
2026-11TrueSkill 29.2順位 #3 / 32
各月はその月にプレイされたマップに基づく、現在このリーグに所属しているチームの平均TrueSkillです。3チーム以上所属する大会同士で順位を比較します。公式ランキングではありません。
現在の所属チーム
- 1
Karmine Corp37.4+15.3
- 2
G2 Esports37.0+12.9
- 3
Movistar KOI32.0+11.7
- 4
Team Vitality30.1+4.6
- 5
Natus Vincere29.0+6.3
- 6
GiantX28.4+2.9
- 7
Fnatic26.0−1.6
- 8
SK Gaming24.5+2.6
- 9
Shifters23.5+2.6
- 10
Team Heretics23.2+5.5
ランキングと同様の、各アクティブ5人ロスターの現在のTrueSkill。小さい数字は5年間のグラフ開始月からの変動です。
歴代優勝チーム
| シーズン | 優勝 | 決勝 | 準優勝 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Summer | 3-0 | 2026-09-20 | ||
| 2026 Spring | 3-2 | 2026-06-07 | ||
| 2026 Versus | 3-2 | 2026-03-01 | ||
| 2025 Summer | 3-0 | 2025-09-28 | ||
| 2025 Spring | 3-1 | 2025-06-08 | ||
| 2025 Winter | 3-0 | 2025-03-02 | ||
| 2024 Finals | 3-1 | 2024-09-01 | ||
| 2024 Summer | 3-0 | 2024-07-28 | ||
| 2024 Spring | 3-1 | 2024-04-14 | ||
| 2024 Winter | 3-1 | 2024-02-18 | ||
| 2023 Finals | 3-1 | 2023-09-10 | ||
| 2023 Summer | 3-0 | 2023-07-30 | ||
| 2023 Spring | 3-2 | 2023-04-23 | ||
| 2023 Winter | 3-0 | 2023-02-26 | ||
| 2022 Summer | 3-0 | 2022-09-11 | ||
| 2022 Spring | 3-0 | 2022-04-10 | ||
| 2021 Summer | 3-1 | 2021-08-29 | ||
| 2021 Spring | 3-2 | 2021-04-11 | ||
| 2020 Summer | 3-0 | 2020-09-06 | ||
| 2020 Spring | 3-0 | 2020-04-19 | ||
| 2019予選 | 3-0 | 2019-09-15 | ||
| 2019 Summer | 3-2 | 2019-09-08 | ||
| 2019 Spring | 3-0 | 2019-04-14 | ||
| 2018予選 | 3-1 | 2018-09-16 | ||
| 2018 Summer | 3-1 | 2018-09-09 | ||
| 2018 Spring | 3-0 | 2018-04-08 | ||
| 2017予選 | 3-0 | 2017-09-10 | ||
| 2017 Summer | 3-0 | 2017-09-03 | ||
| 2017 Spring | 3-1 | 2017-04-23 | ||
| 2016予選 | 3-2 | 2016-09-05 | ||
| 2016 Summer | 3-1 | 2016-08-28 | ||
| 2016 Spring | 3-1 | 2016-04-17 | ||
| 2015予選 | 3-0 | 2015-08-31 | ||
| 2015 Summer | 3-2 | 2015-08-23 | ||
| 2015 Spring | 3-2 | 2015-04-19 | ||
| 2014 Summer | 3-1 | 2014-08-17 | ||
| 2014 Spring | 3-1 | 2014-04-17 |
高度な表示にさらに31シーズン。
チーム別タイトル数
G2 Esports202026 Summer · 2026 Spring · 2026 Versus · 2025 Summer · 2024 Finals · 2024 Summer · 2024 Spring · 2024 Winter · 2023 Finals · 2023 Summer · 2023 Winter · 2022 Spring · 2020 Summer · 2020 Spring · 2019 Summer · 2019 Spring · 2017 Summer · 2017 Spring · 2016 Summer · 2016 Spring
Fnatic52018 Summer · 2018 Spring · 2015 Summer · 2015 Spring · 2014 Spring
Movistar KOI42025 Spring · 2023 Spring · 2021 Summer · 2021 Spring
Elements12014 Summer
Karmine Corp12025 Winter
Rogue12022 Summer
シーズン戦績
2026-07-24 – 2026-09-20 · 10チーム · 53シリーズ · 137マップ
決勝: G2 Esports 3-0
Movistar KOI · 2026-09-20
| # | チーム | シリーズ | マップ | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9–0 | 18–2 | +16 | |
| 2 | 7–2 | 14–8 | +6 | |
| 3 | 6–3 | 14–7 | +7 | |
| 4 | 5–4 | 13–11 | +2 | |
| 5 | 5–4 | 11–10 | +1 | |
| 6 | 4–5 | 10–12 | -2 | |
| 7 | 3–6 | 10–12 | -2 | |
| 8 | 3–6 | 7–13 | -6 | |
| 9 | 2–7 | 4–15 | -11 | |
| 10 | 1–8 | 5–16 | -11 |
記録された試合から再構築されたレギュラーシーズンのシリーズおよびマップ戦績。タイブレークやグループ分けは適用されていないため、公式順位表ではなく記録一覧です。決勝は勝者が3マップ勝利するかシーズン終了時に集計されます。
2026-11-12までに記録された試合。