NA
UPL
Unified Premier League
2020–2022 · 9シーズン
前回王者
Team Fish Taco2022 Fall
最多タイトル
100 Thieves Next1タイトル
TrueSkill推移
この大会のTrueSkill履歴はまだありません。
歴代優勝チーム
| シーズン | 優勝 | 決勝 | 準優勝 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 Fall | 3-2 | 2022-11-16 | ||
| 2022 Summer | 3-1 | 2022-08-12 | ||
| 2022 Spring | 3-1 | 2022-04-21 | ||
| 2021 Summer | 2-1 | 2021-08-28 | ||
| 2021 Spring | 3-0 | 2021-05-20 | ||
| 2021 Winter | 2-0 | 2021-03-13 | ||
| 2020 Fall | 2-0 | 2020-12-07 | ||
| 2020 Summer | 3-0 | 2020-07-21 | ||
| 2020 Spring | 3-0 | 2020-04-21 |
高度な表示にさらに3シーズン。
チーム別タイトル数
100 Thieves Next12020 Summer
Area of Effect Randoms12021 Spring
First Blood Crusade12020 Spring
Revival12021 Winter
Team Fish Taco12022 Fall
University of St. Thomas12022 Spring
Wild West Bandits12022 Summer
Wildcard Gaming Developmental12021 Summer
Zenith Esports12020 Fall
シーズン戦績
2022-09-27 – 2022-11-16 · 15チーム · 45シリーズ · 116マップ
決勝: Team Fish Taco 3-2
University of St. Thomas · 2022-11-16
| # | チーム | シリーズ | マップ | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | 6–2 | +4 | |
| 2 | 3–0 | 6–2 | +4 | |
| 3 | 3–0 | 6–2 | +4 | |
| 4 | 2–1 | 5–2 | +3 | |
| 5 | 2–1 | 4–2 | +2 | |
| 6 | 2–1 | 5–3 | +2 | |
| 7 | 2–1 | 4–3 | +1 | |
| 8 | 2–4 | 6–8 | -2 | |
| 9 | 1–2 | 4–5 | -1 | |
| 10 | 1–2 | 3–4 | -1 | |
| 11 | 1–2 | 3–5 | -2 | |
| 12 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 13 | 1–2 | 3–5 | -2 | |
| 14 | 0–3 | 1–6 | -5 | |
| 15 | 0–3 | 1–6 | -5 |
記録された試合から再構築されたレギュラーシーズンのシリーズおよびマップ戦績。タイブレークやグループ分けは適用されていないため、公式順位表ではなく記録一覧です。決勝は勝者が3マップ勝利するかシーズン終了時に集計されます。
2026-11-12までに記録された試合。