Internacional
Asia Master
2025–2025 · 1 temporadas
Último campeão
T1 Esports Academy2025
Mais títulos
T1 Esports Academy1 títulos
Campeões anteriores
| Temporada | Campeão | Final | Vice-campeão | Data |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3-0 | 2025-10-13 |
Desempenho na temporada
2025-06-22 – 2025-10-13 · 31 equipes · 106 séries · 177 jogos
Final: T1 Esports Academy 3-0
Kiwoom DRX Challengers · 2025-10-13
| # | Equipe | Séries | Jogos | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11–3 | 22–10 | +12 | |
| 2 | 9–1 | 18–4 | +14 | |
| 3 | 7–3 | 11–8 | +3 | |
| 4 | 6–3 | 12–7 | +5 | |
| 5 | 6–6 | 13–13 | 0 | |
| 6 | 5–4 | 8–11 | -3 | |
| 7 | 4–1 | 5–1 | +4 | |
| 8 | 4–2 | 5–2 | +3 | |
| 9 | 4–3 | 7–3 | +4 | |
| 10 | 4–3 | 6–3 | +3 | |
| 11 | 4–3 | 5–6 | -1 | |
| 12 | 4–4 | 7–8 | -1 | |
| 13 | 4–6 | 6–10 | -4 | |
| 14 | 3–1 | 4–1 | +3 | |
| 15 | 3–1 | 4–2 | +2 | |
| 16 | 3–1 | 3–1 | +2 | |
| 17 | 3–3 | 4–4 | 0 | |
| 18 | 3–4 | 5–7 | -2 | |
| 19 | 3–4 | 3–6 | -3 | |
| 20 | 3–6 | 6–10 | -4 | |
| 21 | 2–3 | 2–4 | -2 | |
| 22 | 2–4 | 4–5 | -1 | |
| 23 | 2–4 | 5–6 | -1 | |
| 24 | 2–4 | 3–5 | -2 | |
| 25 | 2–6 | 5–10 | -5 | |
| 26 | 1–4 | 2–5 | -3 | |
| 27 | 1–4 | 1–5 | -4 | |
| 28 | 1–5 | 1–8 | -7 | |
| 29 | 0–2 | 0–2 | -2 | |
| 30 | 0–4 | 0–5 | -5 | |
| 31 | 0–4 | 0–5 | -5 |
Séries e jogos da temporada regular, reconstruídos a partir das partidas registradas. Desempates e grupos não são aplicados, portanto este é um registro histórico, não a tabela oficial. Uma final é contabilizada assim que o vencedor atinge três jogos ou a temporada termina.
Jogos registrados até 2026-11-12.