Internacional
IEM
Intel Extreme Masters
2015–2017 · 3 temporadas
Campeões anteriores
Desempenho na temporada
2016-11-19 – 2017-02-26 · 19 equipes · 29 séries · 67 jogos
| # | Equipe | Séries | Jogos | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–1 | 11–4 | +7 | |
| 2 | 4–0 | 8–1 | +7 | |
| 3 | 4–2 | 8–7 | +1 | |
| 4 | 3–2 | 6–5 | +1 | |
| 5 | 3–3 | 7–7 | 0 | |
| 6 | 2–1 | 4–3 | +1 | |
| 7 | 2–1 | 4–3 | +1 | |
| 8 | 2–2 | 5–5 | 0 | |
| 9 | 1–1 | 3–3 | 0 | |
| 10 | 1–1 | 2–2 | 0 | |
| 11 | 1–2 | 3–3 | 0 | |
| 12 | 1–2 | 4–5 | -1 | |
| 13 | 0–1 | 1–2 | -1 | |
| 14 | 0–1 | 0–2 | -2 | |
| 15 | 0–1 | 0–2 | -2 | |
| 16 | 0–2 | 0–3 | -3 | |
| 17 | 0–2 | 1–4 | -3 | |
| 18 | 0–2 | 0–3 | -3 | |
| 19 | 0–2 | 0–3 | -3 |
Séries e jogos da temporada regular, reconstruídos a partir das partidas registradas. Desempates e grupos não são aplicados, portanto este é um registro histórico, não a tabela oficial. Uma final é contabilizada assim que o vencedor atinge três jogos ou a temporada termina.
Jogos registrados até 2026-11-12.