NA
NA CS
North America Challenger Series
2014–2017 · 8 temporadas
Último campeão
Gold Coin United2017 Summer
Mais títulos
Gold Coin United2 títulos
TrueSkill ao longo do tempo
Ainda não há histórico de TrueSkill para esta competição.
Campeões anteriores
| Temporada | Campeão | Final | Vice-campeão | Data |
|---|---|---|---|---|
| 2017 Summer | 3-1 | 2017-07-27 | ||
| 2017 Spring | 3-1 | 2017-03-15 | ||
| 2016 Summer | 3-2 | 2016-07-21 | ||
| 2016 Spring | 3-1 | 2016-03-17 | ||
| 2015 Summer | 3-2 | 2015-08-13 | ||
| 2015 Spring | 3-1 | 2015-04-09 |
Títulos por equipe
Gold Coin United22017 Summer · 2017 Spring
Apex Gaming12016 Spring
Cloud9 Challenger12016 Summer
Enemy12015 Spring
Renegades12015 Summer
Desempenho na temporada
2017-06-07 – 2017-07-28 · 6 equipes · 33 séries · 82 jogos
Final: Gold Coin United 3-1
eUnited · 2017-07-27
| # | Equipe | Séries | Jogos | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10–2 | 22–9 | +13 | |
| 2 | 10–2 | 23–11 | +12 | |
| 3 | 7–4 | 19–11 | +8 | |
| 4 | 4–7 | 9–15 | -6 | |
| 5 | 2–8 | 6–16 | -10 | |
| 6 | 0–10 | 3–20 | -17 |
Séries e jogos da temporada regular, reconstruídos a partir das partidas registradas. Desempates e grupos não são aplicados, portanto este é um registro histórico, não a tabela oficial. Uma final é contabilizada assim que o vencedor atinge três jogos ou a temporada termina.
Jogos registrados até 2026-11-12.