PCS
PCL
Pacific Challengers League
2023–2024 · 3 temporadas
Último campeão
CTBC Flying Oyster Academy2024 Summer
Mais títulos
CTBC Flying Oyster Academy2 títulos
TrueSkill ao longo do tempo
Ainda não há histórico de TrueSkill para esta competição.
Campeões anteriores
| Temporada | Campeão | Final | Vice-campeão | Data |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Summer | 3-0 | 2024-08-09 | ||
| 2024 Spring | 3-1 | 2024-04-14 | ||
| 2023 2023 Season | 3-2 | 2023-10-01 |
Títulos por equipe
CTBC Flying Oyster Academy22024 Summer · 2024 Spring
Nate952712023 2023 Season
Desempenho na temporada
2024-05-29 – 2024-08-09 · 13 equipes · 91 séries · 190 jogos
Final: CTBC Flying Oyster Academy 3-0
Impunity · 2024-08-09
| # | Equipe | Séries | Jogos | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14–0 | 28–1 | +27 | |
| 2 | 10–1 | 21–3 | +18 | |
| 3 | 9–3 | 21–10 | +11 | |
| 4 | 8–4 | 17–12 | +5 | |
| 5 | 7–3 | 19–10 | +9 | |
| 6 | 7–4 | 16–9 | +7 | |
| 7 | 6–7 | 13–14 | -1 | |
| 8 | 5–6 | 14–15 | -1 | |
| 9 | 4–6 | 10–13 | -3 | |
| 10 | 2–9 | 3–18 | -15 | |
| 11 | 2–10 | 4–20 | -16 | |
| 12 | 1–10 | 2–19 | -17 | |
| 13 | 0–12 | 0–24 | -24 |
Séries e jogos da temporada regular, reconstruídos a partir das partidas registradas. Desempates e grupos não são aplicados, portanto este é um registro histórico, não a tabela oficial. Uma final é contabilizada assim que o vencedor atinge três jogos ou a temporada termina.
Jogos registrados até 2026-11-12.