EU
EU CS
Europe Challenger Series
2014–2017 · 11 saisons
Tenant du titre
FC Schalke 04 Esports2017 Summer
Plus titré(s)
Astralis1 titres
TrueSkill au fil du temps
Aucun historique TrueSkill pour cette compétition pour l'instant.
Anciens vainqueurs
| Saison | Vainqueur | Finale | Finaliste | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2017 Summer | 3-1 | 2017-08-06 | ||
| 2017 Spring | 3-2 | 2017-03-26 | ||
| 2016 Summer | 3-0 | 2016-07-19 | ||
| 2016 Spring | 3-2 | 2016-03-15 | ||
| 2015 Summer | 3-2 | 2015-08-12 | ||
| 2015Qualifications | 2-0 | 2015-06-10 | ||
| 2015 Spring | 3-0 | 2015-04-08 | ||
| 2014 Summer | 3-2 | 2014-08-08 | ||
| 2014 Spring | 3-1 | 2014-04-11 |
3 saisons antérieures dans la vue Avancée.
Titres par équipe
Astralis12015 Spring
Cloud9 Eclipse12014 Spring
FC Schalke 04 Esports12017 Summer
Fnatic TQ12017 Spring
H2k-Gaming12014 Summer
Huma12016 Spring
Misfits Gaming12016 Summer
Team Dignitas EU12015 Summer
Bilan de saison
2017-06-18 – 2017-08-06 · 6 équipes · 17 séries · 37 manches
Finale : FC Schalke 04 Esports 3-1
Red Bulls · 2017-08-06
| # | Équipe | Séries | Manches | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–1 | 8–2 | +6 | |
| 2 | 3–0 | 8–2 | +6 | |
| 3 | 2–1 | 6–4 | +2 | |
| 4 | 1–2 | 4–6 | -2 | |
| 5 | 1–4 | 2–8 | -6 | |
| 6 | 1–4 | 2–8 | -6 |
Séries et manches de saison régulière, reconstituées d'après les parties enregistrées. Les tie-breaks et phases de groupes ne sont pas répercutés, il s'agit donc d'un historique et non du classement officiel. Une finale est validée dès que le vainqueur compte trois manches ou que la saison est close.
Parties enregistrées jusqu'au 2026-11-12.