International
EWC
Esports World Cup
2024–2026 · 3 saisons
Anciens vainqueurs
| Saison | Vainqueur | Finale | Finaliste | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3-1 | 2024-07-07 |
Bilan de saison
2026-04-14 – 2026-07-19 · 50 équipes · 103 séries · 232 manches
| # | Équipe | Séries | Manches | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–0 | 9–2 | +7 | |
| 2 | 4–1 | 10–2 | +8 | |
| 3 | 4–1 | 10–4 | +6 | |
| 4 | 4–2 | 9–7 | +2 | |
| 5 | 3–0 | 7–0 | +7 | |
| 6 | 3–0 | 7–1 | +6 | |
| 7 | 3–0 | 6–1 | +5 | |
| 8 | 3–1 | 7–4 | +3 | |
| 9 | 3–1 | 6–3 | +3 | |
| 10 | 3–2 | 8–4 | +4 | |
| 11 | 3–2 | 8–7 | +1 | |
| 12 | 3–2 | 7–6 | +1 | |
| 13 | 3–2 | 6–5 | +1 | |
| 14 | 2–2 | 6–4 | +2 | |
| 15 | 2–2 | 5–4 | +1 | |
| 16 | 2–2 | 5–5 | 0 | |
| 17 | 2–2 | 4–4 | 0 | |
| 18 | 2–2 | 4–4 | 0 | |
| 19 | 2–2 | 4–5 | -1 | |
| 20 | 2–2 | 5–6 | -1 | |
| 21 | 2–2 | 5–7 | -2 | |
| 22 | 1–0 | 3–1 | +2 | |
| 23 | 1–2 | 4–4 | 0 | |
| 24 | 1–2 | 3–4 | -1 | |
| 25 | 1–2 | 3–4 | -1 | |
| 26 | 1–2 | 3–4 | -1 | |
| 27 | 1–2 | 3–4 | -1 | |
| 28 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 29 | 1–2 | 3–5 | -2 | |
| 30 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 31 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 32 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 33 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 34 | 1–2 | 3–5 | -2 | |
| 35 | 1–2 | 2–5 | -3 | |
| 36 | 1–2 | 2–5 | -3 | |
| 37 | 1–2 | 2–5 | -3 | |
| 38 | 0–1 | 1–2 | -1 | |
| 39 | 0–2 | 1–4 | -3 | |
| 40 | 0–2 | 0–4 | -4 | |
| 41 | 0–2 | 0–4 | -4 | |
| 42 | 0–2 | 0–4 | -4 | |
| 43 | 0–2 | 0–4 | -4 | |
| 44 | 0–2 | 0–4 | -4 | |
| 45 | 0–2 | 0–4 | -4 |
Séries et manches de saison régulière, reconstituées d'après les parties enregistrées. Les tie-breaks et phases de groupes ne sont pas répercutés, il s'agit donc d'un historique et non du classement officiel. Une finale est validée dès que le vainqueur compte trois manches ou que la saison est close.
Parties enregistrées jusqu'au 2026-11-12.