KR
KeSPA
KeSPA Cup
2016–2026 · 9 saisons · anciennement KeSPA Cup
TrueSkill au fil du temps
Aucun historique TrueSkill pour cette compétition pour l'instant.
Anciens vainqueurs
| Saison | Vainqueur | Finale | Finaliste | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026Qualifications | 3-0 | 2026-08-18 | ||
| 2025Qualifications | 3-1 | 2024-12-08 | ||
| 2022Qualifications | 3-1 | 2021-12-12 | ||
| 2021Qualifications | 3-0 | 2021-01-02 | ||
| 2020Qualifications | 3-0 | 2020-01-05 | ||
| 2019Qualifications | 3-0 | 2018-12-31 | ||
| 2018Qualifications | 3-2 | 2017-12-02 | ||
| 2017Qualifications | 3-1 | 2016-11-19 | ||
| 2016Qualifications | 3-0 | 2015-11-14 |
3 saisons antérieures dans la vue Avancée.
Bilan de saison
2025-12-06 – 2026-08-18 · 14 équipes · 73 séries · 117 manches
Finale : DN SOOPers 3-0
Nongshim RedForce · 2026-08-18
| # | Équipe | Séries | Manches | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12–4 | 20–13 | +7 | |
| 2 | 11–4 | 20–13 | +7 | |
| 3 | 10–8 | 19–14 | +5 | |
| 4 | 9–5 | 13–11 | +2 | |
| 5 | 6–6 | 9–8 | +1 | |
| 6 | 5–7 | 10–12 | -2 | |
| 7 | 4–2 | 6–3 | +3 | |
| 8 | 4–5 | 4–5 | -1 | |
| 9 | 4–7 | 6–9 | -3 | |
| 10 | 3–7 | 3–8 | -5 | |
| 11 | 3–10 | 5–13 | -8 | |
| 12 | 1–2 | 1–2 | -1 | |
| 13 | 1–3 | 1–3 | -2 | |
| 14 | 0–3 | 0–3 | -3 |
Séries et manches de saison régulière, reconstituées d'après les parties enregistrées. Les tie-breaks et phases de groupes ne sont pas répercutés, il s'agit donc d'un historique et non du classement officiel. Une finale est validée dès que le vainqueur compte trois manches ou que la saison est close.
Parties enregistrées jusqu'au 2026-11-12.