NA
LCS
LoL Championship Series
2014–2027 · 36 saisons · anciennement LTA N, NA LCS
TrueSkill au fil du temps
Chaque mois indique le TrueSkill moyen des équipes évoluant actuellement dans cette ligue, d'après leurs manches jouées durant ce mois. Le classement compare les compétitions ayant au moins trois équipes de ce type. Ce n'est pas un classement officiel.
Ses équipes actuelles
- 1
LYON32,9+9,5
- 2
Team Liquid30,7+7,8
- 3
FlyQuest25,8+8,2
- 4
Cloud925,0+3,2
- 5
Disguised23,4+3,7
- 6
Sentinels22,8+0,4
- 7
Cupid Esports22,8+17,4
- 8
Shopify Rebellion22,7+1,3
- 9
Maryville University21,1+9,9
- 10
Fuego19,3+14,2
- 11
Dignitas17,8−2,8
- 12
Zeu5 Esports16,3+2,2
TrueSkill actuel de chaque effectif actif de cinq joueurs, comme dans les classements. Le petit chiffre indique l'évolution depuis le premier mois de la courbe sur cinq ans.
Anciens vainqueurs
| Saison | Vainqueur | Finale | Finaliste | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2027Qualifications | 3-0 | 2026-10-12 | ||
| 2026 Summer | 3-1 | 2026-10-04 | ||
| 2026 Spring | 3-0 | 2026-06-14 | ||
| 2026 Lock-In | 3-1 | 2026-03-01 | ||
| 2026Qualifications | 3-1 | 2025-10-12 | ||
| 2025 Split 3 | 3-1 | 2025-09-07 | ||
| 2025 Split 2 | 3-2 | 2025-06-15 | ||
| 2024 Summer | 3-1 | 2024-09-07 | ||
| 2024 Spring | 3-1 | 2024-03-31 | ||
| 2023 Summer | 3-1 | 2023-08-20 | ||
| 2023 Spring | 3-1 | 2023-04-09 | ||
| 2022 Summer | 3-0 | 2022-09-11 | ||
| 2022 | 3-0 | 2022-04-24 | ||
| 2021 Summer | 3-0 | 2021-08-29 | ||
| 2021 Spring | 3-2 | 2021-04-11 | ||
| 2020 Summer | 3-2 | 2020-09-06 | ||
| 2020 Spring | 3-0 | 2020-04-19 | ||
| 2019Qualifications | 3-2 | 2019-09-08 | ||
| 2019 Summer | 3-2 | 2019-08-25 | ||
| 2019 Spring | 3-2 | 2019-04-13 | ||
| 2018Qualifications | 3-0 | 2018-09-16 | ||
| 2018 Summer | 3-0 | 2018-09-09 | ||
| 2018 Spring | 3-0 | 2018-04-08 | ||
| 2017Qualifications | 3-1 | 2017-09-10 | ||
| 2017 Summer | 3-1 | 2017-09-03 | ||
| 2017 Spring | 3-2 | 2017-04-23 | ||
| 2016Qualifications | 3-1 | 2016-09-05 | ||
| 2016 Summer | 3-1 | 2016-08-28 | ||
| 2016 Spring | 3-2 | 2016-04-17 | ||
| 2015Qualifications | 3-1 | 2015-08-31 | ||
| 2015 Summer | 3-0 | 2015-08-23 | ||
| 2015 Spring | 3-1 | 2015-04-19 | ||
| 2014 Summer | 3-2 | 2014-09-01 | ||
| 2014 Spring | 3-0 | 2014-04-20 |
28 saisons antérieures dans la vue Avancée.
Titres par équipe
Team Liquid62026 Summer · 2024 Spring · 2019 Summer · 2019 Spring · 2018 Summer · 2018 Spring
TSM62020 Summer · 2017 Summer · 2017 Spring · 2016 Summer · 2015 Spring · 2014 Summer
Cloud952023 Spring · 2022 Summer · 2021 Spring · 2020 Spring · 2014 Spring
FlyQuest32025 Split 3 · 2025 Split 2 · 2024 Summer
Counter Logic Gaming22016 Spring · 2015 Summer
LYON22026 Spring · 2026 Lock-In
100 Thieves12021 Summer
Evil Geniuses12022
NRG12023 Summer
Bilan de saison
2026-10-05 – 2026-10-13 · 5 équipes · 7 séries · 23 manches
Finale : Disguised 3-0
Maryville University · 2026-10-12
| # | Équipe | Séries | Manches | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–1 | 10–3 | +7 | |
| 2 | 3–1 | 9–5 | +4 | |
| 3 | 1–2 | 3–6 | -3 | |
| 4 | 0–1 | 1–3 | -2 | |
| 5 | 0–2 | 0–6 | -6 |
Séries et manches de saison régulière, reconstituées d'après les parties enregistrées. Les tie-breaks et phases de groupes ne sont pas répercutés, il s'agit donc d'un historique et non du classement officiel. Une finale est validée dès que le vainqueur compte trois manches ou que la saison est close.
Parties enregistrées jusqu'au 2026-11-12.