PCS
PCL
Pacific Challengers League
2023–2024 · 3 saisons
Tenant du titre
CTBC Flying Oyster Academy2024 Summer
Plus titré(s)
CTBC Flying Oyster Academy2 titres
TrueSkill au fil du temps
Aucun historique TrueSkill pour cette compétition pour l'instant.
Anciens vainqueurs
| Saison | Vainqueur | Finale | Finaliste | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Summer | 3-0 | 2024-08-09 | ||
| 2024 Spring | 3-1 | 2024-04-14 | ||
| 2023 2023 Season | 3-2 | 2023-10-01 |
Titres par équipe
CTBC Flying Oyster Academy22024 Summer · 2024 Spring
Nate952712023 2023 Season
Bilan de saison
2024-05-29 – 2024-08-09 · 13 équipes · 91 séries · 190 manches
Finale : CTBC Flying Oyster Academy 3-0
Impunity · 2024-08-09
| # | Équipe | Séries | Manches | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14–0 | 28–1 | +27 | |
| 2 | 10–1 | 21–3 | +18 | |
| 3 | 9–3 | 21–10 | +11 | |
| 4 | 8–4 | 17–12 | +5 | |
| 5 | 7–3 | 19–10 | +9 | |
| 6 | 7–4 | 16–9 | +7 | |
| 7 | 6–7 | 13–14 | -1 | |
| 8 | 5–6 | 14–15 | -1 | |
| 9 | 4–6 | 10–13 | -3 | |
| 10 | 2–9 | 3–18 | -15 | |
| 11 | 2–10 | 4–20 | -16 | |
| 12 | 1–10 | 2–19 | -17 | |
| 13 | 0–12 | 0–24 | -24 |
Séries et manches de saison régulière, reconstituées d'après les parties enregistrées. Les tie-breaks et phases de groupes ne sont pas répercutés, il s'agit donc d'un historique et non du classement officiel. Une finale est validée dès que le vainqueur compte trois manches ou que la saison est close.
Parties enregistrées jusqu'au 2026-11-12.