NA
UPL
Unified Premier League
2020–2022 · 9 saisons
Tenant du titre
Team Fish Taco2022 Fall
Plus titré(s)
100 Thieves Next1 titres
TrueSkill au fil du temps
Aucun historique TrueSkill pour cette compétition pour l'instant.
Anciens vainqueurs
| Saison | Vainqueur | Finale | Finaliste | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2022 Fall | 3-2 | 2022-11-16 | ||
| 2022 Summer | 3-1 | 2022-08-12 | ||
| 2022 Spring | 3-1 | 2022-04-21 | ||
| 2021 Summer | 2-1 | 2021-08-28 | ||
| 2021 Spring | 3-0 | 2021-05-20 | ||
| 2021 Winter | 2-0 | 2021-03-13 | ||
| 2020 Fall | 2-0 | 2020-12-07 | ||
| 2020 Summer | 3-0 | 2020-07-21 | ||
| 2020 Spring | 3-0 | 2020-04-21 |
3 saisons antérieures dans la vue Avancée.
Titres par équipe
100 Thieves Next12020 Summer
Area of Effect Randoms12021 Spring
First Blood Crusade12020 Spring
Revival12021 Winter
Team Fish Taco12022 Fall
University of St. Thomas12022 Spring
Wild West Bandits12022 Summer
Wildcard Gaming Developmental12021 Summer
Zenith Esports12020 Fall
Bilan de saison
2022-09-27 – 2022-11-16 · 15 équipes · 45 séries · 116 manches
Finale : Team Fish Taco 3-2
University of St. Thomas · 2022-11-16
| # | Équipe | Séries | Manches | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | 6–2 | +4 | |
| 2 | 3–0 | 6–2 | +4 | |
| 3 | 3–0 | 6–2 | +4 | |
| 4 | 2–1 | 5–2 | +3 | |
| 5 | 2–1 | 4–2 | +2 | |
| 6 | 2–1 | 5–3 | +2 | |
| 7 | 2–1 | 4–3 | +1 | |
| 8 | 2–4 | 6–8 | -2 | |
| 9 | 1–2 | 4–5 | -1 | |
| 10 | 1–2 | 3–4 | -1 | |
| 11 | 1–2 | 3–5 | -2 | |
| 12 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 13 | 1–2 | 3–5 | -2 | |
| 14 | 0–3 | 1–6 | -5 | |
| 15 | 0–3 | 1–6 | -5 |
Séries et manches de saison régulière, reconstituées d'après les parties enregistrées. Les tie-breaks et phases de groupes ne sont pas répercutés, il s'agit donc d'un historique et non du classement officiel. Une finale est validée dès que le vainqueur compte trois manches ou que la saison est close.
Parties enregistrées jusqu'au 2026-11-12.