Esports データベース
地域
上位チームの強さでランク付けされた全地域。各地域のロール別トッププレイヤー、所属大会、他地域との対戦成績を表示。
| # | 地域 | TrueSkill | 12ヶ月変動 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韓国KR | 41.4 | = | |
| 2 | 中国CN | 39.2 | = | |
| 3 | ヨーロッパEU | 34.8 | = | |
| 4 | 北米NA | 27.6 | = | |
| 5 | ブラジルBR | 24.0 | ▲ 3 | |
| 6 | 太平洋PCS | 22.5 | ▼ 2 | |
| 7 | ベトナムVN | 21.7 | ▼ 1 | |
| 8 | トルコTR | 19.9 | ▼ 1 | |
| 9 | 中東ME | 15.1 | ▲ 1 | |
| 10 | 日本JP | 11.9 | ▼ 1 | |
| 11 | ラテンアメリカLATAM | 10.6 | = |
地域スコアは上位5つのアクティブロスターに基づきます。変動は12ヶ月前との順位比較です。