Banco de dados de esports
Nações
Toda nacionalidade com um pro ativo, classificada pelos seus cinco melhores: o melhor jogador em cada função. Filtre pela região onde mais pros jogam.
| # | Nação | Cinco melhores | Melhor jogador | Profissionais ativos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South KoreaCoreia | 60,3% | Chovy | 278105 no exterior |
| 2 | China | 58,1% | Knight | 915 no exterior |
| 3 | FranceEuropa | 51,8% | Hans Sama | 875 no exterior |
| 4 | United StatesAmérica do Norte | 51,3% | Busio | 568 no exterior |
| 5 | TurkeyTurquia | 51,2% | Naak Nako | 10051 no exterior |
| 6 | PolandEuropa | 50,5% | Inspired | 1045 no exterior |
| 7 | VietnamVietnã | 50,3% | Eddie | 694 no exterior |
| 8 | TaiwanPacífico | 49,7% | JunJia | 4011 no exterior |
| 9 | DenmarkEuropa | 49,5% | Caps | 442 no exterior |
| 10 | SpainEuropa | 49,3% | Thayger | 55 |
| 11 | GermanyEuropa | 47,7% | BrokenBlade | 712 no exterior |
| 12 | CanadaAmérica do Norte | 47,7% | Massu | 311 no exterior |
| 13 | BrazilBrasil | 47,5% | JoJo | 1073 no exterior |
| 14 | SwedenEuropa | 47,4% | Yike | 384 no exterior |
| 15 | ArgentinaAmérica Latina | 46,7% | Josedeodo | 4119 no exterior |
| 16 | GreeceEuropa | 46,3% | Labrov | 44 |
| 17 | Czech RepublicEuropa | 44,9% | OMON | 921 no exterior |
| 18 | Hong KongPacífico | 44,7% | 1xn | 122 no exterior |
| 19 | AustraliaAmérica do Norte | 44,7% | Isles | 112 no exterior |
| 20 | JapanJapão | 43,1% | Marble | 644 no exterior |
| 21 | AustriaEuropa | 42,6% | Vertigo | 111 no exterior |
| 22 | ItalyEuropa | 42,0% | Shad0w | 491 no exterior |
| 23 | RussiaEuropa | 40,5% | LIDER | 171 no exterior |
| 24 | BulgariaEuropa | 40,3% | SPOOKY | 12 |
| 25 | CroatiaEuropa | 40,2% | Thomas | 15 |
| 26 | PeruBrasil | 40,1% | Oddie | 155 no exterior |
| 27 | BelgiumEuropa | 39,7% | Targamas | 101 no exterior |
| 28 | ChileAmérica Latina | 39,6% | cody | 224 no exterior |
| 29 | PortugalEuropa | 39,2% | Papiteero | 421 no exterior |
| 30 | RomaniaEuropa | 39,0% | whiteinn | 192 no exterior |
| 31 | MexicoAmérica Latina | 38,6% | Leza | 215 no exterior |
| 32 | ColombiaAmérica Latina | 38,5% | Keii | 135 no exterior |
| 33 | SerbiaEuropa | 38,4% | Stefan | 251 no exterior |
| 34 | NetherlandsEuropa | 37,8% | Markoon | 281 no exterior |
| 35 | HungaryEuropa | 37,5% | bluerzor | 142 no exterior |
| 36 | TunisiaOriente Médio | 36,3% | Aeru | 152 no exterior |
| 37 | EgyptOriente Médio | 35,5% | Boda | 121 no exterior |
| 38 | VenezuelaAmérica Latina | 35,1% | STEPZ | 93 no exterior |
| 39 | SloveniaEuropa | 34,6% | Mikyx | 4 |
| 40 | North MacedoniaEuropa | 34,2% | Axelent | 61 no exterior |
| 41 | FinlandEuropa | 34,1% | WhiteKnight | 9 |
| 42 | LithuaniaEuropa | 33,8% | Toffe | 3 |
| 43 | NorwayEuropa | 33,1% | Smurfe | 6 |
| 44 | Saudi ArabiaOriente Médio | 32,2% | Ajwad | 4 |
| 45 | SwitzerlandEuropa | 32,2% | Lucky | 7 |
| 46 | SlovakiaEuropa | 31,9% | Peto | 28 |
| 47 | AlgeriaEuropa | 31,9% | Rin | 4 |
| 48 | United KingdomEuropa | 31,5% | NoName | 6 |
| 49 | UkraineEuropa | 29,7% | Maynter | 6 |
| 50 | MoroccoOriente Médio | 28,7% | Krest | 51 no exterior |
| 51 | IsraelAmérica do Norte | 28,6% | Music | 2 |
| 52 | MoldovaEuropa | 27,9% | kPr | 21 no exterior |
| 53 | GeorgiaEuropa | 27,6% | Guggu | 3 |
| 54 | LatviaEuropa | 27,3% | Afriibi | 3 |
| 55 | Costa RicaAmérica Latina | 27,0% | Jauny | 21 no exterior |
| 56 | AlbaniaEuropa | 26,3% | iLEVI | 2 |
| 57 | EstoniaEuropa | 26,2% | Richu | 4 |
| 58 | MongoliaAmérica do Norte | 26,1% | Yuuji | 1 |
| 59 | GuatemalaAmérica Latina | 26,0% | Blind Walker | 21 no exterior |
| 60 | UruguayAmérica Latina | 25,9% | Camilo | 3 |
| 61 | JordanEuropa | 25,4% | Dekap | 21 no exterior |
| 62 | LebanonOriente Médio | 25,3% | Giyuu | 21 no exterior |
| 63 | MontenegroEuropa | 25,1% | Nafkelah | 1 |
| 64 | SyriaOriente Médio | 24,5% | B Butcher | 1 |
| 65 | PalestineOriente Médio | 23,7% | moe | 1 |
| 66 | Bosnia and HerzegovinaEuropa | 23,7% | Raider | 2 |
| 67 | CambodiaAmérica do Norte | 23,6% | Samikin | 1 |
| 68 | Dominican RepublicAmérica Latina | 23,5% | Dimitry | 1 |
| 69 | EcuadorAmérica do Norte | 23,3% | Stray | 1 |
| 70 | MauritiusAmérica do Norte | 23,3% | aadam | 1 |
| 71 | Faroe IslandsEuropa | 23,0% | Bust | 1 |
| 72 | AndorraEuropa | 22,7% | Pasameelcelo | 1 |
| 73 | United Arab EmiratesOriente Médio | 22,3% | Rust | 1 |
| 74 | Republic of IrelandEuropa | 22,2% | bbmuffin | 1 |
| 75 | HondurasAmérica Latina | 22,1% | Ratth | 1 |
| 76 | IndonesiaAmérica do Norte | 21,8% | Potato | 1 |
| 77 | New Zealand | 21,6% | Bulldawg | 1 |
| 78 | El SalvadorAmérica Latina | 21,5% | Intensitive | 1 |
Mais 48 nações na visualização Avançada.
Os cinco melhores representam a Qualidade média do melhor profissional ativo da nação em cada função; uma função sem profissionais conta como o profissional ativo mais fraco daquela posição.