Banco de dados de esports
Regiões
Cada região classificada pela força dos seus melhores times, com os melhores jogadores por função, suas competições e o histórico contra as demais.
| # | Região | TrueSkill | 12 meses | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CoreiaKR | 41,4 | = | |
| 2 | ChinaCN | 39,2 | = | |
| 3 | EuropaEU | 34,8 | = | |
| 4 | América do NorteNA | 27,6 | = | |
| 5 | BrasilBR | 24,0 | ▲ 3 | |
| 6 | PacíficoPCS | 22,5 | ▼ 2 | |
| 7 | VietnãVN | 21,7 | ▼ 1 | |
| 8 | TurquiaTR | 19,9 | ▼ 1 | |
| 9 | Oriente MédioME | 15,1 | ▲ 1 | |
| 10 | JapãoJP | 11,9 | ▼ 1 | |
| 11 | América LatinaLATAM | 10,6 | = |
Uma região é pontuada pelos seus cinco melhores elencos ativos. A variação compara sua posição com doze meses atrás.