EU
CDF
Coupe de France
2022–2024 · 3 temporadas
Último campeón
Vitality.Bee2024
Más títulos
Vitality.Bee2 títulos
TrueSkill a lo largo del tiempo
Esta competición aún no tiene historial de TrueSkill.
Campeones anteriores
| Temporada | Campeón | Final | Subcampeón | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3-1 | 2024-10-23 | ||
| 2023 | 3-1 | 2023-11-01 | ||
| 2022 | 3-0 | 2022-11-11 |
Títulos por equipo
Vitality.Bee22024 · 2022
Galions12023
Récord de la temporada
2024-09-16 – 2024-10-23 · 23 equipos · 22 series · 69 mapas
Final: Vitality.Bee 3-1
Solary · 2024-10-23
| # | Equipo | Series | Mapas | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–0 | 12–1 | +11 | |
| 2 | 3–1 | 10–5 | +5 | |
| 3 | 2–1 | 6–3 | +3 | |
| 4 | 2–1 | 6–5 | +1 | |
| 5 | 1–1 | 5–3 | +2 | |
| 6 | 1–1 | 4–3 | +1 | |
| 7 | 1–1 | 5–4 | +1 | |
| 8 | 1–1 | 3–3 | 0 | |
| 9 | 1–1 | 3–3 | 0 | |
| 10 | 1–1 | 2–3 | -1 | |
| 11 | 1–1 | 2–3 | -1 | |
| 12 | 1–1 | 2–3 | -1 | |
| 13 | 1–1 | 2–4 | -2 | |
| 14 | 1–1 | 3–5 | -2 | |
| 15 | 1–1 | 2–4 | -2 | |
| 16 | 0–1 | 1–2 | -1 | |
| 17 | 0–1 | 1–2 | -1 | |
| 18 | 0–1 | 0–2 | -2 | |
| 19 | 0–1 | 0–2 | -2 | |
| 20 | 0–1 | 0–2 | -2 | |
| 21 | 0–1 | 0–2 | -2 | |
| 22 | 0–1 | 0–2 | -2 | |
| 23 | 0–1 | 0–3 | -3 |
Series y mapas de la fase regular, reconstruidos a partir de las partidas registradas. No se aplican desempates ni grupos, así que es un récord, no la tabla oficial. Una final cuenta cuando su ganador tiene tres mapas o la temporada ha terminado.
Partidas registradas hasta el 2026-11-09.