CU
Challengers Uprising
2020–2021 · 2 temporadas
TrueSkill a lo largo del tiempo
Esta competición aún no tiene historial de TrueSkill.
Campeones anteriores
Récord de la temporada
2021-01-09 – 2021-06-09 · 29 equipos · 78 series · 204 mapas
| # | Equipo | Series | Mapas | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–4 | 20–11 | +9 | |
| 2 | 6–0 | 15–4 | +11 | |
| 3 | 6–3 | 12–9 | +3 | |
| 4 | 6–5 | 15–16 | -1 | |
| 5 | 5–3 | 12–9 | +3 | |
| 6 | 4–2 | 10–6 | +4 | |
| 7 | 4–4 | 10–10 | 0 | |
| 8 | 3–0 | 6–0 | +6 | |
| 9 | 3–0 | 7–2 | +5 | |
| 10 | 3–0 | 6–1 | +5 | |
| 11 | 3–1 | 6–2 | +4 | |
| 12 | 3–2 | 6–5 | +1 | |
| 13 | 3–3 | 7–10 | -3 | |
| 14 | 2–1 | 5–3 | +2 | |
| 15 | 2–3 | 7–7 | 0 | |
| 16 | 2–3 | 4–7 | -3 | |
| 17 | 2–5 | 5–10 | -5 | |
| 18 | 2–5 | 6–12 | -6 | |
| 19 | 1–1 | 2–3 | -1 | |
| 20 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 21 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 22 | 1–4 | 5–9 | -4 | |
| 23 | 1–6 | 5–13 | -8 | |
| 24 | 0–1 | 1–2 | -1 | |
| 25 | 0–1 | 1–2 | -1 | |
| 26 | 0–1 | 1–2 | -1 | |
| 27 | 0–3 | 2–6 | -4 | |
| 28 | 0–3 | 1–6 | -5 | |
| 29 | 0–3 | 0–6 | -6 |
Series y mapas de la fase regular, reconstruidos a partir de las partidas registradas. No se aplican desempates ni grupos, así que es un récord, no la tabla oficial. Una final cuenta cuando su ganador tiene tres mapas o la temporada ha terminado.
Partidas registradas hasta el 2026-11-09.