EU
LFL
La Ligue Française
2019–2027 · 24 temporadas
TrueSkill a lo largo del tiempo
Cada mes es el TrueSkill medio de los equipos que juegan hoy en esta liga, según sus mapas de ese mes. El puesto compara competiciones con al menos tres de esos equipos. No es una clasificación oficial.
Sus equipos hoy
- 1
Galions34,4+13,2
- 2
Solary33,2+16,1
- 3
TLN Pirates27,0+4,9
- 4
Karmine Corp Blue26,7+2,6
- 5
Joblife23,2+12,4
- 6
Ici Japon Corp. Esport22,1+5,3
- 7
Skillcamp21,9+12,1
- 8
Vitality.Bee21,8−1,1
- 9
Project Conquerors19,2+8,8
- 10
ZYB Esport18,6−2,6
- 11
Caldya Esport10,5−8,7
TrueSkill actual de cada plantilla activa de cinco jugadores, como en las clasificaciones. El número pequeño es el cambio desde el primer mes de la línea de cinco años.
Campeones anteriores
| Temporada | Campeón | Final | Subcampeón | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 2027Clasificatorio | 3-0 | 2026-09-16 | ||
| 2026 | 3-1 | 2026-09-02 | ||
| 2025 Summer | 3-0 | 2025-09-12 | ||
| 2025 Spring | 3-2 | 2025-05-29 | ||
| 2025 Flash In | 3-1 | 2025-02-27 | ||
| 2025Clasificatorio | 3-1 | 2024-09-06 | ||
| 2024 Summer | 3-1 | 2024-08-03 | ||
| 2024 Spring | 3-1 | 2024-04-05 | ||
| 2024Clasificatorio | 3-0 | 2023-09-22 | ||
| 2023 Summer | 3-0 | 2023-08-11 | ||
| 2023 Spring | 3-0 | 2023-03-31 | ||
| 2023Clasificatorio | 3-1 | 2022-09-20 | ||
| 2022 Summer | 3-1 | 2022-08-18 | ||
| 2022 Spring | 3-2 | 2022-03-31 | ||
| 2021 | 3-2 | 2021-10-04 | ||
| 2022Clasificatorio | 3-1 | 2021-09-24 | ||
| 2021 Summer | 3-1 | 2021-08-12 | ||
| 2021 Spring | 3-0 | 2021-03-25 | ||
| 2020 | 3-0 | 2020-10-26 | ||
| 2020 Summer | 3-0 | 2020-10-01 | ||
| 2020 Spring | 3-0 | 2020-04-09 | ||
| 2019 | 3-1 | 2019-10-31 | ||
| 2019 Summer | 3-0 | 2019-07-31 | ||
| 2019 Spring | 3-1 | 2019-04-03 |
Títulos por equipo
LDLC OL62023 Spring · 2022 Summer · 2022 Spring · 2019 · 2019 Summer · 2019 Spring
Galions32026 · 2020 Summer · 2020 Spring
Karmine Corp Blue32025 Summer · 2025 Flash In · 2024 Spring
Misfits Premier32021 · 2021 Summer · 2020
Karmine Corp22023 Summer · 2021 Spring
BK ROG Esports12025 Spring
Team BDS Academy12024 Summer
Récord de la temporada
2026-09-09 – 2026-09-16 · 5 equipos · 4 series · 14 mapas
Final: Skillcamp 3-0
Esprit Shōnen · 2026-09-16
| # | Equipo | Series | Mapas | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | 9–0 | +9 | |
| 2 | 1–1 | 3–5 | -2 | |
| 3 | 0–1 | 2–3 | -1 | |
| 4 | 0–1 | 0–3 | -3 | |
| 5 | 0–1 | 0–3 | -3 |
Series y mapas de la fase regular, reconstruidos a partir de las partidas registradas. No se aplican desempates ni grupos, así que es un récord, no la tabla oficial. Una final cuenta cuando su ganador tiene tres mapas o la temporada ha terminado.
Partidas registradas hasta el 2026-11-09.