NA
NA CS
North America Challenger Series
2014–2017 · 8 temporadas
Último campeón
Gold Coin United2017 Summer
Más títulos
Gold Coin United2 títulos
TrueSkill a lo largo del tiempo
Esta competición aún no tiene historial de TrueSkill.
Campeones anteriores
| Temporada | Campeón | Final | Subcampeón | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 2017 Summer | 3-1 | 2017-07-27 | ||
| 2017 Spring | 3-1 | 2017-03-15 | ||
| 2016 Summer | 3-2 | 2016-07-21 | ||
| 2016 Spring | 3-1 | 2016-03-17 | ||
| 2015 Summer | 3-2 | 2015-08-13 | ||
| 2015 Spring | 3-1 | 2015-04-09 |
Títulos por equipo
Gold Coin United22017 Summer · 2017 Spring
Apex Gaming12016 Spring
Cloud9 Challenger12016 Summer
Enemy12015 Spring
Renegades12015 Summer
Récord de la temporada
2017-06-07 – 2017-07-28 · 6 equipos · 33 series · 82 mapas
Final: Gold Coin United 3-1
eUnited · 2017-07-27
| # | Equipo | Series | Mapas | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10–2 | 22–9 | +13 | |
| 2 | 10–2 | 23–11 | +12 | |
| 3 | 7–4 | 19–11 | +8 | |
| 4 | 4–7 | 9–15 | -6 | |
| 5 | 2–8 | 6–16 | -10 | |
| 6 | 0–10 | 3–20 | -17 |
Series y mapas de la fase regular, reconstruidos a partir de las partidas registradas. No se aplican desempates ni grupos, así que es un récord, no la tabla oficial. Una final cuenta cuando su ganador tiene tres mapas o la temporada ha terminado.
Partidas registradas hasta el 2026-11-09.