EU
NLC
Northern League of Legends Championship
2019–2026 · 24 temporadas · también jugada como UKLC
TrueSkill a lo largo del tiempo
Cada mes es el TrueSkill medio de los equipos que juegan hoy en esta liga, según sus mapas de ese mes. El puesto compara competiciones con al menos tres de esos equipos. No es una clasificación oficial.
Sus equipos hoy
- 1
Ruddy Corporation19,2+9,9
- 2
Verdant14,9+3,3
- 3
Deer Gaming9,5+8,3
- 4
Arctic Pandas9,5+0,2
- 5
Bulldog Esports8,7+4,1
- 6
DMG Esports7,9−0,1
- 7
Brod n Friends5,4−3,7
- 8
B2U5,2+1,2
- 9
Lundqvist Lightside0,6−8,8
- 10
Lund Esports Organization0,3−3,5
TrueSkill actual de cada plantilla activa de cinco jugadores, como en las clasificaciones. El número pequeño es el cambio desde el primer mes de la línea de cinco años.
Campeones anteriores
| Temporada | Campeón | Final | Subcampeón | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Summer | 3-1 | 2026-09-16 | ||
| 2026 Spring | 3-0 | 2026-06-05 | ||
| 2026 Winter | 3-0 | 2026-03-07 | ||
| 2025Clasificatorio | 3-1 | 2025-10-05 | ||
| 2025 Summer | 2-0 | 2025-08-30 | ||
| 2025 Spring | 3-0 | 2025-06-01 | ||
| 2025 Winter | 3-0 | 2025-03-02 | ||
| 2024 Summer | 3-2 | 2024-08-03 | ||
| 2024 Spring | 3-1 | 2024-03-27 | ||
| 2024Clasificatorio | 3-2 | 2023-09-18 | ||
| 2023 Summer | 3-1 | 2023-08-05 | ||
| 2023 Spring | 3-0 | 2023-03-28 | ||
| 2023Clasificatorio | 3-0 | 2022-09-28 | ||
| 2022 Summer | 3-2 | 2022-08-20 | ||
| 2022 Spring | 3-0 | 2022-03-30 | ||
| 2021 | 3-2 | 2021-08-08 | ||
| 2021 Spring | 2-0 | 2021-02-25 | ||
| 2020 Fall | 3-1 | 2020-11-15 | ||
| 2019 Summer | 3-1 | 2019-09-01 | ||
| 2019 Spring | 3-0 | 2019-03-31 |
Títulos por equipo
Los Ratones32025 Summer · 2025 Spring · 2025 Winter
Dusty22022 Summer · 2021 Spring
Fnatic TQ22019 Summer · 2019 Spring
Verdant22026 Spring · 2026 Winter
Barrage12020 Fall
Lionscreed12024 Spring
Nativz12023 Summer
Riddle Esports12023 Spring
Ruddy Corporation12026 Summer
Tricked Esport12021
Récord de la temporada
2026-07-15 – 2026-09-16 · 17 equipos · 46 series · 108 mapas
Final: Ruddy Corporation 3-1
Verdant · 2026-09-16
| # | Equipo | Series | Mapas | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–1 | 17–3 | +14 | |
| 2 | 7–2 | 17–6 | +11 | |
| 3 | 5–2 | 11–7 | +4 | |
| 4 | 5–3 | 10–9 | +1 | |
| 5 | 4–3 | 8–6 | +2 | |
| 6 | 4–4 | 9–10 | -1 | |
| 7 | 3–3 | 7–7 | 0 | |
| 8 | 3–4 | 7–10 | -3 | |
| 9 | 2–3 | 6–6 | 0 | |
| 10 | 2–3 | 6–7 | -1 | |
| 11 | 2–3 | 4–6 | -2 | |
| 12 | 2–3 | 5–7 | -2 | |
| 13 | 0–1 | 0–2 | -2 | |
| 14 | 0–2 | 0–4 | -4 | |
| 15 | 0–3 | 1–6 | -5 | |
| 16 | 0–3 | 0–6 | -6 | |
| 17 | 0–3 | 0–6 | -6 |
Series y mapas de la fase regular, reconstruidos a partir de las partidas registradas. No se aplican desempates ni grupos, así que es un récord, no la tabla oficial. Una final cuenta cuando su ganador tiene tres mapas o la temporada ha terminado.
Partidas registradas hasta el 2026-11-09.