Base de données esport
Régions
Chaque région classée selon le niveau de ses meilleures équipes, avec ses meilleurs joueurs par rôle, ses compétitions et son bilan face aux autres.
| # | Région | TrueSkill | 12 mois | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CoréeKR | 41,4 | = | |
| 2 | ChineCN | 39,2 | = | |
| 3 | EuropeEU | 34,8 | = | |
| 4 | Amérique du NordNA | 27,6 | = | |
| 5 | BrésilBR | 24,0 | ▲ 3 | |
| 6 | PacifiquePCS | 22,5 | ▼ 2 | |
| 7 | VietnamVN | 21,7 | ▼ 1 | |
| 8 | TurquieTR | 19,9 | ▼ 1 | |
| 9 | Moyen-OrientME | 15,1 | ▲ 1 | |
| 10 | JaponJP | 11,9 | ▼ 1 | |
| 11 | Amérique latineLATAM | 10,6 | = |
Une région est notée selon ses cinq meilleurs effectifs actifs. L'évolution compare sa place à celle d'il y a douze mois.