Quốc tế
Asia Master
2025–2025 · 1 mùa giải
Đương kim vô địch
T1 Esports Academy2025
Nhiều danh hiệu nhất
T1 Esports Academy1 danh hiệu
Các nhà vô địch trước đây
| Mùa giải | Đội vô địch | Chung kết | Á quân | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3-0 | 2025-10-13 |
Thành tích mùa giải
2025-06-22 – 2025-10-13 · 31 đội · 106 loạt trận · 177 ván đấu
Chung kết: T1 Esports Academy 3-0
Kiwoom DRX Challengers · 2025-10-13
| # | Đội tuyển | Loạt trận | Ván đấu | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11–3 | 22–10 | +12 | |
| 2 | 9–1 | 18–4 | +14 | |
| 3 | 7–3 | 11–8 | +3 | |
| 4 | 6–3 | 12–7 | +5 | |
| 5 | 6–6 | 13–13 | 0 | |
| 6 | 5–4 | 8–11 | -3 | |
| 7 | 4–1 | 5–1 | +4 | |
| 8 | 4–2 | 5–2 | +3 | |
| 9 | 4–3 | 7–3 | +4 | |
| 10 | 4–3 | 6–3 | +3 | |
| 11 | 4–3 | 5–6 | -1 | |
| 12 | 4–4 | 7–8 | -1 | |
| 13 | 4–6 | 6–10 | -4 | |
| 14 | 3–1 | 4–1 | +3 | |
| 15 | 3–1 | 4–2 | +2 | |
| 16 | 3–1 | 3–1 | +2 | |
| 17 | 3–3 | 4–4 | 0 | |
| 18 | 3–4 | 5–7 | -2 | |
| 19 | 3–4 | 3–6 | -3 | |
| 20 | 3–6 | 6–10 | -4 | |
| 21 | 2–3 | 2–4 | -2 | |
| 22 | 2–4 | 4–5 | -1 | |
| 23 | 2–4 | 5–6 | -1 | |
| 24 | 2–4 | 3–5 | -2 | |
| 25 | 2–6 | 5–10 | -5 | |
| 26 | 1–4 | 2–5 | -3 | |
| 27 | 1–4 | 1–5 | -4 | |
| 28 | 1–5 | 1–8 | -7 | |
| 29 | 0–2 | 0–2 | -2 | |
| 30 | 0–4 | 0–5 | -5 | |
| 31 | 0–4 | 0–5 | -5 |
Loạt trận và ván đấu vòng bảng, được tổng hợp lại từ các trận đấu đã ghi nhận. Trận tiebreak và chia bảng không được áp dụng, do đó đây là bản ghi thành tích, không phải bảng xếp hạng chính thức. Trận chung kết được tính khi đội thắng giành được 3 ván hoặc mùa giải đã kết thúc.
Các trận đấu được ghi nhận đến ngày 2026-11-12.