Esports · Tìm kiếm tài năng
Tìm kiếm tài năng
Mọi tuyển thủ đang thi đấu, được lọc theo vị trí, giải đấu, khu vực, quốc tịch và độ tuổi, xếp hạng theo Chất lượng, Đi đường, Giữa trận hoặc TrueSkill. Nêu tên một tuyển thủ để chỉ xem những người xếp trên anh ấy.
1.938 tuyển thủ
| # | Tuyển thủ | Đội tuyển | Tuổi | Hợp đồng đến | Ván đấu | Cấp độ | Chất lượng | Đi đường | Đi đường so với kèo đấu | Giữa trận | TrueSkill | Tiềm năng | Trần phát triển |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | thg 11 2027 | 1.102 | 99 | 65,0% | +0,82 | +332 | +0,90 | 52,9 | 99 | 99 | ||
| 2 | 26 | thg 11 2027 | 1.284 | 95 | 62,6% | +0,68 | +479 | +0,92 | 46,7 | 94 | 97 | ||
| 3 | 26 | thg 11 2026 | 1.147 | 97 | 60,8% | +0,52 | +135 | +0,56 | 48,5 | 97 | 98 | ||
| 4 | 27 | thg 11 2026 | 1.127 | 99 | 60,6% | +0,44 | +283 | +0,63 | 47,5 | 99 | 99 | ||
| 5 | 23 | thg 11 2027 | 826 | 96 | 59,9% | +0,62 | +208 | +0,64 | 42,8 | 97 | 98 | ||
| 6 | 25 | thg 11 2026 | 1.047 | 99 | 59,7% | +0,49 | +83 | +0,67 | 44,9 | 99 | 99 | ||
| 7 | 23 | thg 11 2026 | 1.101 | 90 | 59,0% | +0,33 | +327 | +0,61 | 44,3 | 93 | 98 | ||
| 8 | 30 | thg 11 2029 | 1.598 | 92 | 58,4% | +0,37 | −114 | +0,51 | 43,8 | 91 | 95 | ||
| 9 | 26 | thg 11 2027 | 1.144 | 98 | 58,4% | +0,44 | +67 | +0,52 | 43,5 | 99 | 99 | ||
| 10 | 22 | thg 11 2026 | 810 | 96 | 58,1% | +0,36 | +157 | +0,50 | 42,5 | 97 | 98 | ||
| 11 | 26 | thg 11 2027 | 992 | 96 | 57,8% | +0,47 | +284 | +0,31 | 43,1 | 96 | 97 | ||
| 12 | 27 | Không có dữ liệu | 777 | 88 | 57,6% | +0,37 | +212 | +0,44 | 41,7 | 88 | 96 | ||
| 13 | 24 | thg 11 2027 | 758 | 99 | 57,5% | +0,29 | +82 | +0,28 | 45,6 | 99 | 99 | ||
| 14 | 24 | thg 11 2027 | 859 | 99 | 57,5% | +0,41 | +62 | +0,37 | 42,9 | 99 | 99 | ||
| 15 | 27 | thg 11 2028 | 1.134 | 94 | 57,4% | +0,42 | +20 | +0,49 | 39,9 | 93 | 95 | ||
| 16 | 29 | thg 11 2027 | 1.132 | 85 | 57,3% | +0,54 | +157 | +0,57 | 36,3 | 87 | 92 | ||
| 17 | 22 | thg 11 2026 | 779 | 89 | 57,3% | +0,37 | +23 | +0,42 | 41,3 | 92 | 97 | ||
| 18 | 23 | thg 11 2027 | 973 | 99 | 57,0% | +0,19 | +76 | +0,38 | 43,9 | 99 | 99 | ||
| 19 | 20 | thg 11 2028 | 711 | 86 | 56,9% | +0,54 | +520 | +0,53 | 36,8 | 95 | 97 | ||
| 20 | 20 | thg 11 2026 | 598 | 96 | 56,8% | +0,29 | +208 | +0,42 | 41,9 | 98 | 99 | ||
| 21 | 24 | thg 11 2027 | 904 | 88 | 56,8% | +0,30 | +35 | +0,61 | 38,9 | 90 | 96 | ||
| 22 | 28 | thg 11 2026 | 1.237 | 93 | 56,6% | +0,20 | +76 | +0,44 | 41,5 | 93 | 95 | ||
| 23 | 18 | thg 11 2027 | 564 | 85 | 56,6% | +0,37 | −16 | +0,40 | 38,7 | 94 | 98 | ||
| 24 | 26 | thg 11 2026 | 920 | 97 | 56,4% | +0,22 | +133 | +0,47 | 41,1 | 97 | 98 | ||
| 25 | 27 | thg 11 2027 | 1.318 | 91 | 56,4% | +0,21 | +133 | +0,51 | 40,7 | 90 | 94 | ||
| 26 | 24 | thg 11 2029 | 1.081 | 91 | 56,4% | +0,15 | +86 | +0,50 | 40,5 | 93 | 96 | ||
| 27 | 25 | thg 11 2026 | 694 | 93 | 56,3% | +0,31 | +100 | +0,50 | 37,9 | 94 | 96 | ||
| 28 | 21 | thg 11 2027 | 715 | 81 | 56,2% | +0,43 | +167 | +0,60 | 35,1 | 89 | 94 | ||
| 29 | 26 | thg 11 2026 | 964 | 96 | 56,1% | +0,04 | −62 | +0,26 | 44,6 | 96 | 98 | ||
| 30 | 28 | thg 11 2026 | 1.207 | 93 | 56,0% | +0,43 | +177 | +0,48 | 35,3 | 94 | 95 | ||
| 31 | 27 | thg 11 2027 | 1.082 | 94 | 56,0% | +0,20 | +153 | +0,52 | 39,4 | 94 | 97 | ||
| 32 | 23 | thg 11 2028 | 883 | 97 | 56,0% | +0,09 | +4 | +0,27 | 44,4 | 98 | 99 | ||
| 33 | 19 | thg 11 2026 | 426 | 94 | 55,9% | +0,37 | +31 | +0,34 | 38,6 | 95 | 98 | ||
| 34 | 27 | thg 11 2027 | 881 | 95 | 55,8% | +0,29 | −12 | +0,37 | 39,3 | 96 | 98 | ||
| 35 | 22 | thg 11 2027 | 446 | 85 | 55,7% | +0,34 | +63 | +0,45 | 36,1 | 90 | 95 | ||
| 36 | 25 | thg 11 2026 | 943 | 93 | 55,7% | -0,05 | −176 | +0,30 | 44,0 | 92 | 96 | ||
| 37 | 22 | thg 11 2027 | 662 | 96 | 55,3% | +0,22 | +11 | +0,21 | 40,4 | 98 | 99 | ||
| 38 | 25 | thg 11 2026 | 776 | 97 | 55,3% | +0,11 | −54 | +0,18 | 42,4 | 98 | 98 | ||
| 39 | 22 | thg 11 2028 | 412 | 95 | 55,2% | +0,13 | −11 | +0,29 | 39,8 | 95 | 97 | ||
| 40 | 22 | Không có dữ liệu | 457 | 77 | 55,2% | +0,39 | +243 | +0,46 | 34,5 | 84 | 91 | ||
| 41 | 27 | thg 11 2028 | 903 | 94 | 55,1% | +0,36 | +195 | +0,24 | 37,8 | 93 | 95 | ||
| 42 | 26 | thg 11 2027 | 807 | 97 | 55,0% | +0,07 | +37 | +0,31 | 41,2 | 97 | 98 | ||
| 43 | 24 | thg 11 2026 | 390 | 86 | 55,0% | +0,41 | — | +0,43 | 33,9 | 87 | 93 | ||
| 44 | 22 | thg 11 2026 | 529 | 92 | 55,0% | +0,22 | −140 | +0,36 | 37,1 | 95 | 96 | ||
| 45 | 25 | thg 11 2026 | 1.139 | 94 | 54,8% | +0,18 | −106 | +0,10 | 41,8 | 95 | 97 | ||
| 46 | 20 | thg 11 2026 | 438 | 89 | 54,8% | +0,35 | — | +0,34 | 33,9 | 89 | 95 | ||
| 47 | 28 | thg 11 2027 | 950 | 90 | 54,8% | +0,34 | +53 | +0,36 | 35,3 | 88 | 93 | ||
| 48 | 23 | thg 11 2026 | 662 | 91 | 54,4% | +0,43 | — | +0,41 | 30,9 | 94 | 97 | ||
| 49 | 24 | thg 11 2026 | 515 | 90 | 54,4% | +0,32 | −62 | +0,27 | 35,5 | 92 | 94 | ||
| 50 | 21 | thg 11 2026 | 523 | 89 | 54,3% | +0,26 | −23 | +0,37 | 34,7 | 93 | 96 |
Trang 1 trên 39
Tuyển thủ chuyên nghiệp đang thi đấu: 20 ván đấu được đánh giá và có 1 ván đấu trong năm qua. Chất lượng và TrueSkill được điều chỉnh theo giải đấu; Đi đường và Giữa trận được đo lường so với tuyển thủ giải đấu lớn trung vị ở cùng vị trí. “Sẵn sàng” là tuyển thủ ngoài các giải đấu lớn đạt hoặc vượt mức trung vị của tuyển thủ giải lớn ở cùng vị trí. Dữ liệu đến ngày 2026-11-10.