Quốc tế
EWC
Esports World Cup
2024–2026 · 3 mùa giải
Các nhà vô địch trước đây
| Mùa giải | Đội vô địch | Chung kết | Á quân | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3-1 | 2024-07-07 |
Thành tích mùa giải
2026-04-14 – 2026-07-19 · 50 đội · 103 loạt trận · 232 ván đấu
| # | Đội tuyển | Loạt trận | Ván đấu | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–0 | 9–2 | +7 | |
| 2 | 4–1 | 10–2 | +8 | |
| 3 | 4–1 | 10–4 | +6 | |
| 4 | 4–2 | 9–7 | +2 | |
| 5 | 3–0 | 7–0 | +7 | |
| 6 | 3–0 | 7–1 | +6 | |
| 7 | 3–0 | 6–1 | +5 | |
| 8 | 3–1 | 7–4 | +3 | |
| 9 | 3–1 | 6–3 | +3 | |
| 10 | 3–2 | 8–4 | +4 | |
| 11 | 3–2 | 8–7 | +1 | |
| 12 | 3–2 | 7–6 | +1 | |
| 13 | 3–2 | 6–5 | +1 | |
| 14 | 2–2 | 6–4 | +2 | |
| 15 | 2–2 | 5–4 | +1 | |
| 16 | 2–2 | 5–5 | 0 | |
| 17 | 2–2 | 4–4 | 0 | |
| 18 | 2–2 | 4–4 | 0 | |
| 19 | 2–2 | 4–5 | -1 | |
| 20 | 2–2 | 5–6 | -1 | |
| 21 | 2–2 | 5–7 | -2 | |
| 22 | 1–0 | 3–1 | +2 | |
| 23 | 1–2 | 4–4 | 0 | |
| 24 | 1–2 | 3–4 | -1 | |
| 25 | 1–2 | 3–4 | -1 | |
| 26 | 1–2 | 3–4 | -1 | |
| 27 | 1–2 | 3–4 | -1 | |
| 28 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 29 | 1–2 | 3–5 | -2 | |
| 30 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 31 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 32 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 33 | 1–2 | 2–4 | -2 | |
| 34 | 1–2 | 3–5 | -2 | |
| 35 | 1–2 | 2–5 | -3 | |
| 36 | 1–2 | 2–5 | -3 | |
| 37 | 1–2 | 2–5 | -3 | |
| 38 | 0–1 | 1–2 | -1 | |
| 39 | 0–2 | 1–4 | -3 | |
| 40 | 0–2 | 0–4 | -4 | |
| 41 | 0–2 | 0–4 | -4 | |
| 42 | 0–2 | 0–4 | -4 | |
| 43 | 0–2 | 0–4 | -4 | |
| 44 | 0–2 | 0–4 | -4 | |
| 45 | 0–2 | 0–4 | -4 |
Loạt trận và ván đấu vòng bảng, được tổng hợp lại từ các trận đấu đã ghi nhận. Trận tiebreak và chia bảng không được áp dụng, do đó đây là bản ghi thành tích, không phải bảng xếp hạng chính thức. Trận chung kết được tính khi đội thắng giành được 3 ván hoặc mùa giải đã kết thúc.
Các trận đấu được ghi nhận đến ngày 2026-11-12.