NA
LCSA
LCS Academy League
2018–2022 · 10 mùa giải
Đương kim vô địch
Team Liquid Academy2022 Summer
Nhiều danh hiệu nhất
Cloud9 Challengers3 danh hiệu
TrueSkill theo thời gian
Chưa có lịch sử TrueSkill cho giải đấu này.
Các nhà vô địch trước đây
| Mùa giải | Đội vô địch | Chung kết | Á quân | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| 2022 Summer | 3-1 | 2022-08-31 | ||
| 2022 Spring | 3-2 | 2022-04-15 | ||
| 2021 Summer | 3-2 | 2021-09-26 | ||
| 2021 Spring | 3-1 | 2021-04-25 | ||
| 2020 Summer | 3-1 | 2020-08-28 | ||
| 2020 Spring | 3-0 | 2020-04-17 | ||
| 2019 Summer | 3-1 | 2019-08-16 | ||
| 2019 Spring | 3-1 | 2019-04-05 | ||
| 2018 Summer | 3-1 | 2018-08-31 | ||
| 2018 Spring | 3-2 | 2018-03-30 |
Thêm 4 mùa giải trước trong chế độ xem Nâng cao.
Danh hiệu theo đội
Cloud9 Challengers32020 Summer · 2020 Spring · 2018 Summer
100 Thieves Challengers22021 Summer · 2019 Summer
Team Liquid Challengers22022 Summer · 2022 Spring
FlyQuest NZXT12018 Spring
No Org12021 Spring
TSM Challengers12019 Spring
Thành tích mùa giải
2022-06-08 – 2022-09-01 · 20 đội · 124 loạt trận · 270 ván đấu
Chung kết: Team Liquid Academy 3-1
Dignitas Academy · 2022-08-31
| # | Đội tuyển | Loạt trận | Ván đấu | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12–1 | 29–7 | +22 | |
| 2 | 8–3 | 23–13 | +10 | |
| 3 | 8–6 | 20–16 | +4 | |
| 4 | 7–3 | 22–14 | +8 | |
| 5 | 7–5 | 20–16 | +4 | |
| 6 | 6–6 | 18–18 | 0 | |
| 7 | 5–9 | 14–22 | -8 | |
| 8 | 3–7 | 14–22 | -8 | |
| 9 | 2–9 | 11–25 | -14 | |
| 10 | 2–11 | 9–27 | -18 |
Loạt trận và ván đấu vòng bảng, được tổng hợp lại từ các trận đấu đã ghi nhận. Trận tiebreak và chia bảng không được áp dụng, do đó đây là bản ghi thành tích, không phải bảng xếp hạng chính thức. Trận chung kết được tính khi đội thắng giành được 3 ván hoặc mùa giải đã kết thúc.
Các trận đấu được ghi nhận đến ngày 2026-11-12.