CN
LDL
LoL Development League
2016–2024 · 32 mùa giải · trước đây còn có tên LSPL
Đương kim vô địch
Invictus Gaming Young2024
Nhiều danh hiệu nhất
Invictus Gaming Young3 danh hiệu
TrueSkill theo thời gian
Chưa có lịch sử TrueSkill cho giải đấu này.
Các nhà vô địch trước đây
| Mùa giải | Đội vô địch | Chung kết | Á quân | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3-0 | 2024-06-05 | ||
| 2023 | 3-1 | 2023-08-13 | ||
| 2022 Summer | 3-1 | 2022-08-28 | ||
| 2022 Spring | 3-1 | 2022-04-20 | ||
| 2021 Summer | 3-2 | 2021-09-08 | ||
| 2021 | 3-2 | 2021-07-27 | ||
| 2021 Spring | 3-1 | 2021-05-12 | ||
| 2020 Summer | 3-0 | 2020-09-06 | ||
| 2019 Summer | 3-1 | 2019-09-22 | ||
| 2019 Spring | 3-2 | 2019-05-11 | ||
| 2018 | 3-1 | 2018-09-23 | ||
| 2018 Spring | 3-0 | 2018-05-13 | ||
| 2017 Summer | 3-1 | 2017-08-24 | ||
| 2017 Spring | 3-0 | 2017-04-14 | ||
| 2016 Summer | 3-2 | 2016-08-07 | ||
| 2016 Spring | 3-2 | 2016-04-12 |
Thêm 10 mùa giải trước trong chế độ xem Nâng cao.
Danh hiệu theo đội
Invictus Gaming Young32024 · 2020 Summer · 2019 Summer
Young Miracles22021 Spring · 2019 Spring
Bilibili Gaming Junior12022 Spring
EDward Esports12016 Spring
FunPlus Phoenix Blaze12022 Summer
Joy Dream12021
MAX12023
Rare Atom12017 Summer
Rare Atom Period12021 Summer
Royal Club12016 Summer
Thành tích mùa giải
2024-03-23 – 2024-06-05 · 17 đội · 23 loạt trận · 86 ván đấu
Chung kết: Invictus Gaming Young 3-0
ThunderTalk Gaming Young · 2024-06-05
| # | Đội tuyển | Loạt trận | Ván đấu | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2–0 | 6–0 | +6 | |
| 2 | 2–0 | 6–1 | +5 | |
| 3 | 2–0 | 6–3 | +3 | |
| 4 | 1–0 | 3–0 | +3 | |
| 5 | 1–0 | 3–0 | +3 | |
| 6 | 1–0 | 3–2 | +1 | |
| 7 | 1–1 | 4–3 | +1 | |
| 8 | 1–1 | 5–5 | 0 | |
| 9 | 1–1 | 3–3 | 0 | |
| 10 | 0–1 | 2–3 | -1 | |
| 11 | 0–1 | 0–3 | -3 | |
| 12 | 0–1 | 0–3 | -3 | |
| 13 | 0–2 | 3–6 | -3 | |
| 14 | 0–2 | 0–6 | -6 | |
| 15 | 0–2 | 0–6 | -6 |
Loạt trận và ván đấu vòng bảng, được tổng hợp lại từ các trận đấu đã ghi nhận. Trận tiebreak và chia bảng không được áp dụng, do đó đây là bản ghi thành tích, không phải bảng xếp hạng chính thức. Trận chung kết được tính khi đội thắng giành được 3 ván hoặc mùa giải đã kết thúc.
Các trận đấu được ghi nhận đến ngày 2026-11-12.