Bảng xếp hạng tướng chuyên nghiệp
auto · sự kiện quốc tế · 94 ván đấuCách bảng này được xếp hạng
Xếp hạng theo kết quả: tỉ lệ thắng ở đường này, được kéo về mức trung bình bởi một tiên nghiệm tương đương 300 ván đấu, để một chuỗi thắng vài ván không thể vượt qua một thành tích thi đấu dài lâu. Dòng bên dưới mỗi bậc là độ ưu tiên, tần suất tướng được chọn ở đường này hoặc bị cấm, được chấm điểm riêng vì các tuyển thủ chuyên nghiệp có thể muốn chọn một tướng suốt cả mùa mà vẫn thua. Tỉ lệ chọn khi khả dụng chỉ tính những ván mà không đội nào cấm tướng đó trước. Chỉ các tướng có ít nhất 8 ván đấu trong phần lọc này mới được xếp hạng; các tướng còn lại được liệt kê bên dưới.
auto, sự kiện quốc tế: Orianna (Đường giữa) là lựa chọn mạnh nhất, với tỉ lệ thắng 51,4%.
48 hàng được xếp hạng · 2026-10-15 đến 2026-11-09 · 70 dưới ngưỡng tối thiểu 8 ván
Hình ảnh| # | Bậc | Tướng | Tuyển thủ xuất sắc nhất | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aưu tiên A | OriannaĐường giữa | 32,9%25,5% bị cấm50,0% ở mọi đường | 51,4%69,6% thô · 16T 7B95% CI 49–84% | 9% khắc chếchọn trước 15T 6Bkhắc chế 1T 1B | +103 vàng+7,0 CS · +129 XP | 5,43,2 / 1,8 / 6,774% KP | 26,7%650 DPM21,6% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 2 | Aưu tiên A | NautilusHỗ trợ | 31,6%16,0% bị cấm42,6% ở mọi đường | 51,4%68,0% thô · 17T 8B95% CI 48–83% | 36% khắc chếchọn trước 12T 4Bkhắc chế 5T 4B | −36 vàng+2,3 CS · −127 XP | 3,00,3 / 3,4 / 10,070% KP | 5,8%141 DPM9,4% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 3 | Aưu tiên C | AsheXạ thủ | 16,5%3,2% bị cấm19,1% ở mọi đường | 51,1%73,3% thô · 11T 4B95% CI 48–89% | 27% khắc chếchọn trước 8T 3Bkhắc chế 3T 1B | +189 vàng+0,0 CS · −145 XP | 4,33,7 / 2,5 / 7,371% KP | 24,9%608 DPM27,5% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 4 | Aưu tiên B | SeraphineHỗ trợ | 23,6%23,4% bị cấm41,5% ở mọi đường | 51,1%70,6% thô · 12T 5B95% CI 47–87% | 29% khắc chếchọn trước 8T 4Bkhắc chế 4T 1B | +182 vàng+2,4 CS · +167 XP | 4,81,3 / 2,5 / 10,879% KP | 9,6%233 DPM10,6% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 5 | Aưu tiên A | OlafĐường trên | 32,7%41,5% bị cấm60,6% ở mọi đường | 50,9%66,7% thô · 12T 6B95% CI 44–84% | 6% khắc chếchọn trước 11T 6Bkhắc chế 1T 0B | −283 vàng+0,4 CS · −115 XP | 2,53,3 / 3,0 / 4,151% KP | 22,4%536 DPM19,9% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 6 | Aưu tiên B | GnarĐường trên | 15,1%8,5% bị cấm22,3% ở mọi đường | 50,8%69,2% thô · 9T 4B95% CI 42–87% | 46% khắc chếchọn trước 4T 3Bkhắc chế 5T 1B | +311 vàng+6,4 CS · +207 XP | 3,31,8 / 2,2 / 5,347% KP | 20,1%468 DPM20,2% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 7 | Bưu tiên C | TaliyahĐường giữa | 11,2%5,3% bị cấm16,0% ở mọi đường | 50,6%70,0% thô · 7T 3B95% CI 40–89% | 80% khắc chếchọn trước 2T 0Bkhắc chế 5T 3B | −57 vàng+1,1 CS · +61 XP | 4,13,0 / 2,4 / 6,870% KP | 24,6%644 DPM21,0% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 8 | Bưu tiên A | CassiopeiaĐường giữa | 32,0%46,8% bị cấm64,9% ở mọi đường | 50,6%62,5% thô · 10T 6B95% CI 39–82% | 25% khắc chếchọn trước 8T 4Bkhắc chế 2T 2B | +219 vàng+4,6 CS · +9 XP | 4,33,9 / 2,4 / 6,467% KP | 23,1%556 DPM20,7% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 9 | Bưu tiên S | ViĐi rừng | 41,0%58,5% bị cấm75,5% ở mọi đường | 50,6%62,5% thô · 10T 6B95% CI 39–82% | 19% khắc chếchọn trước 8T 5Bkhắc chế 2T 1B | −156 vàng+0,9 CS · −60 XP | 2,92,7 / 2,9 / 5,768% KP | 13,6%312 DPM20,7% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 10 | Bưu tiên B | JhinXạ thủ | 24,7%13,8% bị cấm35,1% ở mọi đường | 50,6%60,0% thô · 12T 8B95% CI 39–78% | 40% khắc chếchọn trước 6T 6Bkhắc chế 6T 2B | −197 vàng−1,2 CS · +88 XP | 9,34,0 / 1,1 / 6,266% KP | 24,5%630 DPM26,3% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 11 | Bưu tiên B | GalioĐường giữa | 12,0%20,2% bị cấm35,1% ở mọi đường | 50,5%66,7% thô · 6T 3B95% CI 35–88% | 67% khắc chếchọn trước 2T 1Bkhắc chế 4T 2B | −178 vàng−1,7 CS · +268 XP | 6,02,3 / 1,8 / 8,371% KP | 20,8%513 DPM19,5% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 12 | Bưu tiên D | OrnnĐường trên | 9,7%1,1% bị cấm10,6% ở mọi đường | 50,5%66,7% thô · 6T 3B95% CI 35–88% | 89% khắc chếchọn trước 0T 1Bkhắc chế 6T 2B | −637 vàng−8,7 CS · −437 XP | 2,61,3 / 3,1 / 6,853% KP | 14,2%361 DPM16,1% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 13 | Bưu tiên B | RenektonĐường trên | 11,2%14,9% bị cấm24,5% ở mọi đường | 50,5%66,7% thô · 6T 3B95% CI 35–88% | 56% khắc chếchọn trước 3T 1Bkhắc chế 3T 2B | +547 vàng+10,9 CS · +298 XP | 3,02,8 / 2,6 / 4,854% KP | 17,8%462 DPM20,5% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 14 | Bưu tiên B | ViktorĐường giữa | 22,6%10,6% bị cấm30,9% ở mọi đường | 50,5%57,9% thô · 11T 8B95% CI 36–77% | 68% khắc chếchọn trước 4T 2Bkhắc chế 7T 6B | −129 vàng+0,3 CS · +130 XP | 4,13,1 / 2,3 / 6,163% KP | 30,5%774 DPM20,6% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 15 | Bưu tiên A | SyndraĐường giữa | 36,5%33,0% bị cấm57,4% ở mọi đường | 50,5%56,5% thô · 13T 10B95% CI 37–74% | 17% khắc chếchọn trước 11T 8Bkhắc chế 2T 2B | +227 vàng+5,3 CS · +187 XP | 3,73,8 / 2,3 / 4,565% KP | 27,2%632 DPM21,8% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 16 | Bưu tiên A | Jarvan IVĐi rừng | 36,2%26,6% bị cấm53,2% ở mọi đường | 50,5%56,0% thô · 14T 11B95% CI 37–73% | 40% khắc chếchọn trước 9T 6Bkhắc chế 5T 5B | −20 vàng+2,2 CS · +111 XP | 4,42,3 / 2,6 / 9,184% KP | 14,7%344 DPM20,0% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 17 | Bưu tiên C | AhriĐường giữa | 9,0%5,3% bị cấm13,8% ở mọi đường | 50,3%62,5% thô · 5T 3B95% CI 31–86% | 75% khắc chếchọn trước 1T 1Bkhắc chế 4T 2B | +366 vàng+7,2 CS · +147 XP | 5,93,9 / 1,8 / 6,465% KP | 26,9%610 DPM20,3% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 18 | Bưu tiên D | CorkiXạ thủ | 8,8%3,2% bị cấm11,7% ở mọi đường | 50,3%62,5% thô · 5T 3B95% CI 31–86% | 75% khắc chếchọn trước 2T 0Bkhắc chế 3T 3B | −99 vàng−3,0 CS · −76 XP | 5,64,4 / 2,0 / 6,965% KP | 27,0%648 DPM25,7% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 19 | Bưu tiên D | LeonaHỗ trợ | 8,7%2,1% bị cấm10,6% ở mọi đường | 50,3%62,5% thô · 5T 3B95% CI 31–86% | 100% khắc chếchưa từng chọn trướckhắc chế 5T 3B | −314 vàng−2,8 CS · −397 XP | 2,51,2 / 4,2 / 9,264% KP | 5,5%143 DPM9,6% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 20 | Bưu tiên C | TrundleĐi rừng | 11,6%8,5% bị cấm20,2% ở mọi đường | 50,3%60,0% thô · 6T 4B95% CI 31–83% | 80% khắc chếchọn trước 1T 1Bkhắc chế 5T 3B | +297 vàng−1,4 CS · +54 XP | 7,23,4 / 1,5 / 7,477% KP | 14,7%362 DPM21,1% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 21 | Bưu tiên S | NocturneĐi rừng | 59,3%71,3% bị cấm88,3% ở mọi đường | 50,3%56,2% thô · 9T 7B95% CI 33–77% | 6% khắc chếchọn trước 8T 7Bkhắc chế 1T 0B | −257 vàng−1,1 CS · −296 XP | 3,92,2 / 2,7 / 8,270% KP | 14,6%376 DPM19,5% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 22 | Bưu tiên B | YunaraXạ thủ | 19,8%3,2% bị cấm22,3% ở mọi đường | 50,3%55,6% thô · 10T 8B95% CI 34–75% | 44% khắc chếchọn trước 5T 5Bkhắc chế 5T 3B | −398 vàng−11,6 CS · −328 XP | 3,24,2 / 2,9 / 5,169% KP | 31,3%764 DPM29,6% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 23 | Bưu tiên B | LuluHỗ trợ | 28,9%19,1% bị cấm42,6% ở mọi đường | 50,3%54,5% thô · 12T 10B95% CI 35–73% | 32% khắc chếchọn trước 8T 7Bkhắc chế 4T 3B | −56 vàng+0,4 CS · +20 XP | 6,20,5 / 1,6 / 9,676% KP | 6,8%159 DPM10,0% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 24 | Bưu tiên B | CamilleĐường trên | 13,3%11,7% bị cấm25,5% ở mọi đường | 50,2%54,5% thô · 6T 5B95% CI 28–79% | 55% khắc chếchọn trước 3T 2Bkhắc chế 3T 3B | −554 vàng−14,0 CS · −676 XP | 2,73,9 / 3,2 / 4,761% KP | 21,7%541 DPM20,8% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 25 | Bưu tiên A | Lee SinĐi rừng | 39,7%22,3% bị cấm53,2% ở mọi đường | 50,2%51,7% thô · 15T 14B95% CI 34–69% | 45% khắc chếchọn trước 8T 8Bkhắc chế 7T 6B | −93 vàng+1,5 CS · +165 XP | 3,63,6 / 2,6 / 5,868% KP | 15,8%378 DPM20,8% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 26 | Bưu tiên A | QiyanaĐi rừng | 35,5%34,0% bị cấm57,4% ở mọi đường | 50,0%50,0% thô · 11T 11B95% CI 31–69% | 41% khắc chếchọn trước 6T 7Bkhắc chế 5T 4B | +778 vàng+8,1 CS · +497 XP | 3,13,5 / 2,9 / 5,764% KP | 23,0%564 DPM24,7% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 27 | Bưu tiên C | KalistaXạ thủ | 17,4%2,1% bị cấm19,1% ở mọi đường | 50,0%50,0% thô · 8T 8B95% CI 28–72% | 31% khắc chếchọn trước 6T 5Bkhắc chế 2T 3B | −278 vàng−0,7 CS · −324 XP | 3,04,1 / 2,8 / 4,167% KP | 26,2%548 DPM27,6% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 28 | Bưu tiên B | PantheonĐi rừng | 20,3%16,0% bị cấm33,0% ở mọi đường | 50,0%50,0% thô · 8T 8B95% CI 28–72% | 56% khắc chếchọn trước 4T 3Bkhắc chế 4T 5B | −82 vàng−6,8 CS · −187 XP | 3,43,4 / 2,8 / 5,972% KP | 16,3%398 DPM20,1% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 29 | Bưu tiên S | Renata GlascHỗ trợ | 40,0%57,4% bị cấm74,5% ở mọi đường | 50,0%50,0% thô · 8T 8B95% CI 28–72% | 19% khắc chếchọn trước 7T 6Bkhắc chế 1T 2B | −93 vàng+1,3 CS · +157 XP | 3,60,3 / 2,8 / 9,479% KP | 8,0%166 DPM10,5% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 30 | Bưu tiên B | JayceĐường trên | 18,8%31,9% bị cấm47,9% ở mọi đường | 50,0%50,0% thô · 6T 6B95% CI 25–75% | 17% khắc chếchọn trước 5T 5Bkhắc chế 1T 1B | +576 vàng+12,9 CS · +312 XP | 2,22,1 / 2,5 / 3,556% KP | 29,5%700 DPM23,0% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 31 | Bưu tiên C | Kai'SaXạ thủ | 13,6%6,4% bị cấm19,1% ở mọi đường | 50,0%50,0% thô · 6T 6B95% CI 25–75% | 75% khắc chếchọn trước 1T 2Bkhắc chế 5T 4B | +187 vàng−5,0 CS · +97 XP | 4,14,6 / 2,1 / 4,070% KP | 26,9%598 DPM29,7% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 32 | Bưu tiên C | NaafiriĐi rừng | 9,0%5,3% bị cấm13,8% ở mọi đường | 50,0%50,0% thô · 4T 4B95% CI 22–79% | 50% khắc chếchọn trước 2T 2Bkhắc chế 2T 2B | −120 vàng−4,0 CS · −124 XP | 4,14,1 / 2,6 / 6,873% KP | 22,9%602 DPM22,3% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 33 | Bưu tiên A | LockeĐường giữa | 21,3%35,1% bị cấm48,9% ở mọi đường | 49,8%46,2% thô · 6T 7B95% CI 23–71% | 77% khắc chếchọn trước 1T 2Bkhắc chế 5T 5B | −168 vàng−15,5 CS · −391 XP | 3,46,7 / 2,8 / 3,070% KP | 22,7%532 DPM23,0% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 34 | Bưu tiên C | XayahXạ thủ | 12,0%2,1% bị cấm13,8% ở mọi đường | 49,8%45,5% thô · 5T 6B95% CI 21–72% | 55% khắc chếchọn trước 2T 3Bkhắc chế 3T 3B | +352 vàng+3,9 CS · +238 XP | 2,54,1 / 3,2 / 3,967% KP | 27,7%655 DPM29,6% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 35 | Bưu tiên B | LucianXạ thủ | 20,7%7,4% bị cấm26,6% ở mọi đường | 49,7%44,4% thô · 8T 10B95% CI 25–66% | 44% khắc chếchọn trước 3T 7Bkhắc chế 5T 3B | +181 vàng+10,3 CS · +222 XP | 3,03,5 / 2,8 / 4,967% KP | 32,2%809 DPM27,5% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 36 | Bưu tiên B | AmbessaĐường trên | 27,1%9,6% bị cấm34,0% ở mọi đường | 49,5%43,5% thô · 10T 13B95% CI 26–63% | 48% khắc chếchọn trước 5T 7Bkhắc chế 5T 6B | −276 vàng−3,6 CS · −39 XP | 2,32,0 / 2,9 / 4,551% KP | 21,2%487 DPM19,2% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 37 | Bưu tiên B | K'SanteĐường trên | 28,0%20,2% bị cấm43,6% ở mọi đường | 49,5%42,9% thô · 9T 12B95% CI 25–64% | 67% khắc chếchọn trước 3T 4Bkhắc chế 6T 8B | +37 vàng+2,0 CS · +75 XP | 1,91,9 / 2,8 / 3,447% KP | 17,1%388 DPM18,8% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 38 | Bưu tiên C | MilioHỗ trợ | 16,0%0,0% bị cấm16,0% ở mọi đường | 49,5%40,0% thô · 6T 9B95% CI 20–64% | 47% khắc chếchọn trước 2T 6Bkhắc chế 4T 3B | +74 vàng−3,3 CS · +76 XP | 4,80,7 / 2,1 / 9,379% KP | 5,3%130 DPM10,7% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 39 | Bưu tiên B | WukongĐi rừng | 19,7%19,1% bị cấm35,1% ở mọi đường | 49,5%40,0% thô · 6T 9B95% CI 20–64% | 73% khắc chếchọn trước 2T 2Bkhắc chế 4T 7B | +142 vàng+4,7 CS · +210 XP | 3,02,1 / 3,0 / 6,871% KP | 14,1%332 DPM20,0% vàng | Mỗi bên 1 ván |
| 40 | Bưu tiên C | RakanHỗ trợ | 14,3%3,2% bị cấm17,0% ở mọi đường | 49,5%38,5% thô · 5T 8B95% CI 18–65% | 54% khắc chếchọn trước 2T 4Bkhắc chế 3T 4B | −13 vàng+1,5 CS · −100 XP | 3,00,5 / 2,7 / 7,575% KP | 6,7%152 DPM10,3% vàng | Mỗi bên 1 ván |
Đây là các ván đấu thực tế, không phải lỗi. Chúng không được đưa vào xếp hạng vì thành tích 3–0 không thể so sánh với thành tích qua 40 ván đấu — tỉ lệ thắng của nó phản ánh kích thước mẫu nhiều hơn là bản thân vị tướng.