Cơ sở dữ liệu Esports
Quốc gia
Mọi quốc tịch có tuyển thủ đang thi đấu, xếp theo đội hình 5 người giỏi nhất ở từng vị trí. Lọc theo khu vực nơi phần lớn tuyển thủ thi đấu.
| # | Quốc gia | Đội hình 5 người xuất sắc nhất | Tuyển thủ xuất sắc nhất | Tuyển thủ đang thi đấu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South KoreaHàn Quốc | 60,3% | Chovy | 278105 thi đấu ở nước ngoài |
| 2 | ChinaTrung Quốc | 58,1% | Knight | 915 thi đấu ở nước ngoài |
| 3 | FranceChâu Âu | 51,8% | Hans Sama | 875 thi đấu ở nước ngoài |
| 4 | United StatesBắc Mỹ | 51,3% | Busio | 568 thi đấu ở nước ngoài |
| 5 | TurkeyThổ Nhĩ Kỳ | 51,2% | Naak Nako | 10051 thi đấu ở nước ngoài |
| 6 | PolandChâu Âu | 50,5% | Inspired | 1045 thi đấu ở nước ngoài |
| 7 | VietnamViệt Nam | 50,3% | Eddie | 694 thi đấu ở nước ngoài |
| 8 | TaiwanThái Bình Dương | 49,7% | JunJia | 4011 thi đấu ở nước ngoài |
| 9 | DenmarkChâu Âu | 49,5% | Caps | 442 thi đấu ở nước ngoài |
| 10 | SpainChâu Âu | 49,3% | Thayger | 55 |
| 11 | GermanyChâu Âu | 47,7% | BrokenBlade | 712 thi đấu ở nước ngoài |
| 12 | CanadaBắc Mỹ | 47,7% | Massu | 311 thi đấu ở nước ngoài |
| 13 | Brazil | 47,5% | JoJo | 1073 thi đấu ở nước ngoài |
| 14 | SwedenChâu Âu | 47,4% | Yike | 384 thi đấu ở nước ngoài |
| 15 | ArgentinaMỹ Latinh | 46,7% | Josedeodo | 4119 thi đấu ở nước ngoài |
| 16 | GreeceChâu Âu | 46,3% | Labrov | 44 |
| 17 | Czech RepublicChâu Âu | 44,9% | OMON | 921 thi đấu ở nước ngoài |
| 18 | Hong KongThái Bình Dương | 44,7% | 1xn | 122 thi đấu ở nước ngoài |
| 19 | AustraliaBắc Mỹ | 44,7% | Isles | 112 thi đấu ở nước ngoài |
| 20 | JapanNhật Bản | 43,1% | Marble | 644 thi đấu ở nước ngoài |
| 21 | AustriaChâu Âu | 42,6% | Vertigo | 111 thi đấu ở nước ngoài |
| 22 | ItalyChâu Âu | 42,0% | Shad0w | 491 thi đấu ở nước ngoài |
| 23 | RussiaChâu Âu | 40,5% | LIDER | 171 thi đấu ở nước ngoài |
| 24 | BulgariaChâu Âu | 40,3% | SPOOKY | 12 |
| 25 | CroatiaChâu Âu | 40,2% | Thomas | 15 |
| 26 | PeruBrazil | 40,1% | Oddie | 155 thi đấu ở nước ngoài |
| 27 | BelgiumChâu Âu | 39,7% | Targamas | 101 thi đấu ở nước ngoài |
| 28 | ChileMỹ Latinh | 39,6% | cody | 224 thi đấu ở nước ngoài |
| 29 | PortugalChâu Âu | 39,2% | Papiteero | 421 thi đấu ở nước ngoài |
| 30 | RomaniaChâu Âu | 39,0% | whiteinn | 192 thi đấu ở nước ngoài |
| 31 | MexicoMỹ Latinh | 38,6% | Leza | 215 thi đấu ở nước ngoài |
| 32 | ColombiaMỹ Latinh | 38,5% | Keii | 135 thi đấu ở nước ngoài |
| 33 | SerbiaChâu Âu | 38,4% | Stefan | 251 thi đấu ở nước ngoài |
| 34 | NetherlandsChâu Âu | 37,8% | Markoon | 281 thi đấu ở nước ngoài |
| 35 | HungaryChâu Âu | 37,5% | bluerzor | 142 thi đấu ở nước ngoài |
| 36 | TunisiaTrung Đông | 36,3% | Aeru | 152 thi đấu ở nước ngoài |
| 37 | EgyptTrung Đông | 35,5% | Boda | 121 thi đấu ở nước ngoài |
| 38 | VenezuelaMỹ Latinh | 35,1% | STEPZ | 93 thi đấu ở nước ngoài |
| 39 | SloveniaChâu Âu | 34,6% | Mikyx | 4 |
| 40 | North MacedoniaChâu Âu | 34,2% | Axelent | 61 thi đấu ở nước ngoài |
| 41 | FinlandChâu Âu | 34,1% | WhiteKnight | 9 |
| 42 | LithuaniaChâu Âu | 33,8% | Toffe | 3 |
| 43 | NorwayChâu Âu | 33,1% | Smurfe | 6 |
| 44 | Saudi ArabiaTrung Đông | 32,2% | Ajwad | 4 |
| 45 | SwitzerlandChâu Âu | 32,2% | Lucky | 7 |
| 46 | SlovakiaChâu Âu | 31,9% | Peto | 28 |
| 47 | AlgeriaChâu Âu | 31,9% | Rin | 4 |
| 48 | United KingdomChâu Âu | 31,5% | NoName | 6 |
| 49 | UkraineChâu Âu | 29,7% | Maynter | 6 |
| 50 | MoroccoTrung Đông | 28,7% | Krest | 51 thi đấu ở nước ngoài |
| 51 | IsraelBắc Mỹ | 28,6% | Music | 2 |
| 52 | MoldovaChâu Âu | 27,9% | kPr | 21 thi đấu ở nước ngoài |
| 53 | GeorgiaChâu Âu | 27,6% | Guggu | 3 |
| 54 | LatviaChâu Âu | 27,3% | Afriibi | 3 |
| 55 | Costa RicaMỹ Latinh | 27,0% | Jauny | 21 thi đấu ở nước ngoài |
| 56 | AlbaniaChâu Âu | 26,3% | iLEVI | 2 |
| 57 | EstoniaChâu Âu | 26,2% | Richu | 4 |
| 58 | MongoliaBắc Mỹ | 26,1% | Yuuji | 1 |
| 59 | GuatemalaMỹ Latinh | 26,0% | Blind Walker | 21 thi đấu ở nước ngoài |
| 60 | UruguayMỹ Latinh | 25,9% | Camilo | 3 |
| 61 | JordanChâu Âu | 25,4% | Dekap | 21 thi đấu ở nước ngoài |
| 62 | LebanonTrung Đông | 25,3% | Giyuu | 21 thi đấu ở nước ngoài |
| 63 | MontenegroChâu Âu | 25,1% | Nafkelah | 1 |
| 64 | SyriaTrung Đông | 24,5% | B Butcher | 1 |
| 65 | PalestineTrung Đông | 23,7% | moe | 1 |
| 66 | Bosnia and HerzegovinaChâu Âu | 23,7% | Raider | 2 |
| 67 | CambodiaBắc Mỹ | 23,6% | Samikin | 1 |
| 68 | Dominican RepublicMỹ Latinh | 23,5% | Dimitry | 1 |
| 69 | EcuadorBắc Mỹ | 23,3% | Stray | 1 |
| 70 | MauritiusBắc Mỹ | 23,3% | aadam | 1 |
| 71 | Faroe IslandsChâu Âu | 23,0% | Bust | 1 |
| 72 | AndorraChâu Âu | 22,7% | Pasameelcelo | 1 |
| 73 | United Arab EmiratesTrung Đông | 22,3% | Rust | 1 |
| 74 | Republic of IrelandChâu Âu | 22,2% | bbmuffin | 1 |
| 75 | HondurasMỹ Latinh | 22,1% | Ratth | 1 |
| 76 | IndonesiaBắc Mỹ | 21,8% | Potato | 1 |
| 77 | New Zealand | 21,6% | Bulldawg | 1 |
| 78 | El SalvadorMỹ Latinh | 21,5% | Intensitive | 1 |
Thêm 48 quốc gia trong chế độ xem Nâng cao.
Đội hình 5 người xuất sắc nhất là Chất lượng trung bình của tuyển thủ đang thi đấu tốt nhất ở mỗi vị trí của quốc gia đó; vị trí không có tuyển thủ sẽ được tính bằng tuyển thủ đang thi đấu yếu nhất ở vị trí đó.