Cơ sở dữ liệu Esports
Khu vực
Mọi khu vực xếp theo sức mạnh các đội mạnh nhất, kèm tuyển thủ giỏi nhất từng vị trí, các giải đấu và thành tích đối đầu với khu vực khác.
| # | Khu vực | TrueSkill | 12 tháng | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hàn QuốcKR | 41,4 | = | |
| 2 | Trung QuốcCN | 39,2 | = | |
| 3 | Châu ÂuEU | 34,8 | = | |
| 4 | Bắc MỹNA | 27,6 | = | |
| 5 | BrazilBR | 24,0 | ▲ 3 | |
| 6 | Thái Bình DươngPCS | 22,5 | ▼ 2 | |
| 7 | Việt NamVN | 21,7 | ▼ 1 | |
| 8 | Thổ Nhĩ KỳTR | 19,9 | ▼ 1 | |
| 9 | Trung ĐôngME | 15,1 | ▲ 1 | |
| 10 | Nhật BảnJP | 11,9 | ▼ 1 | |
| 11 | Mỹ LatinhLATAM | 10,6 | = |
Một khu vực được tính điểm dựa trên 5 đội hình đang thi đấu tốt nhất. Mức thay đổi so sánh vị trí của khu vực đó với 12 tháng trước.