Esports · Tìm kiếm tài năng

Tìm kiếm tài năng

Mọi tuyển thủ đang thi đấu, được lọc theo vị trí, giải đấu, khu vực, quốc tịch và độ tuổi, xếp hạng theo Chất lượng, Đi đường, Giữa trận hoặc TrueSkill. Nêu tên một tuyển thủ để chỉ xem những người xếp trên anh ấy.

1.938 tuyển thủ

#Tuyển thủĐội tuyểnTuổiHợp đồng đếnVán đấuCấp độChất lượngĐi đườngĐi đường so với kèo đấuGiữa trậnTrueSkillTiềm năngTrần phát triển
125thg 11 20271.1029965,0%+0,82+332+0,9052,99999
226thg 11 20271.2849562,6%+0,68+479+0,9246,79497
326thg 11 20261.1479760,8%+0,52+135+0,5648,59798
427thg 11 20261.1279960,6%+0,44+283+0,6347,59999
523thg 11 20278269659,9%+0,62+208+0,6442,89798
625thg 11 20261.0479959,7%+0,49+83+0,6744,99999
723thg 11 20261.1019059,0%+0,33+327+0,6144,39398
830thg 11 20291.5989258,4%+0,37−114+0,5143,89195
926thg 11 20271.1449858,4%+0,44+67+0,5243,59999
1022thg 11 20268109658,1%+0,36+157+0,5042,59798
1126thg 11 20279929657,8%+0,47+284+0,3143,19697
1227Không có dữ liệu7778857,6%+0,37+212+0,4441,78896
1324thg 11 20277589957,5%+0,29+82+0,2845,69999
1424thg 11 20278599957,5%+0,41+62+0,3742,99999
1527thg 11 20281.1349457,4%+0,42+20+0,4939,99395
1629thg 11 20271.1328557,3%+0,54+157+0,5736,38792
1722thg 11 20267798957,3%+0,37+23+0,4241,39297
1823thg 11 20279739957,0%+0,19+76+0,3843,99999
1920thg 11 20287118656,9%+0,54+520+0,5336,89597
2020thg 11 20265989656,8%+0,29+208+0,4241,99899
2124thg 11 20279048856,8%+0,30+35+0,6138,99096
2228thg 11 20261.2379356,6%+0,20+76+0,4441,59395
2318thg 11 20275648556,6%+0,37−16+0,4038,79498
2426thg 11 20269209756,4%+0,22+133+0,4741,19798
2527thg 11 20271.3189156,4%+0,21+133+0,5140,79094
2624thg 11 20291.0819156,4%+0,15+86+0,5040,59396
2725thg 11 20266949356,3%+0,31+100+0,5037,99496
2821thg 11 20277158156,2%+0,43+167+0,6035,18994
2926thg 11 20269649656,1%+0,04−62+0,2644,69698
3028thg 11 20261.2079356,0%+0,43+177+0,4835,39495
3127thg 11 20271.0829456,0%+0,20+153+0,5239,49497
3223thg 11 20288839756,0%+0,09+4+0,2744,49899
3319thg 11 20264269455,9%+0,37+31+0,3438,69598
3427thg 11 20278819555,8%+0,29−12+0,3739,39698
3522thg 11 20274468555,7%+0,34+63+0,4536,19095
3625thg 11 20269439355,7%-0,05−176+0,3044,09296
3722thg 11 20276629655,3%+0,22+11+0,2140,49899
3825thg 11 20267769755,3%+0,11−54+0,1842,49898
3922thg 11 20284129555,2%+0,13−11+0,2939,89597
4022Không có dữ liệu4577755,2%+0,39+243+0,4634,58491
4127thg 11 20289039455,1%+0,36+195+0,2437,89395
4226thg 11 20278079755,0%+0,07+37+0,3141,29798
43
ThaygerSpainSẵn sàng
24thg 11 20263908655,0%+0,41—+0,4333,98793
4422thg 11 20265299255,0%+0,22−140+0,3637,19596
4525thg 11 20261.1399454,8%+0,18−106+0,1041,89597
4620thg 11 20264388954,8%+0,35—+0,3433,98995
4728thg 11 20279509054,8%+0,34+53+0,3635,38893
4823thg 11 20266629154,4%+0,43—+0,4130,99497
4924thg 11 20265159054,4%+0,32−62+0,2735,59294
5021thg 11 20265238954,3%+0,26−23+0,3734,79396
Trang 1 trên 39

Tuyển thủ chuyên nghiệp đang thi đấu: 20 ván đấu được đánh giá và có 1 ván đấu trong năm qua. Chất lượng và TrueSkill được điều chỉnh theo giải đấu; Đi đường và Giữa trận được đo lường so với tuyển thủ giải đấu lớn trung vị ở cùng vị trí. “Sẵn sàng” là tuyển thủ ngoài các giải đấu lớn đạt hoặc vượt mức trung vị của tuyển thủ giải lớn ở cùng vị trí. Dữ liệu đến ngày 2026-11-10.