16.22 Yaması tier listesi
16.22 yamasında her koridordaki en iyi şampiyonlar, örneklem boyutuna göre ayarlanmış kazanma oranına göre sıralanmıştır: her bölgeden Zümrüt oyuncuları, 4.839.142 maç. Kayıt tarihi: 13 Kas 2026.
16.22 yamasının değiştirdikleri
16.21 yamasından bu yana her derece içinde ölçülen ve ardından 8 derecede havuzlanan kazanma oranı değişiklikleri. Yalnızca şans olamayacak kadar büyük değişimler listelenir, en büyük artış ilk sıradadır.
| Şampiyon | Koridor | Kazanma oranı değişimi | Maçlar | Riot |
|---|---|---|---|---|
| Nişancı | +1,9 puan | 30.699 | Riot tarafından değiştirildi | |
| Orta Koridor | +1,8 puan | 83.999 | Riot tarafından değiştirildi | |
| Nişancı | +1,6 puan | 88.703 | Riot'un yayınlanan verilerinde değişiklik yok | |
| Orta Koridor | +1,4 puan | 214.704 | Riot tarafından değiştirildi | |
| Nişancı | +1,2 puan | 36.581 | Riot tarafından değiştirildi | |
| Orman | +1,2 puan | 132.518 | Riot'un yayınlanan verilerinde değişiklik yok | |
| Nişancı | +1,0 puan | 157.719 | Riot'un yayınlanan verilerinde değişiklik yok | |
| Orta Koridor | −0,8 puan | 138.307 | Riot'un yayınlanan verilerinde değişiklik yok | |
| Üst Koridor | −0,9 puan | 103.354 | Riot'un yayınlanan verilerinde değişiklik yok | |
| Orta Koridor | −1,2 puan | 297.745 | Riot'un yayınlanan verilerinde değişiklik yok |
16.22 yamasındaki en iyi Üst Koridor şampiyonları
| # | Şampiyon | Not | Kazanma oranı | Seçilme | Maçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | %52,8 | %1,0 | 4.651 | |
| 2 | S | %53,0 | %0,5 | 2.313 | |
| 3 | S | %52,2 | %2,3 | 11.167 | |
| 4 | S | %53,5 | %0,2 | 1.151 | |
| 5 | S | %52,3 | %1,0 | 4.672 | |
| 6 | A | %51,8 | %6,6 | 31.679 | |
| 7 | A | %52,2 | %0,7 | 3.149 | |
| 8 | A | %52,0 | %0,7 | 3.135 | |
| 9 | A | %51,7 | %2,8 | 13.460 | |
| 10 | A | %51,6 | %3,4 | 16.446 | |
| 11 | A | %51,8 | %0,7 | 3.506 | |
| 12 | A | %53,1 | %0,1 | 708 | |
| 13 | A | %51,6 | %0,6 | 2.833 | |
| 14 | A | %53,0 | %0,1 | 630 | |
| 15 | A | %51,4 | %1,3 | 6.089 | |
| 16 | A | %51,3 | %4,2 | 20.103 | |
| 17 | A | %51,3 | %2,5 | 11.998 | |
| 18 | A | %52,0 | %0,3 | 1.303 | |
| 19 | A | %51,2 | %7,1 | 34.197 | |
| 20 | A | %51,8 | %0,2 | 1.129 | |
| 21 | A | %51,0 | %4,4 | 21.431 | |
| 22 | A | %51,1 | %1,7 | 7.954 | |
| 23 | A | %51,0 | %2,2 | 10.798 | |
| 24 | A | %51,0 | %7,1 | 34.400 | |
| 25 | A | %51,0 | %3,8 | 18.464 | |
| 26 | A | %51,0 | %3,3 | 15.729 | |
| 27 | A | %51,0 | %4,6 | 22.240 | |
| 28 | A | %51,0 | %1,8 | 8.496 | |
| 29 | A | %51,2 | %0,5 | 2.494 | |
| 30 | A | %50,9 | %5,8 | 27.714 | |
| 31 | A | %51,1 | %0,7 | 3.227 | |
| 32 | B | %51,6 | %0,2 | 895 | |
| 33 | B | %50,8 | %5,0 | 24.193 | |
| 34 | B | %51,2 | %0,4 | 1.720 | |
| 35 | B | %51,0 | %0,4 | 2.021 | |
| 36 | B | %50,7 | %2,7 | 13.227 | |
| 37 | B | %50,6 | %5,2 | 25.138 | |
| 38 | B | %50,6 | %3,7 | 17.677 | |
| 39 | B | %51,1 | %0,2 | 1.185 | |
| 40 | B | %50,6 | %4,3 | 20.536 | |
| 41 | B | %51,0 | %0,2 | 911 | |
| 42 | B | %50,5 | %2,8 | 13.329 | |
| 43 | B | %50,5 | %2,0 | 9.392 | |
| 44 | B | %51,1 | %0,1 | 693 | |
| 45 | B | %50,4 | %4,3 | 20.740 | |
| 46 | B | %50,7 | %0,2 | 751 | |
| 47 | B | %50,4 | %2,1 | 10.244 | |
| 48 | B | %50,5 | %0,2 | 721 | |
| 49 | B | %50,4 | %0,2 | 966 | |
| 50 | B | %50,2 | %2,5 | 11.829 | |
| 51 | B | %50,2 | %1,1 | 5.406 | |
| 52 | B | %50,2 | %6,2 | 30.017 | |
| 53 | B | %50,2 | %3,2 | 15.490 | |
| 54 | B | %50,2 | %0,6 | 3.052 | |
| 55 | B | %50,3 | %0,2 | 788 | |
| 56 | B | %50,1 | %1,7 | 8.090 | |
| 57 | B | %50,0 | %3,5 | 16.936 | |
| 58 | B | %50,0 | %0,1 | 634 | |
| 59 | B | %50,0 | %3,8 | 18.086 | |
| 60 | B | %49,9 | %0,3 | 1.380 | |
| 61 | B | %49,9 | %0,3 | 1.488 | |
| 62 | B | %49,8 | %5,5 | 26.582 | |
| 63 | B | %49,6 | %0,8 | 4.062 | |
| 64 | B | %49,2 | %0,2 | 826 | |
| 65 | B | %49,5 | %1,2 | 5.689 | |
| 66 | B | %49,5 | %3,8 | 18.143 | |
| 67 | B | %48,7 | %0,1 | 628 | |
| 68 | B | %49,1 | %0,3 | 1.346 | |
| 69 | B | %49,4 | %3,9 | 18.572 | |
| 70 | B | %49,1 | %0,5 | 2.275 | |
| 71 | B | %48,7 | %0,2 | 865 | |
| 72 | B | %49,3 | %2,0 | 9.755 | |
| 73 | C | %49,2 | %1,6 | 7.917 | |
| 74 | C | %49,3 | %4,1 | 19.784 | |
| 75 | C | %49,1 | %6,2 | 29.814 | |
| 76 | C | %47,9 | %0,1 | 685 | |
| 77 | C | %49,0 | %3,0 | 14.418 | |
| 78 | C | %48,1 | %0,2 | 1.068 | |
| 79 | C | %48,1 | %0,2 | 1.124 | |
| 80 | C | %48,4 | %0,4 | 2.055 | |
| 81 | C | %48,8 | %7,7 | 36.985 | |
| 82 | C | %48,3 | %0,7 | 3.241 | |
| 83 | C | %47,3 | %0,2 | 1.052 | |
| 84 | C | %46,3 | %0,1 | 646 | |
| 85 | C | %47,4 | %0,3 | 1.349 | |
| 86 | C | %47,8 | %0,6 | 2.971 | |
| 87 | C | %47,9 | %2,7 | 13.239 | |
| 88 | C | %47,0 | %0,4 | 1.735 | |
| 89 | C | %47,8 | %4,3 | 20.608 | |
| 90 | C | %47,8 | %5,8 | 27.724 | |
| 91 | C | %46,0 | %0,2 | 1.119 | |
| 92 | C | %44,3 | %0,1 | 598 | |
| 93 | C | %46,7 | %0,4 | 2.114 | |
| 94 | C | %47,4 | %1,5 | 7.444 | |
| 95 | C | %47,3 | %1,9 | 8.978 | |
| 96 | C | %44,0 | %0,1 | 662 | |
| 97 | C | %44,4 | %0,2 | 761 | |
| 98 | C | %46,5 | %0,5 | 2.548 | |
| 99 | C | %44,0 | %0,2 | 797 | |
| 100 | D | %44,0 | %0,2 | 1.183 | |
| 101 | D | %43,7 | %0,3 | 1.317 | |
| 102 | D | %41,9 | %0,2 | 788 | |
| 103 | D | %46,0 | %4,3 | 20.496 |
Tümünü göster (103)
16.22 yamasındaki en iyi Orman şampiyonları
| # | Şampiyon | Not | Kazanma oranı | Seçilme | Maçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | %52,5 | %7,4 | 35.668 | |
| 2 | S | %53,0 | %0,7 | 3.467 | |
| 3 | S | %52,4 | %5,6 | 27.291 | |
| 4 | S | %52,3 | %2,1 | 10.200 | |
| 5 | S | %52,2 | %2,3 | 10.970 | |
| 6 | S | %52,2 | %2,7 | 13.194 | |
| 7 | S | %52,3 | %1,3 | 6.169 | |
| 8 | A | %52,2 | %0,9 | 4.435 | |
| 9 | A | %51,9 | %2,7 | 12.951 | |
| 10 | A | %51,7 | %4,6 | 22.077 | |
| 11 | A | %51,8 | %2,2 | 10.716 | |
| 12 | A | %51,9 | %0,8 | 3.863 | |
| 13 | A | %51,9 | %0,7 | 3.515 | |
| 14 | A | %51,7 | %1,4 | 6.851 | |
| 15 | A | %51,5 | %4,1 | 20.037 | |
| 16 | A | %51,5 | %4,6 | 22.198 | |
| 17 | A | %51,5 | %1,9 | 9.078 | |
| 18 | A | %51,3 | %3,6 | 17.611 | |
| 19 | A | %51,3 | %3,3 | 15.926 | |
| 20 | A | %52,4 | %0,2 | 949 | |
| 21 | A | %51,8 | %0,4 | 1.692 | |
| 22 | A | %51,4 | %0,7 | 3.337 | |
| 23 | A | %51,2 | %3,0 | 14.332 | |
| 24 | A | %51,1 | %4,2 | 20.494 | |
| 25 | A | %51,2 | %1,2 | 5.862 | |
| 26 | A | %51,1 | %1,7 | 8.308 | |
| 27 | A | %51,1 | %0,8 | 3.757 | |
| 28 | B | %51,1 | %0,7 | 3.228 | |
| 29 | B | %50,8 | %4,2 | 20.255 | |
| 30 | B | %51,1 | %0,4 | 1.731 | |
| 31 | B | %50,8 | %1,0 | 4.704 | |
| 32 | B | %50,7 | %0,8 | 4.096 | |
| 33 | B | %50,6 | %5,7 | 27.550 | |
| 34 | B | %50,6 | %4,7 | 22.581 | |
| 35 | B | %50,5 | %3,5 | 16.737 | |
| 36 | B | %50,5 | %5,3 | 25.786 | |
| 37 | B | %50,3 | %0,7 | 3.540 | |
| 38 | B | %50,3 | %0,8 | 3.809 | |
| 39 | B | %50,2 | %2,0 | 9.713 | |
| 40 | B | %50,2 | %4,7 | 22.510 | |
| 41 | B | %50,2 | %2,6 | 12.712 | |
| 42 | B | %50,1 | %2,3 | 11.214 | |
| 43 | B | %50,1 | %4,7 | 22.501 | |
| 44 | B | %50,0 | %0,4 | 1.739 | |
| 45 | B | %50,0 | %2,7 | 13.026 | |
| 46 | B | %50,0 | %8,1 | 39.123 | |
| 47 | B | %49,8 | %0,9 | 4.429 | |
| 48 | B | %49,7 | %3,1 | 14.798 | |
| 49 | B | %49,7 | %6,7 | 32.531 | |
| 50 | B | %49,0 | %0,1 | 580 | |
| 51 | B | %49,4 | %7,9 | 38.136 | |
| 52 | B | %49,2 | %0,4 | 2.087 | |
| 53 | B | %49,3 | %6,6 | 31.656 | |
| 54 | B | %49,2 | %1,1 | 5.393 | |
| 55 | B | %49,2 | %0,9 | 4.112 | |
| 56 | C | %49,2 | %1,1 | 5.546 | |
| 57 | C | %49,1 | %0,8 | 3.996 | |
| 58 | C | %49,2 | %5,0 | 24.274 | |
| 59 | C | %48,9 | %0,6 | 2.736 | |
| 60 | C | %49,1 | %4,2 | 20.368 | |
| 61 | C | %49,1 | %5,5 | 26.518 | |
| 62 | C | %48,4 | %13,7 | 66.008 | |
| 63 | C | %48,3 | %3,3 | 15.782 | |
| 64 | C | %48,1 | %1,3 | 6.344 | |
| 65 | C | %47,1 | %0,3 | 1.229 | |
| 66 | C | %48,1 | %2,2 | 10.779 | |
| 67 | C | %47,6 | %0,8 | 4.061 | |
| 68 | C | %44,5 | %0,1 | 631 | |
| 69 | C | %47,0 | %0,6 | 2.861 | |
| 70 | C | %46,9 | %0,6 | 3.002 | |
| 71 | C | %44,3 | %0,2 | 729 | |
| 72 | D | %43,5 | %0,2 | 885 | |
| 73 | D | %45,7 | %2,8 | 13.705 | |
| 74 | D | %45,8 | %7,2 | 34.801 |
Tümünü göster (74)
16.22 yamasındaki en iyi Orta Koridor şampiyonları
| # | Şampiyon | Not | Kazanma oranı | Seçilme | Maçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | %54,8 | %0,2 | 1.130 | |
| 2 | S | %52,6 | %5,3 | 25.839 | |
| 3 | S | %53,2 | %0,3 | 1.524 | |
| 4 | S | %52,1 | %3,6 | 17.584 | |
| 5 | A | %52,8 | %0,3 | 1.548 | |
| 6 | A | %54,2 | %0,1 | 625 | |
| 7 | A | %51,8 | %5,6 | 27.094 | |
| 8 | A | %54,2 | %0,1 | 578 | |
| 9 | A | %51,7 | %3,2 | 15.704 | |
| 10 | A | %51,6 | %3,5 | 17.083 | |
| 11 | A | %51,7 | %1,5 | 7.119 | |
| 12 | A | %51,5 | %4,5 | 22.053 | |
| 13 | A | %51,4 | %12,4 | 60.225 | |
| 14 | A | %51,4 | %3,9 | 18.842 | |
| 15 | A | %52,2 | %0,3 | 1.420 | |
| 16 | A | %53,0 | %0,1 | 657 | |
| 17 | A | %51,6 | %0,6 | 2.831 | |
| 18 | A | %51,5 | %0,7 | 3.457 | |
| 19 | A | %51,2 | %6,1 | 29.590 | |
| 20 | A | %51,2 | %2,0 | 9.547 | |
| 21 | A | %51,3 | %0,9 | 4.595 | |
| 22 | A | %51,7 | %0,3 | 1.324 | |
| 23 | A | %51,1 | %4,7 | 23.001 | |
| 24 | A | %52,3 | %0,1 | 725 | |
| 25 | A | %51,0 | %1,9 | 9.254 | |
| 26 | A | %50,9 | %2,5 | 12.018 | |
| 27 | A | %50,9 | %2,9 | 13.920 | |
| 28 | B | %51,0 | %0,8 | 3.875 | |
| 29 | B | %50,8 | %2,4 | 11.615 | |
| 30 | B | %51,1 | %0,4 | 1.896 | |
| 31 | B | %50,7 | %3,2 | 15.681 | |
| 32 | B | %50,7 | %1,9 | 9.069 | |
| 33 | B | %50,8 | %0,7 | 3.396 | |
| 34 | B | %50,9 | %0,3 | 1.506 | |
| 35 | B | %50,6 | %5,7 | 27.860 | |
| 36 | B | %50,6 | %0,9 | 4.233 | |
| 37 | B | %50,6 | %0,4 | 2.145 | |
| 38 | B | %50,6 | %0,4 | 2.106 | |
| 39 | B | %50,4 | %3,3 | 15.982 | |
| 40 | B | %50,7 | %0,2 | 1.049 | |
| 41 | B | %50,7 | %0,2 | 948 | |
| 42 | B | %50,4 | %0,6 | 2.881 | |
| 43 | B | %50,4 | %2,6 | 12.474 | |
| 44 | B | %50,3 | %7,3 | 35.235 | |
| 45 | B | %50,4 | %0,5 | 2.212 | |
| 46 | B | %50,2 | %0,2 | 1.208 | |
| 47 | B | %50,1 | %7,7 | 37.208 | |
| 48 | B | %50,1 | %2,7 | 12.945 | |
| 49 | B | %50,1 | %0,4 | 1.977 | |
| 50 | B | %50,0 | %0,6 | 2.840 | |
| 51 | B | %50,0 | %0,4 | 2.181 | |
| 52 | B | %49,9 | %0,5 | 2.460 | |
| 53 | B | %49,8 | %0,1 | 609 | |
| 54 | B | %49,9 | %2,2 | 10.746 | |
| 55 | B | %49,7 | %0,2 | 978 | |
| 56 | B | %49,8 | %2,5 | 12.098 | |
| 57 | B | %49,7 | %1,0 | 4.682 | |
| 58 | B | %49,5 | %0,7 | 3.331 | |
| 59 | B | %49,6 | %9,9 | 47.912 | |
| 60 | B | %49,0 | %0,1 | 710 | |
| 61 | B | %49,5 | %4,5 | 21.641 | |
| 62 | B | %49,0 | %0,2 | 934 | |
| 63 | C | %48,7 | %0,4 | 1.783 | |
| 64 | C | %49,1 | %8,2 | 39.998 | |
| 65 | C | %47,9 | %0,2 | 751 | |
| 66 | C | %49,1 | %7,5 | 36.598 | |
| 67 | C | %49,0 | %9,3 | 45.153 | |
| 68 | C | %48,9 | %4,8 | 23.439 | |
| 69 | C | %48,9 | %4,7 | 22.999 | |
| 70 | C | %47,3 | %0,1 | 641 | |
| 71 | C | %48,6 | %1,9 | 9.021 | |
| 72 | C | %47,5 | %0,2 | 1.055 | |
| 73 | C | %46,6 | %0,1 | 614 | |
| 74 | C | %48,4 | %1,5 | 7.239 | |
| 75 | C | %48,4 | %6,8 | 33.217 | |
| 76 | C | %48,2 | %2,5 | 12.368 | |
| 77 | C | %46,1 | %0,1 | 696 | |
| 78 | C | %46,7 | %0,2 | 1.056 | |
| 79 | C | %48,0 | %1,9 | 9.310 | |
| 80 | C | %47,1 | %0,4 | 1.721 | |
| 81 | C | %45,5 | %0,2 | 736 | |
| 82 | C | %47,7 | %1,7 | 8.020 | |
| 83 | C | %47,7 | %2,0 | 9.710 | |
| 84 | C | %47,7 | %5,8 | 28.120 | |
| 85 | C | %45,3 | %0,2 | 1.027 | |
| 86 | D | %44,8 | %0,2 | 1.197 | |
| 87 | D | %45,4 | %0,6 | 3.130 | |
| 88 | D | %43,9 | %0,3 | 1.347 | |
| 89 | D | %43,8 | %0,4 | 2.121 | |
| 90 | D | %43,5 | %0,4 | 2.016 | |
| 91 | D | %42,6 | %0,4 | 1.807 | |
| 92 | D | %41,9 | %0,4 | 2.087 |
Tümünü göster (92)
16.22 yamasındaki en iyi Nişancı şampiyonları
| # | Şampiyon | Not | Kazanma oranı | Seçilme | Maçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | %54,8 | %0,7 | 3.599 | |
| 2 | S | %56,5 | %0,2 | 930 | |
| 3 | S | %53,5 | %1,1 | 5.325 | |
| 4 | S | %53,2 | %0,4 | 2.201 | |
| 5 | S | %53,1 | %0,5 | 2.325 | |
| 6 | S | %52,7 | %0,5 | 2.603 | |
| 7 | S | %52,0 | %9,4 | 46.361 | |
| 8 | S | %52,5 | %0,6 | 2.804 | |
| 9 | A | %51,8 | %2,2 | 10.653 | |
| 10 | A | %51,8 | %1,4 | 7.015 | |
| 11 | A | %52,0 | %0,6 | 3.032 | |
| 12 | A | %51,8 | %0,9 | 4.274 | |
| 13 | A | %51,7 | %0,9 | 4.669 | |
| 14 | A | %52,2 | %0,3 | 1.501 | |
| 15 | A | %51,4 | %4,7 | 23.112 | |
| 16 | A | %51,3 | %4,6 | 22.606 | |
| 17 | A | %51,4 | %1,3 | 6.244 | |
| 18 | A | %51,1 | %4,9 | 24.230 | |
| 19 | A | %51,1 | %2,1 | 10.240 | |
| 20 | A | %52,0 | %0,2 | 892 | |
| 21 | A | %51,0 | %10,8 | 53.377 | |
| 22 | A | %51,0 | %20,3 | 100.247 | |
| 23 | A | %50,9 | %8,6 | 42.664 | |
| 24 | A | %51,2 | %0,6 | 2.723 | |
| 25 | A | %50,9 | %4,8 | 23.652 | |
| 26 | B | %50,9 | %0,7 | 3.485 | |
| 27 | B | %50,7 | %3,3 | 16.229 | |
| 28 | B | %50,7 | %0,4 | 2.189 | |
| 29 | B | %50,5 | %5,6 | 27.768 | |
| 30 | B | %50,4 | %6,6 | 32.805 | |
| 31 | B | %50,4 | %3,7 | 18.532 | |
| 32 | B | %50,6 | %0,2 | 1.145 | |
| 33 | B | %50,3 | %0,1 | 600 | |
| 34 | B | %50,1 | %6,9 | 33.912 | |
| 35 | B | %50,0 | %0,4 | 1.847 | |
| 36 | B | %50,0 | %3,7 | 18.164 | |
| 37 | B | %49,9 | %0,6 | 3.183 | |
| 38 | B | %49,7 | %0,6 | 3.062 | |
| 39 | B | %49,1 | %0,1 | 702 | |
| 40 | B | %49,1 | %0,1 | 650 | |
| 41 | B | %49,5 | %11,9 | 58.599 | |
| 42 | B | %49,5 | %24,3 | 120.228 | |
| 43 | B | %49,3 | %8,4 | 41.751 | |
| 44 | C | %48,7 | %0,2 | 1.208 | |
| 45 | C | %49,2 | %3,1 | 15.471 | |
| 46 | C | %48,8 | %3,0 | 14.747 | |
| 47 | C | %48,6 | %3,6 | 17.779 | |
| 48 | C | %48,5 | %11,8 | 58.189 | |
| 49 | C | %46,8 | %0,2 | 831 | |
| 50 | D | %46,3 | %15,6 | 76.900 |
Tümünü göster (50)
16.22 yamasındaki en iyi Destek şampiyonları
| # | Şampiyon | Not | Kazanma oranı | Seçilme | Maçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | %52,8 | %2,9 | 13.795 | |
| 2 | S | %52,1 | %9,3 | 44.108 | |
| 3 | S | %52,3 | %1,2 | 5.657 | |
| 4 | S | %52,0 | %5,9 | 27.950 | |
| 5 | A | %52,1 | %0,8 | 3.818 | |
| 6 | A | %51,8 | %2,5 | 11.677 | |
| 7 | A | %51,6 | %7,8 | 37.001 | |
| 8 | A | %51,6 | %2,2 | 10.337 | |
| 9 | A | %51,5 | %5,2 | 24.513 | |
| 10 | A | %51,5 | %3,6 | 17.043 | |
| 11 | A | %51,4 | %6,5 | 30.926 | |
| 12 | A | %51,4 | %4,9 | 23.112 | |
| 13 | A | %51,4 | %8,0 | 38.164 | |
| 14 | A | %51,1 | %13,4 | 63.494 | |
| 15 | A | %51,0 | %4,2 | 19.848 | |
| 16 | A | %51,0 | %3,1 | 14.600 | |
| 17 | A | %50,9 | %3,7 | 17.546 | |
| 18 | B | %50,9 | %2,0 | 9.365 | |
| 19 | B | %50,8 | %7,1 | 33.798 | |
| 20 | B | %50,5 | %3,6 | 17.187 | |
| 21 | B | %50,8 | %0,3 | 1.399 | |
| 22 | B | %50,8 | %0,2 | 964 | |
| 23 | B | %50,2 | %2,3 | 10.832 | |
| 24 | B | %50,4 | %0,1 | 669 | |
| 25 | B | %49,9 | %0,6 | 2.890 | |
| 26 | B | %49,9 | %0,6 | 3.049 | |
| 27 | B | %49,9 | %12,1 | 57.265 | |
| 28 | B | %49,6 | %0,2 | 972 | |
| 29 | B | %49,7 | %5,7 | 27.000 | |
| 30 | B | %49,6 | %1,1 | 5.043 | |
| 31 | B | %49,3 | %0,2 | 1.007 | |
| 32 | B | %49,1 | %0,2 | 1.050 | |
| 33 | B | %49,5 | %12,2 | 57.992 | |
| 34 | B | %49,4 | %2,0 | 9.423 | |
| 35 | B | %49,4 | %4,1 | 19.434 | |
| 36 | B | %49,4 | %5,5 | 25.939 | |
| 37 | B | %49,3 | %4,2 | 19.876 | |
| 38 | C | %49,1 | %0,9 | 4.370 | |
| 39 | C | %48,6 | %0,2 | 1.083 | |
| 40 | C | %49,2 | %6,7 | 32.004 | |
| 41 | C | %48,8 | %0,4 | 2.098 | |
| 42 | C | %48,6 | %0,4 | 1.969 | |
| 43 | C | %49,0 | %3,0 | 14.176 | |
| 44 | C | %48,9 | %2,0 | 9.481 | |
| 45 | C | %48,4 | %0,3 | 1.557 | |
| 46 | C | %48,9 | %6,9 | 32.945 | |
| 47 | C | %47,2 | %0,1 | 581 | |
| 48 | C | %48,8 | %3,2 | 15.385 | |
| 49 | C | %48,6 | %1,4 | 6.669 | |
| 50 | C | %48,7 | %5,7 | 26.860 | |
| 51 | C | %48,5 | %2,2 | 10.682 | |
| 52 | C | %48,3 | %0,9 | 4.191 | |
| 53 | C | %46,2 | %0,1 | 571 | |
| 54 | C | %47,2 | %0,2 | 1.054 | |
| 55 | C | %48,3 | %3,4 | 16.273 | |
| 56 | C | %47,4 | %0,3 | 1.518 | |
| 57 | C | %45,5 | %0,1 | 567 | |
| 58 | C | %47,8 | %0,6 | 2.973 | |
| 59 | C | %45,4 | %0,1 | 659 | |
| 60 | C | %47,1 | %0,4 | 2.054 | |
| 61 | C | %46,0 | %0,2 | 986 | |
| 62 | C | %46,2 | %0,2 | 1.133 | |
| 63 | C | %45,5 | %0,2 | 999 | |
| 64 | C | %47,1 | %0,9 | 4.161 | |
| 65 | D | %46,8 | %1,4 | 6.491 | |
| 66 | D | %45,1 | %0,3 | 1.314 | |
| 67 | D | %43,8 | %0,2 | 850 | |
| 68 | D | %43,2 | %0,2 | 755 | |
| 69 | D | %45,9 | %0,8 | 3.738 | |
| 70 | D | %41,7 | %0,1 | 665 | |
| 71 | D | %44,3 | %0,4 | 1.871 | |
| 72 | D | %42,2 | %0,2 | 1.115 | |
| 73 | D | %44,2 | %0,9 | 4.172 | |
| 74 | D | %41,7 | %0,3 | 1.603 | |
| 75 | D | %40,4 | %0,3 | 1.628 | |
| 76 | D | %40,6 | %0,4 | 1.965 | |
| 77 | D | %41,4 | %0,7 | 3.271 |
Tümünü göster (77)
16.22 yamasında her derecedeki ilk üç
| Derece | İlk üç | Maçlar |
|---|---|---|
| Demir | Aurelion Sol (Nişancı, %60,0), Rammus (Orman, %54,7), Amumu (Orman, %53,3) | 1.115.435 |
| Bronz | Briar (Orta Koridor, %57,7), Sion (Orta Koridor, %57,4), Aurelion Sol (Nişancı, %56,8) | 3.764.036 |
| Gümüş | Swain (Nişancı, %55,5), Briar (Orta Koridor, %55,8), Sion (Orman, %55,1) | 5.617.708 |
| Altın | Singed (Orta Koridor, %58,1), Aurelion Sol (Nişancı, %54,6), Taric (Destek, %54,2) | 7.025.390 |
| Platin | Singed (Orta Koridor, %58,3), Vel'Koz (Nişancı, %55,1), Hwei (Nişancı, %54,5) | 6.494.118 |
| Zümrüt | Vel'Koz (Nişancı, %54,8), Tahm Kench (Nişancı, %56,5), Swain (Nişancı, %53,5) | 4.839.142 |
| Elmas | Rek'Sai (Orman, %54,0), Swain (Nişancı, %53,6), Vel'Koz (Nişancı, %53,7) | 2.738.481 |
| Ustalık + | Zilean (Üst Koridor, %61,9), Nidalee (Orman, %53,9), Vel'Koz (Nişancı, %55,0) | 993.829 |
Bir derece, bir şampiyonun listelenen satırlar arasındaki yeridir: S en üst %7, D en alt %7'dir. Bir koridorun listelenebilmesi için yeterli maça ihtiyacı vardır; dolayısıyla bir koridorda bulunmayan bir şampiyon, sıralamaya giremeyecek kadar az oynanmıştır.