16.19 Yaması tier listesi
16.19 yamasında her koridordaki en iyi şampiyonlar, örneklem boyutuna göre ayarlanmış kazanma oranına göre sıralanmıştır: her bölgeden Zümrüt oyuncuları, 7.198.230 maç. Kayıt tarihi: 8 Eki 2026.
16.19 yamasının değiştirdikleri
16.18 yamasından bu yana her derece içinde ölçülen ve ardından 8 derecede havuzlanan kazanma oranı değişiklikleri. Yalnızca şans olamayacak kadar büyük değişimler listelenir, en büyük artış ilk sıradadır.
| Şampiyon | Koridor | Kazanma oranı değişimi | Maçlar | Riot |
|---|---|---|---|---|
| Üst Koridor | +1,2 puan | 190.624 | Riot'un yayınlanan verilerinde değişiklik yok | |
| Üst Koridor | +0,8 puan | 91.113 | Riot tarafından değiştirildi | |
| Üst Koridor | +0,7 puan | 214.966 | Riot'un yayınlanan verilerinde değişiklik yok | |
| Orman | +0,7 puan | 219.616 | Riot'un yayınlanan verilerinde değişiklik yok | |
| Destek | −0,5 puan | 186.408 | Riot tarafından değiştirildi | |
| Nişancı | −0,7 puan | 299.154 | Riot'un yayınlanan verilerinde değişiklik yok | |
| Üst Koridor | −0,8 puan | 292.492 | Riot'un yayınlanan verilerinde değişiklik yok | |
| Orta Koridor | −0,9 puan | 101.511 | Riot'un yayınlanan verilerinde değişiklik yok | |
| Orman | −1,0 puan | 224.531 | Riot'un yayınlanan verilerinde değişiklik yok | |
| Orman | −1,6 puan | 286.802 | Riot'un yayınlanan verilerinde değişiklik yok |
16.19 yamasındaki en iyi Üst Koridor şampiyonları
| # | Şampiyon | Not | Kazanma oranı | Seçilme | Maçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | %53,7 | %0,3 | 2.076 | |
| 2 | S | %53,3 | %0,3 | 2.304 | |
| 3 | S | %52,4 | %1,0 | 7.416 | |
| 4 | S | %52,2 | %3,4 | 24.643 | |
| 5 | S | %52,1 | %2,6 | 18.722 | |
| 6 | S | %52,0 | %1,8 | 13.201 | |
| 7 | A | %52,0 | %1,1 | 7.920 | |
| 8 | A | %51,9 | %1,7 | 12.176 | |
| 9 | A | %53,3 | %0,1 | 982 | |
| 10 | A | %51,9 | %0,9 | 6.220 | |
| 11 | A | %52,5 | %0,2 | 1.253 | |
| 12 | A | %51,5 | %7,0 | 50.246 | |
| 13 | A | %51,5 | %3,1 | 21.958 | |
| 14 | A | %51,6 | %0,8 | 5.559 | |
| 15 | A | %51,6 | %0,6 | 4.306 | |
| 16 | A | %52,5 | %0,1 | 845 | |
| 17 | A | %51,3 | %3,5 | 25.095 | |
| 18 | A | %51,2 | %7,2 | 51.518 | |
| 19 | A | %51,8 | %0,2 | 1.577 | |
| 20 | A | %51,2 | %5,0 | 35.801 | |
| 21 | A | %51,1 | %2,4 | 17.256 | |
| 22 | A | %51,3 | %0,5 | 3.538 | |
| 23 | A | %51,0 | %5,8 | 41.542 | |
| 24 | A | %51,0 | %5,6 | 40.307 | |
| 25 | A | %51,2 | %0,6 | 4.382 | |
| 26 | A | %50,9 | %2,6 | 18.962 | |
| 27 | A | %50,9 | %1,9 | 13.602 | |
| 28 | A | %50,8 | %2,6 | 18.714 | |
| 29 | A | %51,0 | %0,3 | 2.494 | |
| 30 | A | %51,1 | %0,2 | 1.451 | |
| 31 | A | %50,6 | %3,2 | 23.115 | |
| 32 | B | %50,7 | %0,4 | 2.946 | |
| 33 | B | %50,6 | %2,9 | 20.877 | |
| 34 | B | %50,5 | %2,8 | 19.740 | |
| 35 | B | %50,5 | %2,4 | 17.244 | |
| 36 | B | %50,7 | %0,2 | 1.116 | |
| 37 | B | %50,4 | %2,4 | 17.279 | |
| 38 | B | %50,4 | %4,7 | 33.832 | |
| 39 | B | %50,5 | %0,2 | 1.780 | |
| 40 | B | %50,4 | %0,6 | 3.994 | |
| 41 | B | %50,6 | %0,1 | 993 | |
| 42 | B | %50,3 | %5,4 | 38.904 | |
| 43 | B | %50,3 | %3,4 | 24.345 | |
| 44 | B | %50,4 | %0,2 | 1.313 | |
| 45 | B | %50,2 | %2,7 | 19.700 | |
| 46 | B | %50,2 | %0,1 | 846 | |
| 47 | B | %50,1 | %5,7 | 40.730 | |
| 48 | B | %50,1 | %4,7 | 33.660 | |
| 49 | B | %50,1 | %4,6 | 32.966 | |
| 50 | B | %50,1 | %3,8 | 27.426 | |
| 51 | B | %50,1 | %5,1 | 36.296 | |
| 52 | B | %50,0 | %1,4 | 10.043 | |
| 53 | B | %50,0 | %3,0 | 21.443 | |
| 54 | B | %50,0 | %9,2 | 66.117 | |
| 55 | B | %49,8 | %0,1 | 919 | |
| 56 | B | %49,9 | %2,6 | 18.918 | |
| 57 | B | %49,8 | %0,2 | 1.156 | |
| 58 | B | %49,6 | %0,3 | 2.396 | |
| 59 | B | %49,7 | %1,7 | 12.449 | |
| 60 | B | %49,7 | %2,1 | 15.007 | |
| 61 | B | %49,6 | %0,6 | 4.180 | |
| 62 | B | %49,3 | %0,2 | 1.278 | |
| 63 | B | %49,5 | %1,1 | 8.211 | |
| 64 | B | %49,3 | %0,3 | 2.065 | |
| 65 | B | %49,5 | %1,7 | 11.902 | |
| 66 | B | %49,3 | %0,5 | 3.813 | |
| 67 | B | %49,4 | %5,9 | 42.022 | |
| 68 | B | %48,9 | %0,2 | 1.233 | |
| 69 | B | %49,3 | %3,1 | 21.907 | |
| 70 | B | %49,3 | %6,2 | 44.623 | |
| 71 | B | %49,1 | %3,5 | 25.193 | |
| 72 | C | %48,8 | %0,5 | 3.469 | |
| 73 | C | %48,9 | %3,4 | 24.115 | |
| 74 | C | %48,7 | %0,5 | 3.487 | |
| 75 | C | %48,8 | %1,3 | 9.359 | |
| 76 | C | %48,8 | %3,2 | 23.163 | |
| 77 | C | %48,4 | %0,3 | 2.334 | |
| 78 | C | %48,4 | %0,3 | 2.407 | |
| 79 | C | %47,7 | %0,1 | 1.008 | |
| 80 | C | %48,7 | %4,1 | 29.739 | |
| 81 | C | %48,2 | %0,3 | 1.870 | |
| 82 | C | %48,0 | %0,2 | 1.543 | |
| 83 | C | %48,5 | %0,6 | 4.490 | |
| 84 | C | %47,7 | %0,2 | 1.779 | |
| 85 | C | %47,1 | %0,1 | 987 | |
| 86 | C | %47,2 | %0,2 | 1.270 | |
| 87 | C | %47,7 | %0,4 | 2.576 | |
| 88 | C | %47,1 | %0,2 | 1.449 | |
| 89 | C | %47,4 | %0,3 | 2.171 | |
| 90 | C | %47,9 | %1,3 | 9.520 | |
| 91 | C | %46,7 | %0,2 | 1.410 | |
| 92 | C | %47,1 | %0,3 | 2.000 | |
| 93 | C | %45,7 | %0,1 | 878 | |
| 94 | C | %47,6 | %4,8 | 34.574 | |
| 95 | C | %46,0 | %0,2 | 1.207 | |
| 96 | C | %47,6 | %3,9 | 27.772 | |
| 97 | C | %46,8 | %0,3 | 2.391 | |
| 98 | C | %45,9 | %0,2 | 1.274 | |
| 99 | C | %47,0 | %0,6 | 4.484 | |
| 100 | C | %45,4 | %0,2 | 1.109 | |
| 101 | C | %46,5 | %0,4 | 2.541 | |
| 102 | C | %47,1 | %1,4 | 10.239 | |
| 103 | C | %46,8 | %0,7 | 4.746 | |
| 104 | C | %47,1 | %1,6 | 11.338 | |
| 105 | C | %45,1 | %0,2 | 1.341 | |
| 106 | C | %43,5 | %0,1 | 875 | |
| 107 | D | %43,6 | %0,2 | 1.111 | |
| 108 | D | %42,5 | %0,1 | 913 | |
| 109 | D | %42,6 | %0,3 | 1.939 | |
| 110 | D | %43,6 | %0,8 | 5.599 | |
| 111 | D | %41,2 | %0,2 | 1.569 |
Tümünü göster (111)
16.19 yamasındaki en iyi Orman şampiyonları
| # | Şampiyon | Not | Kazanma oranı | Seçilme | Maçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | %52,4 | %3,5 | 25.480 | |
| 2 | S | %52,4 | %2,3 | 16.567 | |
| 3 | S | %52,2 | %7,7 | 55.447 | |
| 4 | S | %52,7 | %0,4 | 2.784 | |
| 5 | S | %52,1 | %1,2 | 8.410 | |
| 6 | A | %51,9 | %2,2 | 15.559 | |
| 7 | A | %51,8 | %2,3 | 16.739 | |
| 8 | A | %51,7 | %1,3 | 9.291 | |
| 9 | A | %51,6 | %4,2 | 30.321 | |
| 10 | A | %51,7 | %1,0 | 7.399 | |
| 11 | A | %51,5 | %2,5 | 18.079 | |
| 12 | A | %51,4 | %3,2 | 23.308 | |
| 13 | A | %51,5 | %0,7 | 4.961 | |
| 14 | A | %51,3 | %5,1 | 36.830 | |
| 15 | A | %51,3 | %4,6 | 32.828 | |
| 16 | A | %51,2 | %3,9 | 27.848 | |
| 17 | A | %51,2 | %6,4 | 46.238 | |
| 18 | A | %51,3 | %1,1 | 7.695 | |
| 19 | A | %51,2 | %4,6 | 33.020 | |
| 20 | A | %51,1 | %2,2 | 15.733 | |
| 21 | A | %51,2 | %0,9 | 6.476 | |
| 22 | A | %51,0 | %5,1 | 36.503 | |
| 23 | A | %51,0 | %0,7 | 4.943 | |
| 24 | A | %51,0 | %0,9 | 6.332 | |
| 25 | A | %50,9 | %1,2 | 8.468 | |
| 26 | A | %50,8 | %2,1 | 15.408 | |
| 27 | A | %51,0 | %0,3 | 2.062 | |
| 28 | A | %50,7 | %2,6 | 18.339 | |
| 29 | A | %50,7 | %6,2 | 44.518 | |
| 30 | B | %50,8 | %0,3 | 2.423 | |
| 31 | B | %50,5 | %0,8 | 6.034 | |
| 32 | B | %50,5 | %0,3 | 2.004 | |
| 33 | B | %50,3 | %0,8 | 5.438 | |
| 34 | B | %50,3 | %5,9 | 42.280 | |
| 35 | B | %50,2 | %0,8 | 5.659 | |
| 36 | B | %50,2 | %8,3 | 59.830 | |
| 37 | B | %50,1 | %3,0 | 21.625 | |
| 38 | B | %50,1 | %0,8 | 5.548 | |
| 39 | B | %49,8 | %0,5 | 3.725 | |
| 40 | B | %49,8 | %2,2 | 16.022 | |
| 41 | B | %49,8 | %5,8 | 41.670 | |
| 42 | B | %49,7 | %0,6 | 4.342 | |
| 43 | B | %49,7 | %1,4 | 10.421 | |
| 44 | B | %49,5 | %0,4 | 2.704 | |
| 45 | B | %49,5 | %2,5 | 18.174 | |
| 46 | B | %49,5 | %3,2 | 23.305 | |
| 47 | B | %49,4 | %7,2 | 51.478 | |
| 48 | B | %49,4 | %13,2 | 95.155 | |
| 49 | B | %49,4 | %6,1 | 44.174 | |
| 50 | B | %49,3 | %0,9 | 6.614 | |
| 51 | B | %49,2 | %8,7 | 62.446 | |
| 52 | B | %49,2 | %4,5 | 32.266 | |
| 53 | B | %49,1 | %0,9 | 6.565 | |
| 54 | B | %48,8 | %0,2 | 1.661 | |
| 55 | B | %48,9 | %0,5 | 3.612 | |
| 56 | C | %49,1 | %1,9 | 13.727 | |
| 57 | C | %49,0 | %7,3 | 52.786 | |
| 58 | C | %48,9 | %2,4 | 17.321 | |
| 59 | C | %48,5 | %0,3 | 2.463 | |
| 60 | C | %48,3 | %0,7 | 4.892 | |
| 61 | C | %48,4 | %4,7 | 33.736 | |
| 62 | C | %48,3 | %1,2 | 8.384 | |
| 63 | C | %48,2 | %2,3 | 16.298 | |
| 64 | C | %48,2 | %5,6 | 40.352 | |
| 65 | C | %48,1 | %4,4 | 31.688 | |
| 66 | C | %48,0 | %1,8 | 13.218 | |
| 67 | C | %46,9 | %0,2 | 1.359 | |
| 68 | C | %47,8 | %0,8 | 6.092 | |
| 69 | C | %47,5 | %3,2 | 22.711 | |
| 70 | C | %46,7 | %0,5 | 3.774 | |
| 71 | C | %45,3 | %0,3 | 1.929 | |
| 72 | C | %44,0 | %0,2 | 1.141 | |
| 73 | D | %44,0 | %0,2 | 1.649 | |
| 74 | D | %42,9 | %0,2 | 1.097 |
Tümünü göster (74)
16.19 yamasındaki en iyi Orta Koridor şampiyonları
| # | Şampiyon | Not | Kazanma oranı | Seçilme | Maçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | %53,9 | %0,5 | 3.500 | |
| 2 | S | %53,4 | %0,3 | 2.355 | |
| 3 | S | %53,3 | %0,2 | 1.556 | |
| 4 | A | %51,9 | %4,3 | 31.356 | |
| 5 | A | %53,3 | %0,1 | 1.026 | |
| 6 | A | %52,6 | %0,3 | 1.835 | |
| 7 | A | %52,3 | %0,4 | 2.997 | |
| 8 | A | %51,8 | %5,9 | 42.962 | |
| 9 | A | %51,7 | %3,7 | 26.483 | |
| 10 | A | %51,9 | %0,4 | 3.203 | |
| 11 | A | %51,4 | %5,2 | 37.292 | |
| 12 | A | %51,4 | %1,1 | 7.749 | |
| 13 | A | %51,9 | %0,2 | 1.774 | |
| 14 | A | %51,2 | %1,8 | 13.076 | |
| 15 | A | %51,4 | %0,5 | 3.896 | |
| 16 | A | %51,2 | %0,8 | 6.145 | |
| 17 | A | %51,1 | %4,6 | 33.511 | |
| 18 | A | %51,0 | %3,0 | 21.676 | |
| 19 | A | %51,0 | %9,7 | 69.850 | |
| 20 | A | %50,9 | %4,1 | 29.688 | |
| 21 | A | %50,9 | %3,8 | 27.195 | |
| 22 | A | %50,8 | %4,6 | 33.569 | |
| 23 | A | %50,7 | %3,5 | 25.566 | |
| 24 | A | %50,7 | %5,8 | 42.107 | |
| 25 | A | %50,7 | %1,8 | 13.371 | |
| 26 | A | %50,7 | %3,2 | 23.007 | |
| 27 | B | %50,9 | %0,2 | 1.655 | |
| 28 | B | %50,6 | %2,0 | 14.402 | |
| 29 | B | %50,7 | %0,3 | 2.210 | |
| 30 | B | %50,5 | %2,4 | 17.336 | |
| 31 | B | %50,5 | %2,7 | 19.748 | |
| 32 | B | %50,7 | %0,3 | 1.853 | |
| 33 | B | %50,5 | %2,7 | 19.635 | |
| 34 | B | %50,4 | %3,2 | 23.390 | |
| 35 | B | %50,4 | %7,9 | 56.882 | |
| 36 | B | %50,5 | %0,2 | 1.223 | |
| 37 | B | %50,3 | %0,6 | 4.124 | |
| 38 | B | %50,3 | %0,9 | 6.289 | |
| 39 | B | %50,4 | %0,3 | 2.349 | |
| 40 | B | %50,2 | %10,2 | 74.146 | |
| 41 | B | %50,2 | %5,8 | 41.663 | |
| 42 | B | %50,2 | %6,4 | 45.969 | |
| 43 | B | %50,1 | %8,6 | 62.181 | |
| 44 | B | %50,1 | %0,8 | 5.829 | |
| 45 | B | %50,1 | %0,5 | 3.327 | |
| 46 | B | %50,1 | %7,2 | 51.903 | |
| 47 | B | %50,0 | %8,3 | 59.776 | |
| 48 | B | %50,0 | %0,1 | 1.070 | |
| 49 | B | %50,0 | %0,5 | 3.336 | |
| 50 | B | %50,0 | %2,3 | 16.299 | |
| 51 | B | %49,8 | %0,4 | 2.882 | |
| 52 | B | %49,8 | %0,5 | 3.833 | |
| 53 | B | %49,8 | %0,5 | 3.332 | |
| 54 | B | %49,8 | %1,4 | 10.374 | |
| 55 | B | %49,7 | %0,6 | 4.643 | |
| 56 | B | %49,7 | %5,2 | 37.894 | |
| 57 | B | %49,6 | %0,6 | 4.199 | |
| 58 | B | %49,4 | %0,1 | 863 | |
| 59 | B | %49,6 | %2,4 | 17.616 | |
| 60 | B | %49,3 | %0,2 | 1.216 | |
| 61 | B | %49,5 | %4,0 | 28.598 | |
| 62 | B | %49,5 | %5,9 | 42.515 | |
| 63 | B | %49,4 | %0,7 | 4.906 | |
| 64 | B | %49,3 | %0,7 | 4.912 | |
| 65 | B | %48,9 | %0,1 | 945 | |
| 66 | B | %49,3 | %0,8 | 6.121 | |
| 67 | B | %48,9 | %0,2 | 1.131 | |
| 68 | B | %49,3 | %1,2 | 8.724 | |
| 69 | B | %48,8 | %0,2 | 1.407 | |
| 70 | B | %48,4 | %0,1 | 1.004 | |
| 71 | C | %49,0 | %0,7 | 5.048 | |
| 72 | C | %49,0 | %6,7 | 48.560 | |
| 73 | C | %48,0 | %0,1 | 993 | |
| 74 | C | %47,9 | %0,1 | 1.012 | |
| 75 | C | %48,0 | %0,3 | 2.409 | |
| 76 | C | %48,3 | %1,2 | 8.978 | |
| 77 | C | %48,1 | %0,7 | 4.951 | |
| 78 | C | %47,4 | %0,3 | 1.851 | |
| 79 | C | %48,1 | %1,8 | 12.906 | |
| 80 | C | %46,4 | %0,2 | 1.116 | |
| 81 | C | %47,9 | %2,9 | 20.907 | |
| 82 | C | %46,8 | %0,2 | 1.675 | |
| 83 | C | %46,1 | %0,2 | 1.121 | |
| 84 | C | %45,9 | %0,2 | 1.179 | |
| 85 | C | %46,8 | %0,9 | 6.381 | |
| 86 | C | %45,4 | %0,3 | 2.493 | |
| 87 | D | %43,7 | %0,2 | 1.311 | |
| 88 | D | %43,9 | %0,2 | 1.400 | |
| 89 | D | %45,8 | %2,4 | 17.033 | |
| 90 | D | %45,8 | %3,3 | 23.741 | |
| 91 | D | %44,3 | %0,4 | 3.066 | |
| 92 | D | %44,9 | %2,1 | 15.279 | |
| 93 | D | %42,3 | %0,3 | 2.416 | |
| 94 | D | %39,7 | %0,4 | 2.574 | |
| 95 | D | %40,9 | %0,7 | 4.744 |
Tümünü göster (95)
16.19 yamasındaki en iyi Nişancı şampiyonları
| # | Şampiyon | Not | Kazanma oranı | Seçilme | Maçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | %53,6 | %1,0 | 7.009 | |
| 2 | S | %53,6 | %0,9 | 6.555 | |
| 3 | S | %54,4 | %0,2 | 1.653 | |
| 4 | S | %52,4 | %17,8 | 130.429 | |
| 5 | S | %53,0 | %0,5 | 3.379 | |
| 6 | S | %52,4 | %1,4 | 10.550 | |
| 7 | S | %53,4 | %0,2 | 1.415 | |
| 8 | S | %52,6 | %0,4 | 2.645 | |
| 9 | S | %52,3 | %0,6 | 4.717 | |
| 10 | A | %52,9 | %0,2 | 1.247 | |
| 11 | A | %51,8 | %2,1 | 15.316 | |
| 12 | A | %51,8 | %0,9 | 6.555 | |
| 13 | A | %51,6 | %5,3 | 38.487 | |
| 14 | A | %51,8 | %0,5 | 3.617 | |
| 15 | A | %51,4 | %4,7 | 34.636 | |
| 16 | A | %51,4 | %10,6 | 78.059 | |
| 17 | A | %51,4 | %2,1 | 15.399 | |
| 18 | A | %51,4 | %1,1 | 7.739 | |
| 19 | A | %52,5 | %0,1 | 932 | |
| 20 | A | %51,2 | %1,8 | 13.103 | |
| 21 | A | %51,1 | %5,2 | 37.813 | |
| 22 | A | %52,0 | %0,1 | 1.042 | |
| 23 | A | %51,2 | %0,6 | 4.299 | |
| 24 | A | %51,2 | %0,5 | 3.612 | |
| 25 | A | %51,7 | %0,1 | 966 | |
| 26 | A | %50,9 | %0,8 | 6.171 | |
| 27 | A | %50,7 | %17,3 | 126.556 | |
| 28 | B | %50,6 | %1,5 | 11.277 | |
| 29 | B | %50,7 | %0,6 | 4.144 | |
| 30 | B | %50,5 | %4,2 | 30.751 | |
| 31 | B | %50,4 | %7,1 | 51.811 | |
| 32 | B | %50,4 | %0,7 | 5.030 | |
| 33 | B | %50,6 | %0,2 | 1.463 | |
| 34 | B | %50,2 | %0,5 | 3.779 | |
| 35 | B | %50,1 | %0,2 | 1.517 | |
| 36 | B | %50,0 | %17,2 | 126.247 | |
| 37 | B | %49,8 | %8,5 | 62.583 | |
| 38 | B | %49,8 | %5,7 | 41.848 | |
| 39 | B | %49,4 | %2,9 | 21.615 | |
| 40 | B | %49,3 | %15,8 | 115.460 | |
| 41 | B | %49,1 | %3,7 | 27.008 | |
| 42 | C | %49,1 | %18,0 | 132.104 | |
| 43 | C | %49,0 | %3,2 | 23.755 | |
| 44 | C | %48,6 | %4,0 | 28.996 | |
| 45 | C | %48,1 | %1,6 | 11.539 | |
| 46 | C | %48,2 | %7,3 | 53.562 | |
| 47 | C | %48,1 | %2,6 | 19.252 | |
| 48 | C | %48,0 | %2,7 | 19.440 | |
| 49 | C | %46,5 | %0,1 | 1.085 | |
| 50 | C | %46,5 | %0,7 | 5.371 | |
| 51 | D | %45,4 | %11,4 | 83.693 |
Tümünü göster (51)
16.19 yamasındaki en iyi Destek şampiyonları
| # | Şampiyon | Not | Kazanma oranı | Seçilme | Maçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | %52,9 | %1,2 | 8.513 | |
| 2 | S | %52,6 | %5,7 | 40.423 | |
| 3 | S | %52,2 | %8,1 | 57.429 | |
| 4 | S | %52,1 | %14,8 | 104.765 | |
| 5 | S | %52,1 | %7,9 | 55.652 | |
| 6 | S | %52,0 | %3,3 | 22.988 | |
| 7 | A | %51,8 | %3,2 | 22.492 | |
| 8 | A | %51,8 | %2,2 | 15.874 | |
| 9 | A | %51,7 | %5,8 | 40.631 | |
| 10 | A | %51,6 | %3,5 | 25.047 | |
| 11 | A | %51,2 | %6,0 | 42.604 | |
| 12 | A | %51,3 | %0,8 | 5.471 | |
| 13 | A | %51,1 | %1,9 | 13.514 | |
| 14 | A | %50,9 | %4,7 | 32.901 | |
| 15 | A | %51,7 | %0,1 | 968 | |
| 16 | A | %50,6 | %6,8 | 48.267 | |
| 17 | A | %50,6 | %8,1 | 56.981 | |
| 18 | A | %50,6 | %4,5 | 31.964 | |
| 19 | B | %50,6 | %1,6 | 11.289 | |
| 20 | B | %50,6 | %0,8 | 5.333 | |
| 21 | B | %50,5 | %0,7 | 4.730 | |
| 22 | B | %50,4 | %2,8 | 20.095 | |
| 23 | B | %50,3 | %13,5 | 95.024 | |
| 24 | B | %50,2 | %6,3 | 44.457 | |
| 25 | B | %50,0 | %2,9 | 20.608 | |
| 26 | B | %49,9 | %0,3 | 2.207 | |
| 27 | B | %49,9 | %10,0 | 70.790 | |
| 28 | B | %49,7 | %0,4 | 2.916 | |
| 29 | B | %49,7 | %1,6 | 11.131 | |
| 30 | B | %49,4 | %0,2 | 1.228 | |
| 31 | B | %49,6 | %2,3 | 16.460 | |
| 32 | B | %49,2 | %0,1 | 994 | |
| 33 | B | %49,5 | %0,9 | 6.412 | |
| 34 | B | %49,1 | %0,2 | 1.736 | |
| 35 | B | %49,3 | %5,8 | 41.139 | |
| 36 | B | %49,1 | %0,4 | 2.785 | |
| 37 | B | %49,1 | %0,5 | 3.711 | |
| 38 | B | %49,2 | %7,3 | 51.754 | |
| 39 | B | %49,1 | %4,4 | 31.353 | |
| 40 | B | %48,6 | %0,2 | 1.285 | |
| 41 | C | %49,1 | %4,8 | 33.919 | |
| 42 | C | %48,9 | %1,6 | 11.326 | |
| 43 | C | %48,0 | %0,1 | 987 | |
| 44 | C | %48,4 | %0,3 | 1.914 | |
| 45 | C | %48,9 | %6,1 | 43.221 | |
| 46 | C | %48,8 | %5,8 | 40.810 | |
| 47 | C | %48,2 | %0,3 | 1.768 | |
| 48 | C | %48,6 | %3,2 | 22.887 | |
| 49 | C | %48,5 | %1,5 | 10.492 | |
| 50 | C | %48,4 | %0,9 | 6.701 | |
| 51 | C | %48,3 | %1,0 | 6.891 | |
| 52 | C | %48,4 | %3,4 | 23.727 | |
| 53 | C | %48,3 | %2,3 | 16.477 | |
| 54 | C | %47,5 | %0,2 | 1.519 | |
| 55 | C | %46,3 | %0,1 | 872 | |
| 56 | C | %47,1 | %0,3 | 1.884 | |
| 57 | C | %47,6 | %0,7 | 5.093 | |
| 58 | C | %46,8 | %0,2 | 1.514 | |
| 59 | C | %47,6 | %0,9 | 6.104 | |
| 60 | C | %47,1 | %0,5 | 3.538 | |
| 61 | C | %47,4 | %2,6 | 18.196 | |
| 62 | C | %47,0 | %1,3 | 9.452 | |
| 63 | C | %44,9 | %0,2 | 1.181 | |
| 64 | C | %45,5 | %0,3 | 2.221 | |
| 65 | C | %43,3 | %0,1 | 907 | |
| 66 | D | %44,6 | %0,2 | 1.560 | |
| 67 | D | %45,0 | %0,5 | 3.375 | |
| 68 | D | %45,6 | %1,5 | 10.912 | |
| 69 | D | %42,0 | %0,1 | 922 | |
| 70 | D | %42,8 | %0,2 | 1.216 | |
| 71 | D | %44,3 | %0,4 | 2.531 | |
| 72 | D | %43,1 | %0,2 | 1.440 | |
| 73 | D | %43,9 | %0,9 | 6.051 | |
| 74 | D | %41,1 | %0,4 | 2.799 | |
| 75 | D | %40,8 | %0,4 | 2.620 | |
| 76 | D | %41,6 | %0,7 | 4.604 | |
| 77 | D | %38,7 | %0,3 | 1.941 |
Tümünü göster (77)
16.19 yamasında her derecedeki ilk üç
| Derece | İlk üç | Maçlar |
|---|---|---|
| Demir | Leona (Destek, %53,6), Shen (Destek, %55,2), Heimerdinger (Orta Koridor, %53,9) | 1.648.357 |
| Bronz | Master Yi (Nişancı, %57,3), Tahm Kench (Nişancı, %57,0), Briar (Orta Koridor, %54,8) | 5.708.879 |
| Gümüş | Aurelion Sol (Nişancı, %56,2), Sett (Orta Koridor, %56,1), Briar (Orta Koridor, %54,7) | 8.655.159 |
| Altın | Rammus (Orman, %53,5), Brand (Nişancı, %53,7), Sion (Orman, %53,8) | 10.798.593 |
| Platin | Ahri (Üst Koridor, %55,0), Rammus (Orman, %53,3), Braum (Destek, %53,1) | 9.817.599 |
| Zümrüt | Swain (Nişancı, %53,6), Gwen (Orta Koridor, %53,9), Hwei (Nişancı, %53,6) | 7.198.230 |
| Elmas | Zilean (Üst Koridor, %56,6), Viktor (Nişancı, %53,1), Aurelion Sol (Nişancı, %53,5) | 3.821.818 |
| Ustalık + | Karthus (Nişancı, %55,7), Nidalee (Orman, %54,0), Alistar (Destek, %53,3) | 1.427.106 |
Bir derece, bir şampiyonun listelenen satırlar arasındaki yeridir: S en üst %7, D en alt %7'dir. Bir koridorun listelenebilmesi için yeterli maça ihtiyacı vardır; dolayısıyla bir koridorda bulunmayan bir şampiyon, sıralamaya giremeyecek kadar az oynanmıştır.