16.20 Yaması tier listesi
16.20 yamasında her koridordaki en iyi şampiyonlar, örneklem boyutuna göre ayarlanmış kazanma oranına göre sıralanmıştır: her bölgeden Zümrüt oyuncuları, 7.008.592 maç. Kayıt tarihi: 22 Eki 2026.
16.20 yamasının değiştirdikleri
16.19 yamasından bu yana her derece içinde ölçülen ve ardından 8 derecede havuzlanan kazanma oranı değişiklikleri. Yalnızca şans olamayacak kadar büyük değişimler listelenir, en büyük artış ilk sıradadır.
| Şampiyon | Koridor | Kazanma oranı değişimi | Maçlar | Riot |
|---|---|---|---|---|
| Nişancı | +1,2 puan | 321.344 | Riot'un yayınlanan verilerinde değişiklik yok | |
| Üst Koridor | +1,0 puan | 365.098 | Riot'un yayınlanan verilerinde değişiklik yok | |
| Nişancı | +0,9 puan | 232.007 | Riot'un yayınlanan verilerinde değişiklik yok | |
| Destek | +0,8 puan | 159.821 | Riot'un yayınlanan verilerinde değişiklik yok | |
| Nişancı | +0,8 puan | 175.512 | Riot'un yayınlanan verilerinde değişiklik yok | |
| Destek | +0,8 puan | 193.172 | Riot'un yayınlanan verilerinde değişiklik yok | |
| Destek | −0,5 puan | 403.018 | Riot'un yayınlanan verilerinde değişiklik yok | |
| Nişancı | −0,9 puan | 394.572 | Riot'un yayınlanan verilerinde değişiklik yok | |
| Orta Koridor | −0,9 puan | 321.244 | Riot'un yayınlanan verilerinde değişiklik yok | |
| Orman | −1,0 puan | 317.495 | Riot'un yayınlanan verilerinde değişiklik yok | |
| Nişancı | −1,1 puan | 393.865 | Riot'un yayınlanan verilerinde değişiklik yok |
16.20 yamasındaki en iyi Üst Koridor şampiyonları
| # | Şampiyon | Not | Kazanma oranı | Seçilme | Maçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | %54,3 | %0,3 | 1.870 | |
| 2 | S | %53,3 | %0,6 | 4.488 | |
| 3 | S | %54,8 | %0,2 | 1.211 | |
| 4 | S | %51,9 | %3,6 | 24.876 | |
| 5 | A | %51,9 | %2,5 | 17.437 | |
| 6 | A | %51,8 | %7,2 | 49.969 | |
| 7 | A | %53,4 | %0,1 | 894 | |
| 8 | A | %51,4 | %3,5 | 24.354 | |
| 9 | A | %52,2 | %0,2 | 1.321 | |
| 10 | A | %51,4 | %0,8 | 5.646 | |
| 11 | A | %51,2 | %2,3 | 16.379 | |
| 12 | A | %51,2 | %5,8 | 40.616 | |
| 13 | A | %51,3 | %1,0 | 7.041 | |
| 14 | A | %51,1 | %7,1 | 49.853 | |
| 15 | A | %51,2 | %2,5 | 17.330 | |
| 16 | A | %51,1 | %3,8 | 26.591 | |
| 17 | A | %51,9 | %0,2 | 1.118 | |
| 18 | A | %51,7 | %0,2 | 1.177 | |
| 19 | A | %50,9 | %5,3 | 36.707 | |
| 20 | A | %50,9 | %5,5 | 38.636 | |
| 21 | A | %51,0 | %0,6 | 3.849 | |
| 22 | A | %50,8 | %3,5 | 24.545 | |
| 23 | A | %50,9 | %1,7 | 11.630 | |
| 24 | A | %50,8 | %6,0 | 41.786 | |
| 25 | A | %51,7 | %0,1 | 871 | |
| 26 | A | %50,7 | %3,1 | 21.842 | |
| 27 | A | %50,8 | %0,7 | 5.018 | |
| 28 | A | %50,7 | %4,1 | 28.282 | |
| 29 | A | %50,7 | %1,0 | 7.068 | |
| 30 | A | %50,6 | %1,7 | 11.562 | |
| 31 | A | %50,8 | %0,5 | 3.262 | |
| 32 | A | %50,7 | %0,5 | 3.474 | |
| 33 | B | %50,7 | %0,4 | 2.879 | |
| 34 | B | %51,0 | %0,2 | 1.103 | |
| 35 | B | %51,0 | %0,1 | 833 | |
| 36 | B | %50,4 | %2,6 | 18.338 | |
| 37 | B | %50,4 | %1,9 | 13.519 | |
| 38 | B | %50,4 | %4,7 | 32.898 | |
| 39 | B | %50,4 | %3,2 | 22.301 | |
| 40 | B | %50,4 | %1,4 | 10.040 | |
| 41 | B | %50,3 | %2,9 | 20.414 | |
| 42 | B | %50,3 | %2,4 | 16.527 | |
| 43 | B | %50,3 | %2,7 | 19.150 | |
| 44 | B | %50,3 | %4,0 | 28.173 | |
| 45 | B | %50,3 | %0,3 | 2.070 | |
| 46 | B | %50,2 | %0,3 | 2.367 | |
| 47 | B | %50,2 | %0,2 | 1.632 | |
| 48 | B | %50,1 | %0,5 | 3.635 | |
| 49 | B | %50,1 | %5,3 | 37.273 | |
| 50 | B | %50,1 | %4,8 | 33.336 | |
| 51 | B | %50,1 | %0,2 | 1.085 | |
| 52 | B | %50,0 | %2,3 | 16.197 | |
| 53 | B | %50,0 | %0,1 | 912 | |
| 54 | B | %49,9 | %9,3 | 64.663 | |
| 55 | B | %49,9 | %0,1 | 864 | |
| 56 | B | %49,8 | %2,9 | 20.543 | |
| 57 | B | %49,8 | %5,4 | 37.859 | |
| 58 | B | %49,6 | %0,5 | 3.172 | |
| 59 | B | %49,3 | %0,2 | 1.123 | |
| 60 | B | %49,2 | %0,2 | 1.301 | |
| 61 | B | %49,1 | %0,1 | 964 | |
| 62 | B | %49,5 | %3,4 | 23.759 | |
| 63 | B | %49,3 | %0,3 | 2.325 | |
| 64 | B | %49,3 | %0,3 | 2.279 | |
| 65 | B | %49,3 | %0,6 | 4.157 | |
| 66 | B | %49,3 | %1,2 | 8.318 | |
| 67 | B | %49,0 | %0,2 | 1.722 | |
| 68 | B | %49,3 | %6,0 | 41.712 | |
| 69 | B | %49,3 | %2,1 | 14.587 | |
| 70 | B | %49,3 | %1,9 | 13.345 | |
| 71 | B | %49,3 | %3,3 | 22.752 | |
| 72 | B | %49,2 | %1,3 | 8.867 | |
| 73 | B | %48,8 | %0,2 | 1.531 | |
| 74 | B | %48,8 | %0,3 | 2.118 | |
| 75 | B | %48,5 | %0,2 | 1.279 | |
| 76 | C | %48,7 | %0,3 | 2.205 | |
| 77 | C | %49,0 | %3,3 | 22.995 | |
| 78 | C | %48,0 | %0,1 | 865 | |
| 79 | C | %49,0 | %2,9 | 19.911 | |
| 80 | C | %49,0 | %2,7 | 18.826 | |
| 81 | C | %48,6 | %0,4 | 2.589 | |
| 82 | C | %48,9 | %6,2 | 43.492 | |
| 83 | C | %48,4 | %0,3 | 1.934 | |
| 84 | C | %48,0 | %0,2 | 1.049 | |
| 85 | C | %48,4 | %0,3 | 2.210 | |
| 86 | C | %47,7 | %0,1 | 1.018 | |
| 87 | C | %48,0 | %0,2 | 1.618 | |
| 88 | C | %48,7 | %4,3 | 30.317 | |
| 89 | C | %47,8 | %0,2 | 1.729 | |
| 90 | C | %47,1 | %0,1 | 1.034 | |
| 91 | C | %48,1 | %0,5 | 3.756 | |
| 92 | C | %47,4 | %0,2 | 1.449 | |
| 93 | C | %48,2 | %1,6 | 11.095 | |
| 94 | C | %48,0 | %0,7 | 4.566 | |
| 95 | C | %47,9 | %0,6 | 4.223 | |
| 96 | C | %46,8 | %0,2 | 1.229 | |
| 97 | C | %48,1 | %4,9 | 33.891 | |
| 98 | C | %46,4 | %0,3 | 1.909 | |
| 99 | C | %46,6 | %0,4 | 2.546 | |
| 100 | C | %47,0 | %1,3 | 9.087 | |
| 101 | C | %46,5 | %0,5 | 3.735 | |
| 102 | C | %45,3 | %0,2 | 1.536 | |
| 103 | C | %44,1 | %0,1 | 965 | |
| 104 | C | %46,6 | %1,1 | 7.733 | |
| 105 | C | %46,6 | %1,3 | 9.157 | |
| 106 | D | %46,7 | %3,4 | 24.078 | |
| 107 | D | %44,2 | %0,2 | 1.223 | |
| 108 | D | %42,7 | %0,1 | 826 | |
| 109 | D | %43,8 | %0,2 | 1.369 | |
| 110 | D | %44,3 | %0,8 | 5.240 | |
| 111 | D | %42,9 | %0,3 | 2.417 |
Tümünü göster (111)
16.20 yamasındaki en iyi Orman şampiyonları
| # | Şampiyon | Not | Kazanma oranı | Seçilme | Maçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | %52,5 | %2,5 | 17.221 | |
| 2 | S | %52,6 | %1,4 | 9.519 | |
| 3 | S | %52,3 | %1,3 | 9.243 | |
| 4 | S | %52,3 | %1,2 | 8.040 | |
| 5 | S | %52,0 | %8,4 | 58.353 | |
| 6 | A | %51,8 | %3,1 | 21.848 | |
| 7 | A | %51,8 | %2,6 | 18.348 | |
| 8 | A | %51,7 | %6,0 | 41.692 | |
| 9 | A | %51,7 | %3,7 | 25.671 | |
| 10 | A | %51,6 | %2,3 | 16.126 | |
| 11 | A | %51,4 | %4,6 | 32.173 | |
| 12 | A | %51,7 | %0,4 | 2.624 | |
| 13 | A | %51,2 | %2,4 | 16.421 | |
| 14 | A | %51,2 | %3,5 | 24.379 | |
| 15 | A | %51,3 | %0,6 | 4.102 | |
| 16 | A | %51,1 | %4,5 | 31.341 | |
| 17 | A | %51,1 | %5,8 | 40.409 | |
| 18 | A | %51,3 | %0,4 | 2.873 | |
| 19 | A | %51,1 | %0,8 | 5.650 | |
| 20 | A | %50,9 | %5,0 | 34.821 | |
| 21 | A | %50,9 | %1,3 | 8.966 | |
| 22 | A | %50,8 | %2,5 | 17.431 | |
| 23 | A | %50,9 | %0,4 | 2.598 | |
| 24 | A | %50,7 | %2,0 | 13.822 | |
| 25 | A | %50,6 | %5,5 | 38.637 | |
| 26 | B | %50,5 | %0,7 | 4.734 | |
| 27 | B | %50,4 | %4,4 | 30.726 | |
| 28 | B | %50,3 | %6,1 | 42.529 | |
| 29 | B | %50,3 | %1,0 | 6.724 | |
| 30 | B | %50,2 | %2,1 | 14.428 | |
| 31 | B | %50,2 | %0,8 | 5.260 | |
| 32 | B | %50,1 | %0,9 | 6.092 | |
| 33 | B | %50,0 | %2,3 | 15.952 | |
| 34 | B | %49,9 | %7,0 | 48.622 | |
| 35 | B | %49,9 | %2,7 | 18.528 | |
| 36 | B | %49,8 | %0,5 | 3.634 | |
| 37 | B | %49,8 | %13,0 | 90.786 | |
| 38 | B | %49,7 | %1,4 | 9.875 | |
| 39 | B | %49,6 | %0,8 | 5.691 | |
| 40 | B | %49,5 | %0,4 | 2.491 | |
| 41 | B | %49,6 | %6,1 | 42.624 | |
| 42 | B | %49,6 | %2,8 | 19.573 | |
| 43 | B | %49,6 | %2,9 | 20.416 | |
| 44 | B | %49,5 | %0,7 | 4.891 | |
| 45 | B | %49,6 | %2,3 | 15.893 | |
| 46 | B | %49,6 | %8,5 | 59.233 | |
| 47 | B | %49,3 | %0,8 | 5.500 | |
| 48 | B | %49,4 | %3,5 | 24.556 | |
| 49 | B | %48,7 | %0,1 | 1.036 | |
| 50 | B | %49,3 | %5,9 | 40.916 | |
| 51 | B | %48,9 | %0,3 | 2.419 | |
| 52 | B | %49,1 | %0,9 | 6.268 | |
| 53 | B | %49,1 | %4,5 | 31.464 | |
| 54 | B | %49,1 | %4,6 | 32.089 | |
| 55 | B | %48,8 | %0,4 | 2.703 | |
| 56 | B | %49,1 | %7,0 | 48.661 | |
| 57 | C | %48,3 | %0,2 | 1.493 | |
| 58 | C | %47,7 | %0,1 | 840 | |
| 59 | C | %48,6 | %0,5 | 3.388 | |
| 60 | C | %48,8 | %3,9 | 27.431 | |
| 61 | C | %48,5 | %0,8 | 5.238 | |
| 62 | C | %48,7 | %7,3 | 51.269 | |
| 63 | C | %48,5 | %1,2 | 8.451 | |
| 64 | C | %48,2 | %3,2 | 22.580 | |
| 65 | C | %48,1 | %2,3 | 16.195 | |
| 66 | C | %47,9 | %1,0 | 6.870 | |
| 67 | C | %48,1 | %6,4 | 44.410 | |
| 68 | C | %45,6 | %0,1 | 826 | |
| 69 | C | %46,8 | %0,3 | 1.945 | |
| 70 | C | %47,5 | %1,1 | 7.502 | |
| 71 | C | %46,9 | %0,5 | 3.433 | |
| 72 | C | %44,4 | %0,1 | 871 | |
| 73 | C | %47,1 | %1,8 | 12.498 | |
| 74 | C | %46,2 | %0,6 | 4.352 | |
| 75 | D | %44,2 | %0,2 | 1.140 | |
| 76 | D | %38,8 | %0,1 | 1.032 |
Tümünü göster (76)
16.20 yamasındaki en iyi Orta Koridor şampiyonları
| # | Şampiyon | Not | Kazanma oranı | Seçilme | Maçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | %53,6 | %0,4 | 2.605 | |
| 2 | S | %54,2 | %0,2 | 1.517 | |
| 3 | S | %52,8 | %0,4 | 2.789 | |
| 4 | S | %52,0 | %5,0 | 34.952 | |
| 5 | S | %52,3 | %0,5 | 3.361 | |
| 6 | A | %51,7 | %5,1 | 35.973 | |
| 7 | A | %52,4 | %0,3 | 1.778 | |
| 8 | A | %51,6 | %5,7 | 40.157 | |
| 9 | A | %51,9 | %0,5 | 3.865 | |
| 10 | A | %51,4 | %3,6 | 25.014 | |
| 11 | A | %52,4 | %0,2 | 1.248 | |
| 12 | A | %51,3 | %1,1 | 7.504 | |
| 13 | A | %51,3 | %1,0 | 7.386 | |
| 14 | A | %51,3 | %1,0 | 7.024 | |
| 15 | A | %51,1 | %10,3 | 72.754 | |
| 16 | A | %51,2 | %3,5 | 24.770 | |
| 17 | A | %51,2 | %2,7 | 19.054 | |
| 18 | A | %51,1 | %1,9 | 13.040 | |
| 19 | A | %51,2 | %0,4 | 3.126 | |
| 20 | A | %51,4 | %0,2 | 1.745 | |
| 21 | A | %50,9 | %5,6 | 39.755 | |
| 22 | A | %50,8 | %4,5 | 31.934 | |
| 23 | A | %50,8 | %1,9 | 13.533 | |
| 24 | A | %51,0 | %0,4 | 2.963 | |
| 25 | A | %50,9 | %0,5 | 3.760 | |
| 26 | A | %51,2 | %0,1 | 1.044 | |
| 27 | A | %50,8 | %0,4 | 2.581 | |
| 28 | A | %50,7 | %0,9 | 6.368 | |
| 29 | A | %50,6 | %7,1 | 50.101 | |
| 30 | A | %51,0 | %0,2 | 1.399 | |
| 31 | A | %50,9 | %0,2 | 1.527 | |
| 32 | B | %50,5 | %4,7 | 33.397 | |
| 33 | B | %51,0 | %0,1 | 1.035 | |
| 34 | B | %50,5 | %9,8 | 68.793 | |
| 35 | B | %50,5 | %9,2 | 64.495 | |
| 36 | B | %50,5 | %6,2 | 43.654 | |
| 37 | B | %50,4 | %3,9 | 27.591 | |
| 38 | B | %50,4 | %0,7 | 5.128 | |
| 39 | B | %50,4 | %2,2 | 15.352 | |
| 40 | B | %50,5 | %0,2 | 1.565 | |
| 41 | B | %50,3 | %2,8 | 19.459 | |
| 42 | B | %50,3 | %3,0 | 21.127 | |
| 43 | B | %50,3 | %7,6 | 53.777 | |
| 44 | B | %50,4 | %0,2 | 1.112 | |
| 45 | B | %50,2 | %3,7 | 25.889 | |
| 46 | B | %50,1 | %2,6 | 18.052 | |
| 47 | B | %50,1 | %8,7 | 61.622 | |
| 48 | B | %50,2 | %0,1 | 960 | |
| 49 | B | %50,0 | %3,7 | 26.084 | |
| 50 | B | %50,0 | %6,4 | 45.428 | |
| 51 | B | %49,9 | %0,1 | 977 | |
| 52 | B | %49,9 | %5,3 | 37.261 | |
| 53 | B | %49,8 | %0,5 | 3.642 | |
| 54 | B | %49,8 | %1,7 | 12.266 | |
| 55 | B | %49,8 | %0,7 | 4.672 | |
| 56 | B | %49,7 | %0,5 | 3.577 | |
| 57 | B | %49,7 | %1,4 | 9.693 | |
| 58 | B | %49,6 | %0,8 | 5.800 | |
| 59 | B | %49,4 | %6,2 | 43.766 | |
| 60 | B | %49,4 | %2,4 | 17.045 | |
| 61 | B | %49,0 | %0,4 | 3.046 | |
| 62 | B | %49,0 | %0,3 | 2.341 | |
| 63 | B | %48,7 | %0,3 | 2.193 | |
| 64 | C | %48,8 | %0,6 | 4.532 | |
| 65 | C | %48,2 | %0,2 | 1.168 | |
| 66 | C | %49,0 | %3,9 | 27.568 | |
| 67 | C | %48,8 | %0,6 | 4.510 | |
| 68 | C | %48,9 | %2,3 | 16.224 | |
| 69 | C | %48,1 | %0,2 | 1.155 | |
| 70 | C | %47,5 | %0,1 | 916 | |
| 71 | C | %47,7 | %0,2 | 1.076 | |
| 72 | C | %47,5 | %0,1 | 906 | |
| 73 | C | %48,4 | %0,4 | 3.032 | |
| 74 | C | %47,4 | %0,1 | 1.051 | |
| 75 | C | %48,5 | %2,9 | 20.494 | |
| 76 | C | %47,1 | %0,2 | 1.276 | |
| 77 | C | %47,8 | %0,4 | 3.107 | |
| 78 | C | %47,9 | %0,7 | 4.688 | |
| 79 | C | %48,1 | %6,7 | 46.846 | |
| 80 | C | %47,8 | %0,7 | 5.203 | |
| 81 | C | %46,1 | %0,1 | 866 | |
| 82 | C | %47,6 | %1,1 | 7.732 | |
| 83 | C | %47,0 | %0,3 | 2.302 | |
| 84 | C | %47,2 | %0,8 | 5.579 | |
| 85 | C | %44,7 | %0,1 | 841 | |
| 86 | C | %47,3 | %1,8 | 12.742 | |
| 87 | C | %45,6 | %0,3 | 1.867 | |
| 88 | D | %45,6 | %0,4 | 3.148 | |
| 89 | D | %46,3 | %3,0 | 21.440 | |
| 90 | D | %45,9 | %1,9 | 13.353 | |
| 91 | D | %44,4 | %0,3 | 2.442 | |
| 92 | D | %45,1 | %2,1 | 14.590 | |
| 93 | D | %44,2 | %0,6 | 3.916 | |
| 94 | D | %43,0 | %0,4 | 2.575 | |
| 95 | D | %42,8 | %0,7 | 4.697 |
Tümünü göster (95)
16.20 yamasındaki en iyi Nişancı şampiyonları
| # | Şampiyon | Not | Kazanma oranı | Seçilme | Maçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | %54,3 | %0,5 | 3.558 | |
| 2 | S | %55,1 | %0,2 | 1.267 | |
| 3 | S | %53,1 | %1,2 | 8.287 | |
| 4 | S | %54,5 | %0,1 | 1.044 | |
| 5 | S | %52,7 | %0,8 | 5.819 | |
| 6 | S | %52,7 | %0,5 | 3.314 | |
| 7 | S | %52,0 | %17,6 | 125.869 | |
| 8 | S | %52,3 | %0,9 | 6.725 | |
| 9 | S | %52,4 | %0,6 | 4.365 | |
| 10 | A | %53,1 | %0,1 | 971 | |
| 11 | A | %51,6 | %2,3 | 16.419 | |
| 12 | A | %51,6 | %2,2 | 15.772 | |
| 13 | A | %51,5 | %6,2 | 43.981 | |
| 14 | A | %52,3 | %0,2 | 1.480 | |
| 15 | A | %51,5 | %1,1 | 8.039 | |
| 16 | A | %51,8 | %0,4 | 2.914 | |
| 17 | A | %51,4 | %0,5 | 3.874 | |
| 18 | A | %51,2 | %11,2 | 79.628 | |
| 19 | A | %51,9 | %0,2 | 1.554 | |
| 20 | A | %51,3 | %0,8 | 5.442 | |
| 21 | A | %51,1 | %2,3 | 16.442 | |
| 22 | A | %51,5 | %0,3 | 2.121 | |
| 23 | A | %51,2 | %0,6 | 4.247 | |
| 24 | A | %51,0 | %4,5 | 32.259 | |
| 25 | A | %51,0 | %1,0 | 7.366 | |
| 26 | A | %50,9 | %5,0 | 35.918 | |
| 27 | A | %50,8 | %4,4 | 31.335 | |
| 28 | A | %50,9 | %0,5 | 3.700 | |
| 29 | A | %50,8 | %1,6 | 11.234 | |
| 30 | A | %50,8 | %0,8 | 5.694 | |
| 31 | B | %50,9 | %0,2 | 1.151 | |
| 32 | B | %50,6 | %0,4 | 3.136 | |
| 33 | B | %50,3 | %4,3 | 30.511 | |
| 34 | B | %50,1 | %8,6 | 61.305 | |
| 35 | B | %50,0 | %18,6 | 132.906 | |
| 36 | B | %49,9 | %5,0 | 35.518 | |
| 37 | B | %49,9 | %3,6 | 25.994 | |
| 38 | B | %49,6 | %0,1 | 830 | |
| 39 | B | %49,7 | %6,2 | 44.173 | |
| 40 | B | %49,7 | %6,1 | 43.526 | |
| 41 | B | %49,6 | %9,6 | 68.293 | |
| 42 | B | %49,5 | %18,5 | 131.922 | |
| 43 | B | %49,2 | %8,1 | 57.731 | |
| 44 | B | %49,2 | %16,1 | 114.767 | |
| 45 | B | %49,1 | %3,4 | 24.220 | |
| 46 | C | %48,8 | %1,8 | 12.668 | |
| 47 | C | %48,8 | %3,1 | 22.242 | |
| 48 | C | %46,5 | %0,1 | 1.001 | |
| 49 | C | %47,7 | %2,7 | 18.898 | |
| 50 | C | %46,6 | %0,3 | 1.793 | |
| 51 | C | %46,8 | %0,6 | 4.574 | |
| 52 | D | %45,8 | %11,4 | 81.569 |
Tümünü göster (52)
16.20 yamasındaki en iyi Destek şampiyonları
| # | Şampiyon | Not | Kazanma oranı | Seçilme | Maçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | %52,3 | %8,4 | 58.056 | |
| 2 | S | %52,3 | %5,7 | 39.150 | |
| 3 | S | %52,0 | %15,1 | 104.055 | |
| 4 | S | %52,1 | %3,2 | 22.377 | |
| 5 | S | %51,8 | %8,3 | 57.028 | |
| 6 | S | %52,1 | %0,8 | 5.722 | |
| 7 | A | %51,8 | %3,0 | 20.741 | |
| 8 | A | %51,7 | %5,1 | 35.351 | |
| 9 | A | %51,5 | %1,3 | 8.820 | |
| 10 | A | %51,4 | %5,7 | 39.632 | |
| 11 | A | %51,2 | %5,0 | 34.233 | |
| 12 | A | %51,0 | %8,3 | 57.107 | |
| 13 | A | %50,8 | %3,7 | 25.522 | |
| 14 | A | %50,8 | %2,4 | 16.507 | |
| 15 | B | %50,6 | %1,9 | 13.319 | |
| 16 | B | %50,5 | %4,6 | 31.572 | |
| 17 | B | %50,4 | %6,3 | 43.118 | |
| 18 | B | %50,4 | %2,7 | 18.279 | |
| 19 | B | %50,4 | %0,8 | 5.457 | |
| 20 | B | %50,3 | %1,7 | 11.699 | |
| 21 | B | %50,3 | %0,7 | 4.518 | |
| 22 | B | %50,2 | %3,1 | 21.500 | |
| 23 | B | %50,2 | %0,2 | 1.528 | |
| 24 | B | %50,1 | %6,4 | 43.959 | |
| 25 | B | %50,0 | %10,1 | 69.841 | |
| 26 | B | %50,0 | %1,5 | 10.535 | |
| 27 | B | %50,0 | %1,0 | 6.626 | |
| 28 | B | %49,9 | %0,2 | 1.342 | |
| 29 | B | %49,7 | %0,3 | 2.200 | |
| 30 | B | %49,7 | %11,8 | 81.342 | |
| 31 | B | %49,5 | %0,2 | 1.638 | |
| 32 | B | %49,6 | %1,9 | 12.909 | |
| 33 | B | %48,9 | %0,1 | 874 | |
| 34 | B | %48,8 | %0,1 | 963 | |
| 35 | B | %49,3 | %5,7 | 39.477 | |
| 36 | B | %49,2 | %3,0 | 20.948 | |
| 37 | B | %49,2 | %4,6 | 31.780 | |
| 38 | B | %48,7 | %0,2 | 1.420 | |
| 39 | B | %49,1 | %1,0 | 6.662 | |
| 40 | B | %49,1 | %2,4 | 16.416 | |
| 41 | B | %49,1 | %6,1 | 42.144 | |
| 42 | C | %49,1 | %7,4 | 50.856 | |
| 43 | C | %48,0 | %0,2 | 1.038 | |
| 44 | C | %48,9 | %4,7 | 32.214 | |
| 45 | C | %48,2 | %0,2 | 1.676 | |
| 46 | C | %48,4 | %0,5 | 3.536 | |
| 47 | C | %47,9 | %0,2 | 1.605 | |
| 48 | C | %48,5 | %0,9 | 6.490 | |
| 49 | C | %48,0 | %0,4 | 2.752 | |
| 50 | C | %48,0 | %0,5 | 3.466 | |
| 51 | C | %48,3 | %3,4 | 23.749 | |
| 52 | C | %48,3 | %5,6 | 38.352 | |
| 53 | C | %46,5 | %0,1 | 961 | |
| 54 | C | %47,8 | %0,7 | 4.869 | |
| 55 | C | %46,5 | %0,2 | 1.200 | |
| 56 | C | %47,8 | %2,7 | 18.910 | |
| 57 | C | %47,6 | %1,4 | 9.775 | |
| 58 | C | %47,7 | %3,3 | 22.927 | |
| 59 | C | %46,5 | %0,3 | 1.769 | |
| 60 | C | %47,3 | %0,9 | 5.958 | |
| 61 | C | %47,3 | %1,5 | 10.522 | |
| 62 | C | %44,8 | %0,1 | 877 | |
| 63 | C | %46,4 | %0,3 | 2.286 | |
| 64 | C | %45,7 | %0,2 | 1.556 | |
| 65 | C | %46,3 | %0,4 | 2.722 | |
| 66 | C | %44,2 | %0,1 | 969 | |
| 67 | D | %43,5 | %0,1 | 872 | |
| 68 | D | %44,4 | %0,2 | 1.300 | |
| 69 | D | %44,3 | %0,2 | 1.582 | |
| 70 | D | %45,3 | %0,5 | 3.450 | |
| 71 | D | %45,0 | %0,4 | 2.625 | |
| 72 | D | %45,5 | %1,5 | 10.425 | |
| 73 | D | %41,6 | %0,2 | 1.366 | |
| 74 | D | %44,2 | %0,9 | 6.083 | |
| 75 | D | %43,1 | %0,6 | 4.328 | |
| 76 | D | %41,4 | %0,4 | 2.430 | |
| 77 | D | %39,4 | %0,2 | 1.713 | |
| 78 | D | %39,1 | %0,4 | 2.818 |
Tümünü göster (78)
16.20 yamasında her derecedeki ilk üç
| Derece | İlk üç | Maçlar |
|---|---|---|
| Demir | Shen (Destek, %55,3), Briar (Orta Koridor, %56,3), Shyvana (Orman, %53,8) | 1.683.305 |
| Bronz | Briar (Orta Koridor, %56,4), Rammus (Orman, %54,8), Singed (Orta Koridor, %57,2) | 5.663.708 |
| Gümüş | Aurelion Sol (Nişancı, %55,2), Rammus (Orman, %54,2), Brand (Nişancı, %54,6) | 8.449.171 |
| Altın | Singed (Orta Koridor, %55,9), Swain (Nişancı, %54,0), Xerath (Nişancı, %53,9) | 10.456.943 |
| Platin | Singed (Orta Koridor, %57,0), Tahm Kench (Nişancı, %55,4), Ahri (Üst Koridor, %54,8) | 9.507.084 |
| Zümrüt | Vel'Koz (Nişancı, %54,3), Zed (Nişancı, %55,1), Ahri (Üst Koridor, %54,3) | 7.008.592 |
| Elmas | Veigar (Nişancı, %53,8), Hwei (Nişancı, %53,6), Karthus (Nişancı, %53,9) | 3.848.733 |
| Ustalık + | Gragas (Orta Koridor, %56,7), Hwei (Nişancı, %53,9), Shaco (Orman, %53,3) | 1.496.418 |
Bir derece, bir şampiyonun listelenen satırlar arasındaki yeridir: S en üst %7, D en alt %7'dir. Bir koridorun listelenebilmesi için yeterli maça ihtiyacı vardır; dolayısıyla bir koridorda bulunmayan bir şampiyon, sıralamaya giremeyecek kadar az oynanmıştır.