Esports データベース
国・地域
現役プロを擁するすべての国をベスト5(各ロールの最優秀選手)の総合力でランク付け。選手の多くが所属する地域で絞り込み可能です。
| # | 国 | ベスト5 | 代表選手 | 現役プロ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea韓国 | 60.3% | Chovy | 278国外 105名 |
| 2 | China中国 | 58.1% | Knight | 91国外 5名 |
| 3 | Franceヨーロッパ | 51.8% | Hans Sama | 87国外 5名 |
| 4 | United States北米 | 51.3% | Busio | 56国外 8名 |
| 5 | Turkeyトルコ | 51.2% | Naak Nako | 100国外 51名 |
| 6 | Polandヨーロッパ | 50.5% | Inspired | 104国外 5名 |
| 7 | Vietnamベトナム | 50.3% | Eddie | 69国外 4名 |
| 8 | Taiwan太平洋 | 49.7% | JunJia | 40国外 11名 |
| 9 | Denmarkヨーロッパ | 49.5% | Caps | 44国外 2名 |
| 10 | Spainヨーロッパ | 49.3% | Thayger | 55 |
| 11 | Germanyヨーロッパ | 47.7% | BrokenBlade | 71国外 2名 |
| 12 | Canada北米 | 47.7% | Massu | 31国外 1名 |
| 13 | Brazilブラジル | 47.5% | JoJo | 107国外 3名 |
| 14 | Swedenヨーロッパ | 47.4% | Yike | 38国外 4名 |
| 15 | Argentinaラテンアメリカ | 46.7% | Josedeodo | 41国外 19名 |
| 16 | Greeceヨーロッパ | 46.3% | Labrov | 44 |
| 17 | Czech Republicヨーロッパ | 44.9% | OMON | 92国外 1名 |
| 18 | Hong Kong太平洋 | 44.7% | 1xn | 12国外 2名 |
| 19 | Australia北米 | 44.7% | Isles | 11国外 2名 |
| 20 | Japan日本 | 43.1% | Marble | 64国外 4名 |
| 21 | Austriaヨーロッパ | 42.6% | Vertigo | 11国外 1名 |
| 22 | Italyヨーロッパ | 42.0% | Shad0w | 49国外 1名 |
| 23 | Russiaヨーロッパ | 40.5% | LIDER | 17国外 1名 |
| 24 | Bulgariaヨーロッパ | 40.3% | SPOOKY | 12 |
| 25 | Croatiaヨーロッパ | 40.2% | Thomas | 15 |
| 26 | Peruブラジル | 40.1% | Oddie | 15国外 5名 |
| 27 | Belgiumヨーロッパ | 39.7% | Targamas | 10国外 1名 |
| 28 | Chileラテンアメリカ | 39.6% | cody | 22国外 4名 |
| 29 | Portugalヨーロッパ | 39.2% | Papiteero | 42国外 1名 |
| 30 | Romaniaヨーロッパ | 39.0% | whiteinn | 19国外 2名 |
| 31 | Mexicoラテンアメリカ | 38.6% | Leza | 21国外 5名 |
| 32 | Colombiaラテンアメリカ | 38.5% | Keii | 13国外 5名 |
| 33 | Serbiaヨーロッパ | 38.4% | Stefan | 25国外 1名 |
| 34 | Netherlandsヨーロッパ | 37.8% | Markoon | 28国外 1名 |
| 35 | Hungaryヨーロッパ | 37.5% | bluerzor | 14国外 2名 |
| 36 | Tunisia中東 | 36.3% | Aeru | 15国外 2名 |
| 37 | Egypt中東 | 35.5% | Boda | 12国外 1名 |
| 38 | Venezuelaラテンアメリカ | 35.1% | STEPZ | 9国外 3名 |
| 39 | Sloveniaヨーロッパ | 34.6% | Mikyx | 4 |
| 40 | North Macedoniaヨーロッパ | 34.2% | Axelent | 6国外 1名 |
| 41 | Finlandヨーロッパ | 34.1% | WhiteKnight | 9 |
| 42 | Lithuaniaヨーロッパ | 33.8% | Toffe | 3 |
| 43 | Norwayヨーロッパ | 33.1% | Smurfe | 6 |
| 44 | Saudi Arabia中東 | 32.2% | Ajwad | 4 |
| 45 | Switzerlandヨーロッパ | 32.2% | Lucky | 7 |
| 46 | Slovakiaヨーロッパ | 31.9% | Peto | 28 |
| 47 | Algeriaヨーロッパ | 31.9% | Rin | 4 |
| 48 | United Kingdomヨーロッパ | 31.5% | NoName | 6 |
| 49 | Ukraineヨーロッパ | 29.7% | Maynter | 6 |
| 50 | Morocco中東 | 28.7% | Krest | 5国外 1名 |
| 51 | Israel北米 | 28.6% | Music | 2 |
| 52 | Moldovaヨーロッパ | 27.9% | kPr | 2国外 1名 |
| 53 | Georgiaヨーロッパ | 27.6% | Guggu | 3 |
| 54 | Latviaヨーロッパ | 27.3% | Afriibi | 3 |
| 55 | Costa Ricaラテンアメリカ | 27.0% | Jauny | 2国外 1名 |
| 56 | Albaniaヨーロッパ | 26.3% | iLEVI | 2 |
| 57 | Estoniaヨーロッパ | 26.2% | Richu | 4 |
| 58 | Mongolia北米 | 26.1% | Yuuji | 1 |
| 59 | Guatemalaラテンアメリカ | 26.0% | Blind Walker | 2国外 1名 |
| 60 | Uruguayラテンアメリカ | 25.9% | Camilo | 3 |
| 61 | Jordanヨーロッパ | 25.4% | Dekap | 2国外 1名 |
| 62 | Lebanon中東 | 25.3% | Giyuu | 2国外 1名 |
| 63 | Montenegroヨーロッパ | 25.1% | Nafkelah | 1 |
| 64 | Syria中東 | 24.5% | B Butcher | 1 |
| 65 | Palestine中東 | 23.7% | moe | 1 |
| 66 | Bosnia and Herzegovinaヨーロッパ | 23.7% | Raider | 2 |
| 67 | Cambodia北米 | 23.6% | Samikin | 1 |
| 68 | Dominican Republicラテンアメリカ | 23.5% | Dimitry | 1 |
| 69 | Ecuador北米 | 23.3% | Stray | 1 |
| 70 | Mauritius北米 | 23.3% | aadam | 1 |
| 71 | Faroe Islandsヨーロッパ | 23.0% | Bust | 1 |
| 72 | Andorraヨーロッパ | 22.7% | Pasameelcelo | 1 |
| 73 | United Arab Emirates中東 | 22.3% | Rust | 1 |
| 74 | Republic of Irelandヨーロッパ | 22.2% | bbmuffin | 1 |
| 75 | Hondurasラテンアメリカ | 22.1% | Ratth | 1 |
| 76 | Indonesia北米 | 21.8% | Potato | 1 |
| 77 | New Zealand | 21.6% | Bulldawg | 1 |
| 78 | El Salvadorラテンアメリカ | 21.5% | Intensitive | 1 |
高度な表示にさらに48カ国。
ベスト5は各ロールにおけるその国のトッププロの平均Qualityです。プロがいないロールはそのロールで最も低い現役プロの値として計算されます。