Base de données esport
Nations
Chaque nationalité avec un pro actif, classée selon son meilleur cinq : son meilleur joueur à chaque rôle. Filtrez par la région où jouent ses pros.
| # | Nation | Meilleur cinq | Meilleur joueur | Pros actifs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South KoreaCorée | 60,3% | Chovy | 278105 à l'étranger |
| 2 | ChinaChine | 58,1% | Knight | 915 à l'étranger |
| 3 | FranceEurope | 51,8% | Hans Sama | 875 à l'étranger |
| 4 | United StatesAmérique du Nord | 51,3% | Busio | 568 à l'étranger |
| 5 | TurkeyTurquie | 51,2% | Naak Nako | 10051 à l'étranger |
| 6 | PolandEurope | 50,5% | Inspired | 1045 à l'étranger |
| 7 | Vietnam | 50,3% | Eddie | 694 à l'étranger |
| 8 | TaiwanPacifique | 49,7% | JunJia | 4011 à l'étranger |
| 9 | DenmarkEurope | 49,5% | Caps | 442 à l'étranger |
| 10 | SpainEurope | 49,3% | Thayger | 55 |
| 11 | GermanyEurope | 47,7% | BrokenBlade | 712 à l'étranger |
| 12 | CanadaAmérique du Nord | 47,7% | Massu | 311 à l'étranger |
| 13 | BrazilBrésil | 47,5% | JoJo | 1073 à l'étranger |
| 14 | SwedenEurope | 47,4% | Yike | 384 à l'étranger |
| 15 | ArgentinaAmérique latine | 46,7% | Josedeodo | 4119 à l'étranger |
| 16 | GreeceEurope | 46,3% | Labrov | 44 |
| 17 | Czech RepublicEurope | 44,9% | OMON | 921 à l'étranger |
| 18 | Hong KongPacifique | 44,7% | 1xn | 122 à l'étranger |
| 19 | AustraliaAmérique du Nord | 44,7% | Isles | 112 à l'étranger |
| 20 | JapanJapon | 43,1% | Marble | 644 à l'étranger |
| 21 | AustriaEurope | 42,6% | Vertigo | 111 à l'étranger |
| 22 | ItalyEurope | 42,0% | Shad0w | 491 à l'étranger |
| 23 | RussiaEurope | 40,5% | LIDER | 171 à l'étranger |
| 24 | BulgariaEurope | 40,3% | SPOOKY | 12 |
| 25 | CroatiaEurope | 40,2% | Thomas | 15 |
| 26 | PeruBrésil | 40,1% | Oddie | 155 à l'étranger |
| 27 | BelgiumEurope | 39,7% | Targamas | 101 à l'étranger |
| 28 | ChileAmérique latine | 39,6% | cody | 224 à l'étranger |
| 29 | PortugalEurope | 39,2% | Papiteero | 421 à l'étranger |
| 30 | RomaniaEurope | 39,0% | whiteinn | 192 à l'étranger |
| 31 | MexicoAmérique latine | 38,6% | Leza | 215 à l'étranger |
| 32 | ColombiaAmérique latine | 38,5% | Keii | 135 à l'étranger |
| 33 | SerbiaEurope | 38,4% | Stefan | 251 à l'étranger |
| 34 | NetherlandsEurope | 37,8% | Markoon | 281 à l'étranger |
| 35 | HungaryEurope | 37,5% | bluerzor | 142 à l'étranger |
| 36 | TunisiaMoyen-Orient | 36,3% | Aeru | 152 à l'étranger |
| 37 | EgyptMoyen-Orient | 35,5% | Boda | 121 à l'étranger |
| 38 | VenezuelaAmérique latine | 35,1% | STEPZ | 93 à l'étranger |
| 39 | SloveniaEurope | 34,6% | Mikyx | 4 |
| 40 | North MacedoniaEurope | 34,2% | Axelent | 61 à l'étranger |
| 41 | FinlandEurope | 34,1% | WhiteKnight | 9 |
| 42 | LithuaniaEurope | 33,8% | Toffe | 3 |
| 43 | NorwayEurope | 33,1% | Smurfe | 6 |
| 44 | Saudi ArabiaMoyen-Orient | 32,2% | Ajwad | 4 |
| 45 | SwitzerlandEurope | 32,2% | Lucky | 7 |
| 46 | SlovakiaEurope | 31,9% | Peto | 28 |
| 47 | AlgeriaEurope | 31,9% | Rin | 4 |
| 48 | United KingdomEurope | 31,5% | NoName | 6 |
| 49 | UkraineEurope | 29,7% | Maynter | 6 |
| 50 | MoroccoMoyen-Orient | 28,7% | Krest | 51 à l'étranger |
| 51 | IsraelAmérique du Nord | 28,6% | Music | 2 |
| 52 | MoldovaEurope | 27,9% | kPr | 21 à l'étranger |
| 53 | GeorgiaEurope | 27,6% | Guggu | 3 |
| 54 | LatviaEurope | 27,3% | Afriibi | 3 |
| 55 | Costa RicaAmérique latine | 27,0% | Jauny | 21 à l'étranger |
| 56 | AlbaniaEurope | 26,3% | iLEVI | 2 |
| 57 | EstoniaEurope | 26,2% | Richu | 4 |
| 58 | MongoliaAmérique du Nord | 26,1% | Yuuji | 1 |
| 59 | GuatemalaAmérique latine | 26,0% | Blind Walker | 21 à l'étranger |
| 60 | UruguayAmérique latine | 25,9% | Camilo | 3 |
| 61 | JordanEurope | 25,4% | Dekap | 21 à l'étranger |
| 62 | LebanonMoyen-Orient | 25,3% | Giyuu | 21 à l'étranger |
| 63 | MontenegroEurope | 25,1% | Nafkelah | 1 |
| 64 | SyriaMoyen-Orient | 24,5% | B Butcher | 1 |
| 65 | PalestineMoyen-Orient | 23,7% | moe | 1 |
| 66 | Bosnia and HerzegovinaEurope | 23,7% | Raider | 2 |
| 67 | CambodiaAmérique du Nord | 23,6% | Samikin | 1 |
| 68 | Dominican RepublicAmérique latine | 23,5% | Dimitry | 1 |
| 69 | EcuadorAmérique du Nord | 23,3% | Stray | 1 |
| 70 | MauritiusAmérique du Nord | 23,3% | aadam | 1 |
| 71 | Faroe IslandsEurope | 23,0% | Bust | 1 |
| 72 | AndorraEurope | 22,7% | Pasameelcelo | 1 |
| 73 | United Arab EmiratesMoyen-Orient | 22,3% | Rust | 1 |
| 74 | Republic of IrelandEurope | 22,2% | bbmuffin | 1 |
| 75 | HondurasAmérique latine | 22,1% | Ratth | 1 |
| 76 | IndonesiaAmérique du Nord | 21,8% | Potato | 1 |
| 77 | New Zealand | 21,6% | Bulldawg | 1 |
| 78 | El SalvadorAmérique latine | 21,5% | Intensitive | 1 |
48 nations de plus dans la vue Avancée.
Le meilleur cinq est la moyenne de Qualité du meilleur pro actif d'une nation à chaque rôle ; un rôle sans pro est compté au niveau du pro actif le plus faible à ce poste.